2024-2025 Amherst Regional High Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | ||||||||||
| #31 | 17 | 2008 | Amherst, MA, USA | - | - | - | ||||
| #1 | 19 | 2006 | Amherst, MA, USA | - | - | L | ||||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| #67 | 16 | 2009 | Amherst, MA, USA | - | - | - | ||||
| #68 | - | Amherst, MA, USA | - | - | - | |||||
| #17 | - | Amherst, MA, USA | - | - | - | |||||
| FORWARDS | ||||||||||
| #4 | 18 | 2007 | New York, NY, USA | 6'0" | 161 | R | ||||
| #19 | 18 | 2007 | Amherst, MA, USA | - | - | - | ||||
| #20 | 16 | 2009 | Amherst, MA, USA | 5'5" | 115 | L | ||||
| #8 | - | Amherst, MA, USA | - | - | - | |||||
| #5 | 17 | 2008 | Amherst, MA, USA | - | - | - | ||||
| #10 | - | Amherst, MA, USA | - | - | - | |||||
| #16 | - | Amherst, MA, USA | - | - | - | |||||
| #21 | 17 | 2008 | Amherst, MA, USA | - | - | - | ||||
| #9 | 17 | 2008 | Monson, MA, USA | 5'6" | 106 | R | ||||
| #3 | 17 | 2008 | Amherst, MA, USA | - | - | - | ||||
| #11 | 18 | 2007 | Amherst, MA, USA | - | - | - | ||||
| #7 | - | Amherst, MA, USA | - | - | - | |||||
| #23 | 18 | 2007 | Amherst, MA, USA | - | - | - | ||||
2024-2025 Amherst Regional High Staff
No Data Found
Amherst Regional High Facts
- Plays in
- United States High School, Massachusetts
- Team Colors
- Maroon + White
- Town
- Amherst, MA, USA
Map
- Founded
- -
2024-2025 Amherst Regional High Roster Facts
- Nationalities
18 players
- Experience
- Amherst Regional High: 0 GP
- Affiliated Team(s)
Amherst Regional High Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Amherst Regional High History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amherst Regional High | |||||||||||||
| 2023-2024 | USHS-MA | 20 | 12 | 7 | 1 | - | - | 72 | 48 | 28 | 1.4 | - | - |
| 2022-2023 | USHS-MA | 20 | 9 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amherst/Pelham Reg. High | |||||||||||||
| 2019-2020 | USHS-MA | 20 | 13 | 4 | 3 | - | - | 67 | 34 | 29 | 1.45 | 1 | - |
| Amherst Regional High | |||||||||||||
| 2017-2018 | USHS-MA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | USHS-MA | 20 | 14 | 4 | 2 | - | - | 114 | 46 | 30 | 1.5 | 2 | - |
| 2000-2001 | USHS-MA | 20 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | 21 | 1.05 | - | - |
| 1993-1994 | USHS-MA | 16 | 13 | 4 | 0 | - | - | - | - | 26 | 1.63 | - | - |
| 1971-1972 | USHS-MA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Final loss |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
