Terrebonne Cobras All-Time Player Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
Terrebonne Cobras All-Time Goalie Totals Per Season
Regular Season
10 or more games played
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 19 | QJHL | 33 | 2.08 | .929 | 30 | 1 | - | - | 1901 | - | 66 | |
| 2. | 2024-2025 | 18 | QJHL | 11 | 2.45 | .924 | 7 | 4 | - | 2 | 661 | - | 27 | |
| 3. | 2023-2024 | 20 | QJHL | 30 | 2.78 | .922 | 23 | 6 | - | 3 | 1702 | - | 79 | |
| 4. | 2018-2019 | 20 | QJHL | 34 | 2.66 | .922 | 24 | 9 | - | - | 2010 | - | 89 | |
| 5. | 2022-2023 | 17 | QJHL | 11 | 2.03 | .922 | 7 | 2 | - | - | 562 | - | 19 | |
| 6. | 2016-2017 | 19 | QJHL | 31 | 2.74 | .907 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | 2017-2018 | 17 | QJHL | 18 | 2.40 | .907 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | 2019-2020 | 18 | QJHL | 17 | 3.13 | .905 | 12 | 3 | - | 0 | 921 | 455 | 48 | |
| 9. | 2003-2004 | 19 | QJAAAHL | 39 | 2.95 | .904 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | 2021-2022 | 20 | QJHL | 17 | 3.58 | .903 | 9 | 8 | - | - | 1022 | - | 61 | |
| 11. | 2011-2012 | 18 | QJAAAHL | 36 | 3.05 | .902 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | 2024-2025 | 19 | QJHL | 31 | 3.48 | .900 | 14 | 16 | - | 1 | 1778 | - | 103 | |
| 13. | 2013-2014 | 18 | QJAAAHL | 12 | 3.40 | .899 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | 2010-2011 | 20 | QJAAAHL | 36 | 2.69 | .899 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | 2014-2015 | 19 | QJHL | 38 | 3.18 | .898 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | 2019-2020 | 19 | QJHL | 31 | 3.24 | .893 | 19 | 10 | - | 1 | 1778 | 798 | 96 | |
| 17. | 2023-2024 | 20 | QJHL | 12 | 4.13 | .892 | 5 | 7 | - | - | 697 | - | 48 | |
| 18. | 2017-2018 | 20 | QJHL | 34 | 3.05 | .892 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | 2015-2016 | 20 | QJHL | 47 | 3.38 | .890 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | 2009-2010 | 19 | QJAAAHL | 13 | 3.22 | .890 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | 2025-2026 | 19 | QJHL | 11 | 3.59 | .886 | 5 | 5 | - | 0 | 635 | - | 38 | |
| 22. | 2021-2022 | 18 | QJHL | 17 | 3.56 | .886 | 10 | 6 | - | - | 993 | - | 59 | |
| 23. | 2016-2017 | 19 | QJHL | 16 | 3.53 | .886 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | 2002-2003 | 18 | QJAAAHL | 35 | 4.42 | .885 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | 2010-2011 | 19 | QJAAAHL | 17 | 3.32 | .885 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | 2008-2009 | 18 | QJAAAHL | 11 | 2.94 | .884 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | 2011-2012 | 18 | QJAAAHL | 13 | 3.61 | .883 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | 2007-2008 | 19 | QJAAAHL | 24 | 3.43 | .881 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | 2000-2001 | 19 | QJAAAHL | 30 | 4.70 | .880 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | 2012-2013 | 18 | QJAAAHL | 23 | 4.23 | .880 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | 2012-2013 | 19 | QJAAAHL | 32 | 4.12 | .878 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | 2008-2009 | 18 | QJAAAHL | 22 | 3.56 | .877 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | 2008-2009 | 18 | QJAAAHL | 21 | 3.34 | .877 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | 2025-2026 | 18 | QJHL | 22 | 4.04 | .876 | 8 | 10 | - | 0 | 1113 | - | 75 | |
| 35. | 2025-2026 | 19 | QJHL | 15 | 4.69 | .873 | 3 | 10 | - | 0 | 819 | - | 64 | |
| 36. | 2013-2014 | 19 | QJAAAHL | 24 | 4.28 | .871 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | 2014-2015 | 18 | QJHL | 16 | 4.86 | .870 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38. | 2000-2001 | 17 | QJAAAHL | 19 | 4.90 | .862 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | 2009-2010 | 19 | QJAAAHL | 25 | 3.08 | .860 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | 2007-2008 | 17 | QJAAAHL | 23 | 4.10 | .851 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | 2007-2008 | 19 | QJAAAHL | 12 | 4.52 | .836 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | 1997-1998 | 18 | QPJHL | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | 1992-1993 | 19 | QPJHL | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | 1988-1989 | - | QPJHL | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | 2013-2014 | 20 | QJAAAHL | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46. | 1993-1994 | - | QJHL | 12 | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47. | 1988-1989 | - | QPJHL | 23 | 7.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48. | 2005-2006 | 18 | QJAAAHL | 16 | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49. | 2005-2006 | 18 | QJAAAHL | 10 | 6.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50. | 1996-1997 | 17 | QPJHL | 11 | 6.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51. | 1994-1995 | 18 | QPJHL | 23 | 5.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52. | 1996-1997 | 19 | QPJHL | 28 | 5.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53. | 1993-1994 | 18 | QJHL | 32 | 5.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54. | 1995-1996 | 19 | QPJHL | 23 | 5.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55. | 1993-1994 | 18 | QJHL | 19 | 5.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56. | 2000-2001 | 17 | QJAAAHL | 10 | 4.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57. | 1991-1992 | 18 | QPJHL | 37 | 4.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58. | 2001-2002 | 20 | QJAAAHL | 12 | 4.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59. | 1997-1998 | 20 | QPJHL | 11 | 4.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60. | 1995-1996 | 18 | QPJHL | 27 | 4.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61. | 1998-1999 | 18 | QJAAAHL | 11 | 4.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62. | 2001-2002 | 18 | QJAAAHL | 20 | 4.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63. | 1994-1995 | 20 | QPJHL | 13 | 4.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 64. | 2002-2003 | 17 | QJAAAHL | 20 | 4.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65. | 1998-1999 | 20 | QJAAAHL | 29 | 4.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66. | 1997-1998 | 19 | QPJHL | 46 | 4.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 67. | 2006-2007 | 20 | QJAAAHL | 27 | 4.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68. | 2004-2005 | 19 | QJAAAHL | 18 | 4.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69. | 2006-2007 | 18 | QJAAAHL | 20 | 4.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70. | 1999-2000 | 18 | QJAAAHL | 11 | 4.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71. | 1999-2000 | - | QJAAAHL | 21 | 4.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 72. | 2006-2007 | 20 | QJAAAHL | 10 | 3.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73. | 1996-1997 | 18 | QPJHL | 14 | 3.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74. | 2005-2006 | 19 | QJAAAHL | 26 | 3.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75. | 2004-2005 | 18 | QJAAAHL | 24 | 3.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76. | 1999-2000 | 19 | QJAAAHL | 22 | 3.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77. | 2005-2006 | 18 | QJAAAHL | 15 | 3.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78. | 2001-2002 | 17 | QJAAAHL | 29 | 3.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 players