.
Team Information and Facts
2014-2015 Players
# Player GP G A TP PPG PIM Period Years
1. Yann Joseph (C) 967 300 744 1044 - 1265 1992-2023 26
2. Pierre-Olivier Beaulieu (D) 911 108 273 381 - 911 1999-2019 20
3. Jonathan Bellemare (C) 854 404 755 1159 1.36 1226 1998-2025 26
4. Thomas Bellemare (D/RW) 826 37 81 118 0.14 3272 2000-2025 23
5. Maxime Boisclair (LW/RW) 822 375 489 864 - 1142 2000-2019 18
6. Jean-François David (D) 773 129 376 505 0.65 1396 1998-2022 17
7. Tommy Lafontaine (D) 772 48 234 282 - 793 1998-2026 24
8. Kevin Asselin (RW) 734 318 319 637 0.87 892 2000-2019 18
9. Mathieu Guertin (LW) 666 217 303 520 0.78 1424 2007-2026 19
10. Jean-Philippe Paquet (D) 641 59 254 313 0.49 883 2001-2016 15
11. François Ouimet (F) 637 291 327 618 - 455 2002-2023 20
12. Stéphane Boileau (F) 628 282 404 686 1.09 832 2001-2017 16
13. Nicolas Dumoulin (D) 606 144 342 486 0.80 1018 2001-2018 17
14. Alexandre Comtois (C) 570 182 308 490 0.86 328 2007-2023 15
15. Mike Stinziani (RW) 554 159 260 419 0.76 425 2004-2026 17
16. Olivier Dallaire (D) 546 29 103 132 0.24 1023 2006-2026 19
17. Maxime Tanguay (C) 540 162 316 478 - 333 2003-2015 12
18. Michaël Bélanger (LW) 533 138 245 383 0.72 514 2006-2026 19
19. Benjamin Lecomte (D) 533 75 206 281 0.53 904 2006-2022 16
20. Hubert Poulin (RW) 527 55 105 160 - 2552 2004-2026 21
21. Étienne Archambault (RW) 522 263 286 549 1.05 480 2005-2020 15
22. Marc-André Huot (C) 518 289 254 543 1.05 1372 2005-2020 14
23. Maxime Gravel (LW) 499 156 162 318 0.64 493 2005-2026 15
24. Marc-André Daneau (LW) 445 74 87 161 0.36 274 2002-2015 12
25. Louis-Étienne Leblanc (D) 434 34 125 159 0.37 694 2003-2015 12
26. Carl Gélinas (LW) 429 131 192 323 0.75 257 2007-2017 10
27. Marco Cousineau (G) 406 - - - - - 2005-2020 14
28. Marc-Antoine Gélinas (G) 400 - - - - - 2005-2025 19
29. Gabriel Boutin-Gagnon (D) 385 19 62 81 - 1380 2006-2016 10
30. Jonathan Castonguay (RW) 319 161 256 417 - 329 2008-2025 13
31. Mathieu Poitras (G) 305 - - - - - 1998-2015 13
32. Alex Lemieux (RW) 301 66 106 172 0.57 618 2007-2022 14
33. Christopher Rodrigue (D) 280 17 87 104 0.37 166 2005-2026 12
34. Sébastien Tremblay (LW) 268 70 92 162 - 634 2008-2019 11
35. François Lacerte (G) 263 - - - - - 2006-2025 11
36. Marc-Antoine Moisan (D) 247 18 65 83 0.34 299 2008-2026 15
37. Antoine Nadeau (D) 245 26 100 126 0.51 234 2008-2017 9
38. Boby Fugère (RW) 116 10 6 16 0.14 639 2005-2016 5
39. Alexandre Bouchard-Leclerc (F) 74 0 1 1 0.01 568 2011-2017 6
40. Jophrey Gregoire (G) 48 - - - - - 2009-2020 9
41. Kevin Arbour (G) 27 - - - - - 2013-2017 4