Leeds Gryphons B All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
England (45 players)
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BUIHA | 6 | 14 | 13 | 27 | 4.50 | 0 | 2016 - 2023 | 3 | |
| 2. | BUIHA | 27 | 7 | 14 | 21 | 0.78 | 0 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 3. | BUIHA | 16 | 15 | 5 | 20 | 1.25 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 4. | BUIHA | 26 | 13 | 7 | 20 | 0.77 | 20 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 5. | BUIHA | 23 | 9 | 11 | 20 | 0.87 | 10 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 6. | BUIHA | 25 | 6 | 14 | 20 | 0.80 | 0 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 7. | BUIHA | 50 | 8 | 11 | 19 | 0.38 | 20 | 2017 - 2022 | 4 | |
| 8. | BUIHA | 12 | 10 | 5 | 15 | 1.25 | 2 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 9. | BUIHA | 14 | 8 | 7 | 15 | 1.07 | 2 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 10. | BUIHA | 25 | 7 | 6 | 13 | 0.52 | 4 | 2018 - 2022 | 3 | |
| 11. | BUIHA | 25 | 2 | 11 | 13 | 0.52 | 2 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 12. | BUIHA | 14 | 4 | 8 | 12 | 0.86 | 0 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 13. | BUIHA | 2 | 5 | 4 | 9 | 4.50 | 0 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 14. | BUIHA | 36 | 3 | 6 | 9 | 0.25 | 18 | 2016 - 2020 | 3 | |
| 15. | BUIHA | 25 | 2 | 6 | 8 | 0.32 | 4 | 2018 - 2022 | 3 | |
| 16. | BUIHA | 27 | 2 | 6 | 8 | 0.30 | 0 | 2023 - 2026 | 2 | |
| 17. | BUIHA | 11 | 4 | 3 | 7 | 0.64 | 0 | 2017 - 2020 | 2 | |
| 18. | BUIHA | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.00 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 19. | BUIHA | 14 | 0 | 5 | 5 | 0.36 | 0 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 20. | BUIHA | 16 | 0 | 5 | 5 | 0.31 | 4 | 2017 - 2022 | 3 | |
| 21. | BUIHA | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 0 | 2018 - 2023 | 2 | |
| 22. | BUIHA | 20 | 2 | 2 | 4 | 0.20 | 10 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 23. | BUIHA | 17 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 2 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 24. | BUIHA | 33 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 26 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 25. | BUIHA | 37 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 8 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 26. | BUIHA | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 2 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 27. | BUIHA | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 0 | 2019 - 2022 | 2 | |
| 28. | BUIHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 29. | BUIHA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 30. | BUIHA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 31. | BUIHA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 32. | BUIHA | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 0 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 33. | BUIHA | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 34. | BUIHA | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 35. | BUIHA | 28 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 4 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 36. | BUIHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 37. | BUIHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 38. | BUIHA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2017 - 2018 | 1 |
38 players