HCUP Olomouc All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ULLH | 7 | 3.14 | .923 | 3 | 4 | - | 0 | 420 | 264 | 22 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 2. | ULLH | 4 | 3.18 | .905 | 3 | 1 | - | 0 | 245 | 124 | 13 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 3. | EUHL | 9 | 3.73 | .902 | 4 | 5 | - | 0 | 548 | 312 | 34 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 4. | ULLH | 8 | 3.48 | .902 | 2 | 6 | - | 0 | 483 | 257 | 28 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 5. | ULLH | 11 | 3.78 | .886 | 6 | 5 | - | 1 | 635 | 311 | 40 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 6. | EUHL | 15 | 3.97 | .884 | 5 | 9 | - | 2 | 785 | 395 | 52 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 7. | ULLH | 6 | 5.83 | .858 | 2 | 4 | - | 0 | 360 | 212 | 35 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 8. | ULLH | 13 | 5.66 | .857 | 2 | 11 | - | 0 | 753 | 424 | 71 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 9. | EUHL | 7 | 5.65 | .855 | 0 | 7 | - | 0 | 425 | 235 | 40 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 10. | ULLH | 6 | 5.50 | .843 | 3 | 3 | - | 1 | 360 | 177 | 33 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 11. | ULLH | 2 | 6.50 | .787 | 0 | 2 | - | 0 | 120 | 48 | 13 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 12. | EUHL | 5 | 8.91 | .719 | 0 | 1 | - | 0 | 121 | 46 | 18 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 13. | ULLH | 1 | 6.00 | .000 | 0 | 1 | - | 0 | 60 | 0 | 6 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 14. | ULLH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 - 2021 | 1 | |
| 15. | EUHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
15 players