2025-2026 Ramapo Saints 16U AA Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | ||||||||||
| - | - | - | - | |||||||
| 17 | 2009 | - | - | - | ||||||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| #26 | - | - | - | - | ||||||
| #91 | - | - | - | - | ||||||
| #2 | - | - | - | - | ||||||
| #37 | - | - | - | - | ||||||
| FORWARDS | ||||||||||
| #10 | 16 | 2009 | Middletown, NY, USA | 5'7" | 128 | L | ||||
| #23 | 16 | 2009 | - | - | - | |||||
| #15 | 16 | 2009 | NY, USA | - | - | R | ||||
| #38 | - | - | - | - | ||||||
| #12 | 17 | 2009 | - | - | - | |||||
| #17 | 17 | 2009 | - | - | - | |||||
| #8 | - | - | - | - | ||||||
| #21 | 17 | 2009 | NY, USA | - | - | - | ||||
| #22 | - | - | - | - | ||||||
| #96 | - | NJ, USA | - | - | - | |||||
| #27 | - | - | - | - | ||||||
| #9 | - | NJ, USA | - | - | - | |||||
| #6 | 17 | 2009 | - | - | - | |||||
| #18 | 17 | 2009 | - | - | - | |||||
2025-2026 Ramapo Saints 16U AA Staff
No Data Found
Ramapo Saints 16U AA Facts
- Plays in
- AHF 16U
- Team Colors
- Sky Blue + Navy + White
- Town
- Monsey, NY
Map
- Founded
- -
2025-2026 Ramapo Saints 16U AA Roster Facts
- Nationalities
20 players
- Experience
- Ramapo Saints 16U AA: 625 GP
- Affiliated Team(s)
Ramapo Saints 16U AA Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Ramapo Saints 16U AA History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramapo Saints 16U AA | |||||||||||||
| 2023-2024 | NJYHL 16U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ramapo Saints 16U AA Amer | |||||||||||||
| 2022-2023 | NJYHL 16U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ramapo Saints 16U AA | |||||||||||||
| EJEPL 16U | 20 | 6 | 13 | - | - | - | 58 | 64 | 20 | 1 | 6 | - | |
| 2021-2022 | NJYHL 16U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EJEPL 16U | 16 | 6 | 9 | - | - | 0 | 49 | 54 | 19 | 1.19 | 8 | - | |
| 2020-2021 | NJYHL 16U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-2018 | EJEPL 16U | 19 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 46 | 51 | 28 | 1.47 | 10 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
