Protec Ducks 14U AA All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019-2020 | 21 | NJYHL 14U | 20 | 0.75 | .955 | - | - | - | - | - | |
| 2. | 2020-2021 | 19 | EJEPL 14U | 8 | 1.33 | .929 | 7 | 2 | - | - | 430 | |
| 3. | 2021-2022 | 19 | NJYHL 14U | 11 | 1.61 | .928 | - | - | - | - | 508 | |
| 4. | 2020-2021 | 20 | NJYHL 14U | 10 | 1.66 | .923 | - | - | - | - | 462 | |
| 5. | 2019-2020 | 21 | NJYHL 14U | 3 | 1.33 | .918 | - | - | - | - | - | |
| 6. | 2019-2020 | 21 | EJEPL 14U | 13 | 1.48 | .912 | 15 | 1 | - | - | 729 | |
| 7. | 2020-2021 | 19 | NJYHL 14U | 9 | 1.97 | .901 | - | - | - | - | 414 | |
| 8. | 2017-2018 | 23 | EJEPL 14U | 6 | 2.35 | .900 | 4 | 2 | - | - | 325 | |
| 9. | 2020-2021 | 20 | EJEPL 14U | 5 | 1.79 | .898 | 4 | 2 | - | - | 246 | |
| 10. | 2018-2019 | 22 | EJEPL 14U | 5 | 1.59 | .898 | 5 | 1 | - | - | 284 | |
| 11. | 2018-2019 | 22 | EJEPL 14U | 8 | 2.11 | .883 | 4 | 5 | - | - | 470 | |
| 12. | 2021-2022 | 19 | NJYHL 14U | 10 | 2.42 | .865 | - | - | - | - | 456 | |
| 13. | 2017-2018 | 23 | EJEPL 14U | 7 | 4.13 | .850 | 3 | 6 | - | - | 414 | |
| 14. | 2016-2017 | 23 | EJEPL 14U | 4 | 5.41 | .829 | 0 | 4 | - | - | 208 | |
| 15. | 2016-2017 | 24 | EJEPL 14U | 9 | 4.62 | .812 | 2 | 9 | - | - | 526 | |
| 16. | 2015-2016 | 24 | EJEPL 14U | 6 | 8.74 | .769 | 2 | 6 | - | - | 330 | |
| 17. | 2015-2016 | 24 | EJEPL 14U | 7 | 7.06 | .719 | 2 | 6 | - | - | 399 | |
| 18. | 2017-2018 | 23 | NJYHL 14U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | 2017-2018 | 23 | NJYHL 14U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | 2019-2020 | 21 | EJEPL 14U | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
20 players