Genève-Servette HC All Time Overall Totals Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Canada (100 players)
All Time Player Stats
Overall Totals
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 308 | 100 | 159 | 259 | 0.84 | 324 | 2018 - 2024 | 6 | |
| 2. | 154 | 69 | 111 | 180 | 1.17 | 228 | 2004 - 2009 | 4 | |
| 3. | 91 | 60 | 108 | 168 | 1.85 | 22 | 1996 - 1998 | 2 | |
| 4. | 248 | 64 | 95 | 159 | 0.64 | 383 | 2012 - 2019 | 7 | |
| 5. | 92 | 65 | 93 | 158 | 1.72 | 196 | 1999 - 2001 | 2 | |
| 6. | 91 | 54 | 91 | 145 | 1.59 | 96 | 1999 - 2001 | 2 | |
| 7. | 262 | 59 | 69 | 128 | 0.49 | 228 | 2014 - 2020 | 6 | |
| 8. | 287 | 52 | 76 | 128 | 0.45 | 181 | 2021 - 2027 | 6 | |
| 9. | 238 | 60 | 57 | 117 | 0.49 | 177 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 10. | 98 | 69 | 46 | 115 | - | - | 1969 - 1974 | 5 | |
| 11. | 96 | 41 | 67 | 108 | 1.13 | 62 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 12. | 123 | 36 | 60 | 96 | 0.78 | 90 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 13. | 107 | 26 | 70 | 96 | 0.90 | 90 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 14. | 551 | 24 | 71 | 95 | 0.17 | 373 | 2008 - 2019 | 11 | |
| 15. | 105 | 44 | 48 | 92 | 0.88 | 91 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 16. | 128 | 43 | 45 | 88 | 0.69 | 294 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 17. | 40 | 23 | 60 | 83 | 2.08 | 72 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 18. | 105 | 39 | 43 | 82 | 0.78 | 233 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 19. | 95 | 44 | 36 | 80 | 0.84 | 111 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 20. | - | 51 | 26 | 77 | - | - | 1975 - 1984 | 2 | |
| 21. | 108 | 25 | 51 | 76 | 0.70 | 18 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 22. | 22 | 29 | 44 | 73 | - | 57 | 1989 - 1991 | 2 | |
| 23. | - | 33 | 39 | 72 | - | - | 1978 - 1980 | 2 | |
| 24. | 40 | 38 | 33 | 71 | 1.78 | - | 1984 - 1985 | 1 | |
| 25. | 39 | 31 | 40 | 71 | 1.82 | 10 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 26. | 42 | 31 | 34 | 65 | 1.55 | 44 | 1988 - 1989 | 1 | |
| 27. | 101 | 30 | 35 | 65 | 0.64 | 66 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 28. | 80 | 25 | 35 | 60 | 0.75 | 22 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 29. | 48 | 22 | 38 | 60 | 1.25 | 76 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 30. | 46 | 30 | 25 | 55 | 1.20 | 40 | 1988 - 1989 | 1 | |
| 31. | 30 | 28 | 26 | 54 | 1.80 | 77 | 1985 - 1986 | 1 | |
| 32. | 46 | 25 | 25 | 50 | 1.09 | 120 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 33. | 54 | 24 | 24 | 48 | 0.89 | 32 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 34. | 39 | 20 | 27 | 47 | 1.21 | 18 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 35. | 45 | 9 | 24 | 33 | 0.73 | 82 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 36. | 43 | 17 | 14 | 31 | 0.72 | 48 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 37. | 35 | 7 | 24 | 31 | 0.89 | 39 | 1988 - 1989 | 1 | |
| 38. | 46 | 18 | 12 | 30 | 0.65 | 22 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 39. | 63 | 11 | 19 | 30 | 0.48 | 140 | 2001 - 2003 | 2 | |
| 40. | 44 | 9 | 20 | 29 | 0.66 | 154 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 41. | 29 | 14 | 14 | 28 | 0.97 | 32 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 42. | 52 | 12 | 16 | 28 | 0.54 | 6 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 43. | 38 | 9 | 17 | 26 | 0.68 | 91 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 44. | - | 13 | 12 | 25 | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 45. | 37 | 13 | 11 | 24 | 0.65 | 30 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 46. | 97 | 10 | 13 | 23 | 0.24 | 30 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 47. | 22 | 7 | 16 | 23 | 1.05 | 10 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 48. | 206 | 5 | 18 | 23 | 0.11 | 314 | 2000 - 2006 | 5 | |
| 49. | 23 | 7 | 9 | 16 | 0.70 | 10 | 1990 - 1991 | 1 | |
| 50. | 23 | 5 | 11 | 16 | 0.70 | 41 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 51. | 13 | 9 | 6 | 15 | 1.15 | 6 | 1988 - 1989 | 1 | |
| 52. | 26 | 6 | 9 | 15 | 0.58 | 33 | 1990 - 1991 | 1 | |
| 53. | 154 | 7 | 7 | 14 | 0.09 | 248 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 54. | - | 6 | 8 | 14 | - | - | 1987 - 1988 | 1 | |
| 55. | 16 | 5 | 9 | 14 | 0.88 | 34 | 1990 - 1991 | 1 | |
| 56. | 9 | 6 | 7 | 13 | 1.44 | 18 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 57. | 14 | 4 | 9 | 13 | 0.93 | 60 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 58. | 10 | 6 | 6 | 12 | 1.20 | 2 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 59. | 8 | 5 | 6 | 11 | 1.38 | 8 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 60. | 108 | 4 | 6 | 10 | 0.09 | 68 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 61. | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.67 | 30 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 62. | 7 | 5 | 2 | 7 | 1.00 | 6 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 63. | 5 | 6 | 0 | 6 | 1.20 | 0 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 64. | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 16 | 1995 - 1998 | 3 | |
| 65. | 9 | 4 | 1 | 5 | 0.56 | 29 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 66. | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 4 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 67. | 23 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 16 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 68. | 19 | 0 | 4 | 4 | 0.21 | 16 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 69. | 25 | 0 | 4 | 4 | 0.16 | 8 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 70. | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 71. | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 11 | 1985 - 1986 | 1 | |
| 72. | 15 | 0 | 3 | 3 | 0.20 | 0 | 2025 - 2027 | 2 | |
| 73. | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 12 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 74. | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 2 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 75. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 6 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 76. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 77. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 78. | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 | 1985 - 1986 | 1 | |
| 79. | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 22 | 1990 - 1991 | 1 | |
| 80. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 81. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1990 - 1991 | 1 | |
| 82. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1985 - 1986 | 1 | |
| 83. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 84. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 85. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1990 - 1991 | 1 | |
| 86. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 87. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 88. | - | - | - | - | - | - | 1986 - 1987 | 1 | |
| 89. | - | - | - | - | - | - | 1984 - 1985 | 1 | |
| 90. | - | - | - | - | - | - | 1980 - 1981 | 1 | |
| 91. | - | - | - | - | - | - | 1955 - 1960 | 5 | |
| 92. | - | - | - | - | - | - | 1958 - 1959 | 1 | |
| 93. | - | - | - | - | - | - | 1974 - 1975 | 1 | |
| 94. | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 95. | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
95 players