Loading page

Team Kentucky 18U AA All-Time Player Stats

Team Information and Facts
Positions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities

Team Kentucky 18U AA All-Time Player Totals

Overall Totals
From season
To season
Team Kentucky 18U AA — All-Time Skater Stats
#PlayerGPGATPP/GPPIMPeriodYears
1.USA flagHogan Hostutler (F)171013231.3542026 - 20271
2.USA flagGriffen Hoover (F)18914231.2842026 - 20271
3.USA flagEvan Anstett (D)18412160.8962026 - 20271
4.USA flagTrey Judy (F)792111.57162026 - 20271
5.USA flagBlake Judy (D)153690.60142026 - 20271
6.USA flagEthan Anstett (F)184370.3922026 - 20271
7.USA flagMaxim Lanham (D)174260.3542026 - 20271
8.USA flagBen Gitchel (F)162350.3162026 - 20271
9.USA flagHudson Keats (F)162240.2502026 - 20271
10.USA flagGus Contardo (D)182240.22382026 - 20271
11.USA flagJackson Furdek (D)180440.22182026 - 20271
12.USA flagColin Crawford (F)81120.2522026 - 20271
13.USA flagAaron Ferguson (D)160220.1302026 - 20271
14.USA flagKian Pelkington (F)170220.1202026 - 20271
15.USA flagColter Bean (D)180220.1142026 - 20271
16.USA flagMichael Kichler (F)181010.0602026 - 20271
17.USA flagMaxim Safaraliev (F)150110.0742026 - 20271
18.USA flagLiam Regan (D)150110.0762026 - 20271
19.USA flagIan Haney (D)------2017 - 20181
20.USA flagCarson Moylan (F)------2017 - 20181
21.USA flagJack Spelder (F)------2017 - 20181
22.USA flagJackson Alexander (D)------2017 - 20181
23.USA flagSeth Aridano (D)------2017 - 20181
24.USA flagZach Budd (F)------2017 - 20181
25.USA flagParker Congleton (F)------2017 - 20181
26.USA flagJake Doezema (F)------2017 - 20181
27.USA flagMax Furlan (F)------2017 - 20181
28.USA flagIan Gifford (F)------2017 - 20181
29.USA flagNathan Ledford (F)------2017 - 20181
30.USA flagColin Mazzella (F)------2017 - 20181
31.USA flagTiago Ramirez (F/D)------2017 - 20181
32.USA flagJonah Rodell (D)------2017 - 20192
33.USA flagFox Angeline (F)------2023 - 20241
34.USA flagNathaniel Crang (F)------2023 - 20241
35.USA flagBrody Dow (D)------2023 - 20241
36.USA flagGabriel Dugans (F)------2023 - 20241
37.USA flagRylind Ferguson (F)------2023 - 20241
38.USA flagMyles Fowler (F)------2023 - 20241
39.USA flagTravis Gilson (D)------2023 - 20241
40.USA flagCollin Graham (F)------2023 - 20241
41.USA flagCoby Johnson (F)------2023 - 20241
42.USA flagMason Miller (D)------2023 - 20241
43.USA flagZed Petre (D)------2023 - 20241
44.USA flagCamden Richardson (D)------2023 - 20241
45.USA flagEthan Smith (F)------2023 - 20241
46.USA flagLeland Steinhagen (F)------2023 - 20241
47.USA flagConnor Wurth (F)------2023 - 20241
48.USA flagElijah Young (D)------2023 - 20241
49.USA flagWilliam Skinger (F)------2023 - 20241
50.USA flagDillon Thomas (C)------2023 - 20241

* Some data is missing to provide a correct summary.

50 players