GDT Bellinzona All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | 2019-2020 | 29 | SwissDiv1 | 12 | 3.29 | - | 8 | 3 | - | 0 | 694 | |
| 102. | 2022-2023 | 32 | SwissDiv1 | 10 | 3.27 | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 605 | |
| 103. | 2018-2019 | 20 | SwissDiv1 | 3 | 3.25 | - | 1 | 2 | - | 0 | 185 | |
| 104. | 2024-2025 | 34 | SwissDiv1 | 11 | 3.17 | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 587 | |
| 105. | 2015-2016 | 27 | SwissDiv1 | 21 | 3.12 | - | 11 | 8 | - | 2 | 1191 | |
| 106. | 2000-2001 | 22 | SwissDiv1 | 22 | 3.09 | - | 8 | 7 | 7 | 1 | 1280 | |
| 107. | 2017-2018 | 27 | SwissDiv1 | 16 | 3.03 | - | 8 | 5 | - | 1 | 892 | |
| 108. | 2016-2017 | 20 | SwissDiv1 | 13 | 3.00 | - | 9 | 4 | - | 1 | 801 | |
| 109. | 2025-2026 | 21 | SwissDiv1 | 15 | 2.94 | - | 5 | 8 | 0 | 0 | 816 | |
| 110. | 2008-2009 | 19 | SwissDiv1 | 12 | 2.90 | - | 4 | 8 | - | 1 | 704 | |
| 111. | 2012-2013 | 24 | SwissDiv1 | 28 | 2.88 | - | 15 | 13 | - | 0 | 1685 | |
| 112. | 2007-2008 | 28 | SwissDiv1 | 16 | 2.87 | - | 8 | 7 | - | 1 | 919 | |
| 113. | 2022-2023 | 24 | SwissDiv1 | 12 | 2.84 | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 740 | |
| 114. | 2021-2022 | 23 | SwissDiv1 | 10 | 2.77 | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 520 | |
| 115. | 2018-2019 | 22 | SwissDiv1 | 17 | 2.72 | - | 12 | 4 | - | 1 | 992 | |
| 116. | 2025-2026 | 26 | SwissDiv1 | 13 | 2.69 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 691 | |
| 117. | 2005-2006 | 26 | SwissDiv1 | 8 | 2.68 | - | 2 | 4 | 2 | 0 | 492 | |
| 118. | 2013-2014 | 25 | SwissDiv1 | 14 | 2.54 | - | 6 | 7 | - | 0 | 805 | |
| 119. | 2014-2015 | 24 | SwissDiv1 | 2 | 2.50 | - | 2 | 0 | - | 0 | 120 | |
| 120. | 2009-2010 | 27 | SwissDiv2 | 14 | 2.41 | - | 11 | 3 | - | 1 | 846 | |
| 121. | 2011-2012 | 25 | SwissDiv2 | 18 | 2.36 | - | 14 | 4 | - | 2 | 1067 | |
| 122. | 2017-2018 | 28 | SwissDiv1 | 13 | 2.32 | - | 11 | 1 | - | 1 | 751 | |
| 123. | 2024-2025 | 25 | SwissDiv1 | 10 | 2.15 | - | 6 | 2 | 2 | 1 | 585 | |
| 124. | 2009-2010 | 28 | SwissDiv2 | 8 | 2.00 | - | 8 | 0 | - | 1 | 480 | |
| 125. | 2020-2021 | 30 | SwissDiv1 | 3 | 1.67 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 179 | |
| 126. | 2016-2017 | 26 | SwissDiv1 | 2 | 1.50 | - | 1 | 1 | - | 0 | 120 | |
| 127. | 2006-2007 | 25 | SwissDiv1 | 4 | 1.22 | - | 3 | 1 | - | 0 | 245 | |
| 128. | 2011-2012 | 19 | SwissDiv2 | 1 | 1.00 | - | 1 | 0 | - | 0 | 60 | |
| 129. | 2020-2021 | 22 | SwissDiv1 | 1 | 1.00 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 130. | 2025-2026 | 18 | SwissDiv1 | 1 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
130 players