Niagara Falls Canucks All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018-2019 | 16 | GOJHL | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | |
| 2. | 2010-2011 | - | GOJHL | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | |
| 3. | 2011-2012 | 20 | GOJHL | 40 | 2.41 | .936 | 30 | 7 | 3 | 2 | 2415 | 1407 | 97 | |
| 4. | 2010-2011 | 16 | Sutherland Cup | 1 | 3.43 | .934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 57 | 4 | |
| 5. | 2026-2027 | 18 | OJHL | 8 | 3.58 | .925 | 2 | 4 | 1 | 0 | 486 | 356 | 29 | |
| 6. | 2022-2023 | 17 | GOJHL | 29 | 2.61 | .925 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1654 | 891 | 72 | |
| 7. | 2007-2008 | 19 | GHL | 37 | 2.98 | .921 | 23 | 9 | 5 | 2 | 2235 | 1297 | 111 | |
| 8. | 2024-2025 | 19 | OJHL | 9 | 2.91 | .921 | 6 | 2 | 0 | 0 | 516 | 292 | 25 | |
| 9. | 2013-2014 | 19 | GOJHL | 16 | 3.10 | .920 | 9 | 5 | 1 | 0 | 890 | 528 | 46 | |
| 10. | 2026-2027 | 20 | OJHL | 2 | 3.06 | .920 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 | 69 | 6 | |
| 11. | 2024-2025 | 20 | OJHL | 41 | 3.35 | .918 | 16 | 19 | 6 | 1 | 2420 | 1512 | 135 | |
| 12. | 2019-2020 | 18 | GOJHL | 20 | 2.45 | .918 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1152 | 525 | 47 | |
| 13. | 2017-2018 | 16 | GOJHL | 12 | 2.56 | .917 | 8 | 1 | 0 | 1 | 587 | 277 | 25 | |
| 14. | 2019-2020 | 19 | GOJHL | 31 | 2.93 | .915 | 19 | 11 | 1 | 3 | 1864 | 974 | 91 | |
| 15. | 2012-2013 | 18 | GOJHL | 40 | 3.02 | .912 | 22 | 14 | 2 | 2 | 2385 | 1250 | 120 | |
| 16. | 2016-2017 | 18 | GOJHL | 24 | 2.40 | .912 | 18 | 6 | 0 | 3 | 1425 | 590 | 57 | |
| 17. | 2018-2019 | 20 | GOJHL | 37 | 2.60 | .911 | 30 | 6 | 0 | 0 | 2122 | 945 | 92 | |
| 18. | 2010-2011 | 19 | GOJHL | 38 | 2.99 | .910 | 29 | 7 | 2 | 2 | 2288 | 1147 | 114 | |
| 19. | 2014-2015 | 16 | GOJHL | 22 | 3.23 | .908 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1190 | 630 | 64 | |
| 20. | 2010-2011 | 16 | GOJHL | 11 | 2.87 | .908 | 8 | 1 | 2 | 0 | 670 | 317 | 32 | |
| 21. | 2021-2022 | 19 | GOJHL | 10 | 3.39 | .907 | 3 | 2 | 2 | 0 | 495 | 272 | 28 | |
| 22. | 2023-2024 | 18 | OJHL | 16 | 3.89 | .906 | 5 | 11 | 0 | 0 | 987 | 619 | 64 | |
| 23. | 2022-2023 | 20 | GOJHL | 23 | 3.58 | .906 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1357 | 778 | 81 | |
| 24. | 2015-2016 | 17 | GOJHL | 20 | 3.09 | .906 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1206 | 600 | 62 | |
| 25. | 2025-2026 | 19 | OJHL | 43 | 4.47 | .904 | 11 | 27 | 2 | 1 | 2282 | 1593 | 170 | |
| 26. | 2017-2018 | 19 | GOJHL | 41 | 2.85 | .904 | 24 | 17 | 0 | 4 | 2441 | 1090 | 116 | |
| 27. | 2009-2010 | 20 | GOJHL | 37 | 3.41 | .903 | 18 | 9 | 5 | 0 | 2039 | 1086 | 116 | |
| 28. | 2021-2022 | 17 | GOJHL | 15 | 3.78 | .902 | 4 | 4 | 2 | 0 | 795 | 462 | 50 | |
| 29. | 2018-2019 | 18 | GOJHL | 4 | 2.25 | .902 | 4 | 0 | 0 | 0 | 240 | 83 | 9 | |
| 30. | 2023-2024 | 18 | OJHL | 32 | 4.28 | .900 | 9 | 19 | 0 | 1 | 1766 | 1128 | 126 | |
| 31. | 2016-2017 | 20 | GOJHL | 26 | 2.83 | .898 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1506 | 627 | 71 | |
| 32. | 2008-2009 | 19 | GOJHL | 24 | 4.10 | .896 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1272 | 746 | 87 | |
| 33. | 2008-2009 | 20 | GOJHL | 17 | 3.70 | .896 | 7 | 7 | 2 | 1 | 990 | 528 | 61 | |
| 34. | 2007-2008 | - | GHL | 3 | 3.07 | .893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 25 | 3 | |
| 35. | 2021-2022 | 20 | GOJHL | 26 | 3.82 | .892 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1571 | 824 | 100 | |
| 36. | 2024-2025 | 17 | OJHL | 2 | 4.01 | .891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 49 | 6 | |
| 37. | 2018-2019 | 17 | GOJHL | 10 | 2.90 | .891 | 7 | 1 | 0 | 0 | 518 | 204 | 25 | |
| 38. | 2024-2025 | 18 | OJHL | 6 | 5.08 | .890 | 0 | 3 | 0 | 0 | 201 | 138 | 17 | |
| 39. | 2023-2024 | 16 | OJHL | 15 | 4.50 | .890 | 4 | 7 | 0 | 0 | 706 | 429 | 53 | |
| 40. | 2025-2026 | 19 | OJHL | 8 | 5.63 | .889 | 1 | 5 | 0 | 0 | 394 | 296 | 37 | |
| 41. | 2015-2016 | 19 | GOJHL | 28 | 3.34 | .888 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1579 | 700 | 88 | |
| 42. | 2025-2026 | 18 | OJHL | 14 | 5.41 | .887 | 1 | 6 | 0 | 0 | 488 | 344 | 44 | |
| 43. | 2014-2015 | 20 | GOJHL | 31 | 3.74 | .886 | 11 | 14 | 4 | 2 | 1780 | 863 | 111 | |
| 44. | 2010-2011 | 19 | Sutherland Cup | 8 | 3.58 | .886 | 4 | 4 | 0 | 0 | 486 | 225 | 29 | |
| 45. | 2009-2010 | 19 | GOJHL | 20 | 4.01 | .885 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1062 | 544 | 71 | |
| 46. | 2013-2014 | 19 | GOJHL | 24 | 3.78 | .885 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1255 | 610 | 79 | |
| 47. | 2008-2009 | 18 | GOJHL | 19 | 4.31 | .878 | 6 | 7 | 2 | 0 | 892 | 459 | 64 | |
| 48. | 2012-2013 | 18 | GOJHL | 11 | 3.96 | .875 | 6 | 4 | 1 | 2 | 621 | 287 | 41 | |
| 49. | 2011-2012 | 17 | GOJHL | 10 | 3.78 | .875 | 8 | 1 | 1 | 0 | 604 | 265 | 38 | |
| 50. | 2016-2017 | 15 | GOJHL | 1 | 3.00 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 1 | |
| 51. | 2025-2026 | 18 | OJHL | 4 | 5.28 | .872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 193 | 116 | 17 | |
| 52. | 2011-2012 | 20 | GOJHL | 1 | 5.00 | .872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 34 | 5 | |
| 53. | 2007-2008 | 18 | GHL | 13 | 5.33 | .863 | 6 | 6 | 0 | 0 | 676 | 397 | 60 | |
| 54. | 2012-2013 | 18 | GOJHL | 2 | 4.00 | .861 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 31 | 5 | |
| 55. | 2013-2014 | 16 | GOJHL | 1 | 3.00 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | |
| 56. | 2013-2014 | 19 | GOJHL | 15 | 5.01 | .856 | 3 | 10 | 0 | 0 | 779 | 385 | 64 | |
| 57. | 2010-2011 | 17 | GOJHL | 2 | 4.80 | .854 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35 | 6 | |
| 58. | 2024-2025 | 17 | OJHL | 3 | 5.43 | .845 | 1 | 2 | 0 | 0 | 144 | 71 | 13 | |
| 59. | 2015-2016 | 19 | GOJHL | 4 | 5.35 | .825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 47 | 10 | |
| 60. | 2010-2011 | 19 | GOJHL | 1 | 6.15 | .793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 23 | 6 | |
| 61. | 2015-2016 | 20 | GOJHL | 3 | 5.14 | .778 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140 | 42 | 12 | |
| 62. | 2019-2020 | 16 | GOJHL | 1 | 8.62 | .692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 9 | 4 | |
| 63. | 2009-2010 | 19 | GOJHL | 1 | 5.50 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 64. | 1981-1982 | 16 | GHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65. | 1999-2000 | 18 | GHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66. | 1998-1999 | 18 | GHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 67. | 2026-2027 | 19 | OJHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68. | 1997-1998 | 19 | GHL | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69. | 2003-2004 | 16 | GHL | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70. | 1998-1999 | 20 | GHL | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71. | 2003-2004 | 18 | GHL | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 72. | 1997-1998 | 20 | GHL | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73. | 1999-2000 | 19 | GHL | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74. | 1996-1997 | 19 | GHL | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75. | 1996-1997 | 18 | GHL | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76. | 1998-1999 | 20 | GHL | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77. | 1997-1998 | 19 | GHL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78. | 1995-1996 | 17 | GHL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79. | 2003-2004 | 15 | GHL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80. | 1996-1997 | 18 | GHL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81. | 2002-2003 | 19 | GHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82. | 2020-2021 | 18 | GOJHL | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 83. | 2020-2021 | 19 | GOJHL | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 84. | 2020-2021 | 20 | GOJHL | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 85. | 2012-2013 | 20 | GOJHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86. | 2008-2009 | 16 | GOJHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87. | 2008-2009 | 18 | GOJHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 88. | 2021-2022 | 18 | GOJHL | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 89. | 2021-2022 | 17 | GOJHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90. | 2022-2023 | 19 | GOJHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 91. | 2022-2023 | 16 | GOJHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92. | 2017-2018 | 17 | GOJHL | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 93. | D Petrangelo | 1987-1988 | - | GHL | 1 | 18.83 | - | - | - | - | 0 | 19 | - | 6 |
| 94. | 1989-1990 | - | GHL | 1 | 11.01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 1 | |
| 95. | 1990-1991 | 17 | GHL | 1 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 96. | 1993-1994 | 18 | GHL | 1 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 97. | 1987-1988 | 17 | GHL | 3 | 8.56 | - | - | - | - | 0 | 98 | - | 14 | |
| 98. | 1992-1993 | - | GHL | 3 | 8.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99. | 1990-1991 | 16 | GHL | 16 | 7.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100. | 1987-1988 | 16 | GHL | 2 | 7.74 | - | - | - | - | 0 | 54 | - | 7 |
149 players