Select Season
2013-2014 Season
RJK U20 are 2-0 in the 2013-14 U20 SM-turnaus (W) season with 4 points, 1st in the Alkusarja - A and 1st overall.
2013-2014 RJK U20 Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #30 | 28 | Raahe, FIN | - | - | L | ||||
| #35 | 28 | - | - | L | |||||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #17 | 29 | - | - | R | |||||
| #16 | 26 | Siikajoki, FIN | 5'7" | 172 | L | ||||
| #3 | 29 | - | - | L | |||||
| #7 | 28 | 5'4" | 141 | L | |||||
| #4 | 27 | Haukipudas, FIN | 5'3" | 134 | L | ||||
| #8 | 29 | - | - | R | |||||
| #15 | 28 | Oulu, FIN | 5'4" | 137 | L | ||||
| #6 | 27 | Kempele, FIN | 4'10" | 134 | L | ||||
| #12 | 28 | Oulu, FIN | 5'3" | 139 | L | ||||
| FORWARDS | |||||||||
| #10 | 26 | - | - | - | |||||
| #24 | 31 | Pyhäjoki, FIN | 5'8" | 154 | L | ||||
| #5 | 30 | Oulu, FIN | - | - | L | ||||
| #11 | 29 | Oulu, FIN | 5'5" | 137 | L | ||||
| #18 | 29 | - | - | R | |||||
| #25 | 28 | Kuopio, FIN | 5'6" | 141 | L | ||||
| #9 | 32 | Kokkola, FIN | 5'5" | - | L | ||||
2013-2014 RJK U20 Staff
No Data Found
2013-2014 RJK U20 Demographics
Loading...
RJK U20 Facts
- Plays in
- -
- Team Colors
- -
- Town
- Raahe, FIN
Map
- Founded
- -
2013-2014 RJK U20 Roster Facts
- Nationalities
18 players
- Experience
- RJK U20: 84 GP
- Affiliated Team(s)
RJK U20 Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
RJK U20 Tournament Statistics
| season | tournament | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | Bronze game loss |
| U20 SM-turnaus (W) | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | Final group |
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | KeuPa HT / JYP | Mestis | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2. | 2026-2027 | Kärpät | Auroraliiga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Average Height, Weight, Age Per Season
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 2. | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3. | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 4. | 5 | 0 | 3 | 3 | |
| 5. | 5 | 1 | 1 | 2 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 2. | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3. | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 4. | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | 5 | 0 | 3 | 3 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 0 | 3 | 3 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 3. | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 4. | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 5. | 5 | 2 | 1 | 3 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 5 | 6 | |
| 2. | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 3. | 5 | 0 | 3 | 2 | |
| 4. | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 5. | 5 | 0 | 2 | 2 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 2. | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 3. | 5 | 0 | 3 | 3 | |
| 4. | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | 5 | 0 | 2 | 2 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 5 | 1.00 | |
| 2. | 4 | 3 | 4 | 1.00 | |
| 3. | 5 | 2 | 3 | 0.60 | |
| 4. | 5 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 5. | 5 | 1 | 2 | 0.40 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 6 | |
| 2. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 4 | |
| 3. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 0 | |
| 4. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 2 | |
| 5. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 6 | |
| 2. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 4 | |
| 3. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 0 | |
| 4. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | |
| 5. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 2 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 2 | |
| 2. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 6 | |
| 3. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 2 | |
| 4. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 4 | |
| 5. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 0 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 6 | |
| 2. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 4 | |
| 3. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 2 | |
| 4. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | |
| 5. | 2013-2014 | U20 SM-turnaus (W) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 2 |
