2018-2019 Estonia U20 (all) Player Stats
All Positions
| # | N | Skater | Regular Season | Postseason | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |||
| 1. | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 2. | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 3. | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | ||||||||
| 4. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | ||||||||
| 5. | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | ||||||||
| 6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | ||||||||
| 7. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||||||||
| 8. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 9. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 10. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
| 14. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
| 15. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
| 16. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||||
| 20. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||||||||
| 22. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 23. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||||||||
| 24. | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||||||
| # | N | Goalie | Regular Season | Postseason | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GP | GAA | SV% | |||
| 1. | 1 | 3.00 | .935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 29 | |||||
| 2. | 1 | 1.90 | .923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:34 | 12 | |||||
| 3. | 2 | 5.24 | .889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50:07 | 32 | |||||
2018-2019 Estonia U20 (all) Staff
- Head Coach
Simo Luukkainen - Asst. Coach
Turo Teittinen - General Manager
Jüri Rooba - Conditioning Coach
Martin Kumm - Equipment Manager
Juha Ronka
2018-2019 Estonia U20 (all) Captains
Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
2018-2019 Estonia U20 (all) Demographics
Loading...
Estonia U20 (all) Facts
- Plays in
- International Junior Games
2018-2019 Estonia U20 (all) Roster Facts
- Nationalities
27 players
- Experience
- Estonia U20 (all): 49 GP
- Affiliated Team(s)
Estonia U20 (all) Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Nittorps IK | Division 2 | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
| 2. | 2026-2027 | HC Panter | Latvia | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | |
| 3. | 2026-2027 | HC Tigers | Oberliga | 11 | 5 | 3 | 8 | 4 | |
| 4. | 2026-2027 | HC Panter | Latvia | 8 | 6 | 1 | 7 | 18 | |
| 5. | 2026-2027 | Ludvika HF | Division 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| 6. | 2026-2027 | HC Panter | Latvia | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | |
| 7. | 2026-2027 | Göteborgs IK | Division 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| 8. | 2026-2027 | HC Dukla Jihlava U20 | Extraliga junioru | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 9. | 2026-2027 | HC Panter | Latvia | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 10. | 2026-2027 | Viru Sputnik | Estonia | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | View Roster | 6'0" | 176 lbs | 18.57 |
| 2021-2022 | View Roster | 6'0" | 179 lbs | 18.54 |
| 2018-2019 | View Roster | 6'1" | 183 lbs | 19.04 |
| 1999-2000 | View Roster | 5'10" | 185 lbs | 19.00 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 2. | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 3. | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 4. | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 5. | 2 | 1 | 2 | 3 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 2. | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3. | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 4. | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 5. | 2 | 1 | 2 | 3 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 2. | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 3. | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 4. | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 5. | 2 | 0 | 2 | 2 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 0 | 0 | 25 | |
| 2. | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| 3. | 7 | 1 | 1 | 6 | |
| 4. | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 5. | 2 | 1 | 1 | 4 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 2. | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 4. | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 5. | 2 | 1 | 2 | 3 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 2. | 2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 3. | 2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 4. | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 5. | 2 | 1 | 2 | 1.00 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018-2019 | International-Jr | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 2 | |
| 2. | 2021-2022 | International-Jr | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | |
| 3. | 2021-2022 | International-Jr | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | |
| 4. | 2021-2022 | International-Jr | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | |
| 5. | 2021-2022 | International-Jr | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 2 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018-2019 | International-Jr | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 2 | |
| 2. | 2021-2022 | International-Jr | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 2 | |
| 3. | 2021-2022 | International-Jr | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | |
| 4. | 2021-2022 | International-Jr | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | |
| 5. | 2021-2022 | International-Jr | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-2022 | International-Jr | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | |
| 2. | 2021-2022 | International-Jr | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | |
| 3. | 2021-2022 | International-Jr | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 | |
| 4. | 2021-2022 | International-Jr | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 2 | |
| 5. | 2018-2019 | International-Jr | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018-2019 | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | |
| 2. | 2018-2019 | International-Jr | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 10 | |
| 3. | 2018-2019 | International-Jr | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 4 | |
| 4. | 2018-2019 | International-Jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 4 | |
| 5. | 1999-2000 | International-Jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 4 |


