Brunflo IK All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Division 2 | 2 | - | .981 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 2. | Division 2 | 4 | 1.47 | .950 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | 1 | |
| 3. | Division 2 | 6 | - | .935 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2012 | 1 | |
| 4. | Division 2 | 25 | 1.20 | .934 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2012 | 1 | |
| 5. | Division 2 | 12 | 2.42 | .927 | 9 | 3 | - | 0 | 719 | 367 | 29 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 6. | HockeyEttan | 3 | 2.69 | .924 | 0 | 3 | - | 0 | 179 | 97 | 8 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 7. | HockeyEttan | 6 | 2.43 | .924 | 2 | 4 | - | 0 | 345 | 170 | 14 | 2013 - 2016 | 2 | |
| 8. | Division 2 | 1 | 3.00 | .923 | 1 | 0 | - | 0 | 60 | 36 | 3 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 9. | Division 2 | 1 | 2.00 | .920 | 1 | 0 | - | 0 | 60 | 23 | 2 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 10. | Division 2 | 9 | 2.29 | .919 | 7 | 1 | - | 0 | 499 | 217 | 19 | 2023 - 2026 | 2 | |
| 11. | Division 2 | 89 | 3.07 | .914 | 53 | 36 | - | 4 | 5331 | 2911 | 273 | 2020 - 2026 | 6 | |
| 12. | Division 2 | 16 | 2.86 | .911 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | 1 | |
| 13. | HockeyEttan | 22 | 3.56 | .899 | 9 | 12 | - | 0 | 1229 | 647 | 73 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 14. | Division 1 | 14 | 3.28 | .895 | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2006 | 1 | |
| 15. | Division 2 | 9 | 3.11 | .893 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 16. | HockeyEttan | 43 | 4.12 | .889 | 10 | 30 | - | 0 | 2401 | 1316 | 165 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 17. | Division 2 | 6 | - | .888 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2018 | 2 | |
| 18. | HockeyEttan | 28 | 3.95 | .886 | 10 | 16 | - | 0 | 1578 | 810 | 104 | 2012 - 2017 | 2 | |
| 19. | Division 2 | 11 | 3.72 | .881 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 20. | HockeyEttan | 23 | 3.98 | .878 | 4 | 16 | - | 0 | 1281 | 613 | 85 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 21. | HockeyEttan | 9 | 4.20 | .876 | 2 | 7 | - | 0 | 529 | 262 | 37 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 22. | Division 1 | 13 | 3.58 | .876 | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2005 | 1 | |
| 23. | Division 2 | 12 | - | .874 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 24. | Division 2 | 9 | 3.22 | .870 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 25. | HockeyEttan | 4 | 4.69 | .862 | 0 | 4 | - | 0 | 205 | 100 | 16 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 26. | HockeyEttan | 11 | 5.06 | .858 | 2 | 4 | - | 0 | 439 | 223 | 37 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 27. | Division 2 | 12 | 5.05 | .854 | 4 | 8 | - | 0 | 701 | 344 | 59 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 28. | HockeyEttan | 1 | 4.00 | .852 | 0 | 1 | - | 0 | 60 | 23 | 4 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 29. | HockeyEttan | 4 | 5.41 | .850 | 0 | 3 | - | 0 | 166 | 85 | 15 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 30. | HockeyEttan | 7 | 4.61 | .836 | 1 | 6 | - | 0 | 352 | 138 | 27 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 31. | Division 2 | 2 | 6.00 | .826 | 0 | 1 | - | 0 | 80 | 38 | 8 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 32. | Division 2 | 2 | 3.00 | .824 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 33. | HockeyEttan | 1 | 13.12 | .750 | 0 | 0 | - | 0 | 14 | 9 | 3 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 34. | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 35. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 2008 | 5 | |
| 36. | Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 37. | Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 38. | Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 39. | Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 40. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 41. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 42. | Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 43. | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 - 2003 | 1 | |
| 44. | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2001 | 1 | |
| 45. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 - 1999 | 1 | |
| 46. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 - 1992 | 1 | |
| 47. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 - 1994 | 7 | |
| 48. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 - 1986 | 5 | |
| 49. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 - 1982 | 1 | |
| 50. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 - 1991 | 3 | |
| 51. | Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 - 1975 | 1 | |
| 52. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975 - 1977 | 2 | |
| 53. | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 54. | Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1970 | 2 | |
| 55. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 - 1992 | 3 | |
| 56. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 57. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1996 | 3 | |
| 58. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 59. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 60. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 61. | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2002 | 1 | |
| 62. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 - 1986 | 1 | |
| 63. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 - 1981 | 1 | |
| 64. | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 - 1983 | 1 | |
| 65. | Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1969 | 1 | |
| 66. | Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 - 1975 | 1 | |
| 67. | Division 2 | 65 | - | - | 38 | 22 | - | 4 | 3524 | 1802 | 204 | 2017 - 2026 | 9 | |
| 68. | HockeyEttan | 48 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 20 | 4 | 2 | 2001 - 2017 | 7 | |
| 69. | Division 2 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 2000 | 5 | |
| 70. | HockeyEttan | 27 | - | - | 2 | 6 | - | 0 | 470 | 258 | 28 | 2004 - 2017 | 3 | |
| 71. | Division 2 | 26 | - | - | 14 | 5 | - | 1 | 1210 | 541 | 60 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 72. | Division 2 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 - 1991 | 5 | |
| 73. | Division 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 - 1988 | 4 | |
| 74. | Division 2 | 11 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 63 | 30 | 6 | 1989 - 2026 | 16 | |
| 75. | Division 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1973 - 1981 | 7 | |
| 76. | Division 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2012 | 2 | |
| 77. | Division 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 - 1993 | 4 | |
| 78. | Division 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 - 1987 | 6 | |
| 79. | HockeyEttan | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 80. | HockeyEttan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 81. | Division 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2018 - 2019 | 1 | |
| 82. | Division 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2019 - 2020 | 1 | |
| 83. | Division 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2021 - 2022 | 1 | |
| 84. | Division 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2022 - 2023 | 1 | |
| 85. | Division 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 - 2024 | 1 | |
| 86. | Division 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 - 2025 | 1 | |
| 87. | Division 1 | 2 | 8.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2002 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
87 players