2023-2024 Connecticut Jr. Rangers 14U AAA Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #31 | 17 | 2009 | Greenwich, CT, USA | 6'0" | 150 | L | |||
| #35 | 16 | 2009 | Chicago, IL, USA | 5'11" | 165 | L | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #66 | 16 | 2009 | New York, NY, USA | 6'0" | - | L | |||
| #4 | 17 | 2009 | - | - | - | ||||
| #22 | 16 | 2009 | New Canaan, CT, USA | 6'2" | 190 | L | |||
| #5 | 17 | 2009 | CT, USA | 5'8" | 137 | L | |||
| #11 | 17 | 2009 | Wethersfield, CT, USA | 6'1" | 170 | L | |||
| #47 | 17 | 2009 | Westchester, NY, USA | 5'11" | 152 | R | |||
| #23 | 17 | 2009 | CAN | 6'6" | 194 | L | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #6 | 17 | 2009 | - | - | - | ||||
| #18 | 17 | 2009 | 5'10" | 172 | R | ||||
| #62 | 16 | 2009 | Riverside, CT, USA | 6'0" | 161 | L | |||
| #12 | 17 | 2009 | Westchester, NY, USA | 5'11" | 181 | R | |||
| #16 | 17 | 2009 | 6'0" | 165 | L | ||||
| #55 | 17 | 2009 | 5'10" | 154 | L | ||||
| #51 | 17 | 2009 | - | - | - | ||||
| #19 | 17 | 2009 | Chicago, IL, USA | 6'2" | 172 | R | |||
2023-2024 Connecticut Jr. Rangers 14U AAA Staff
No Data Found
Connecticut Jr. Rangers 14U AAA Facts
- Plays in
- Elite Prospects Cup Series 14U
- Team Colors
- -
- Town
- -
- Founded
- -
2023-2024 Connecticut Jr. Rangers 14U AAA Roster Facts
- Nationalities
16 players
1 player
- Experience
- Connecticut Jr. Rangers 14U AAA: 593 GP
- Affiliated Team(s)
- Connecticut Jr Rangers 14U AAA 2 (THF 14U)
Connecticut Jr. Rangers 14U AAA Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Connecticut Jr. Rangers 14U AAA History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT Jr. Rangers 14U AAA National | |||||||||||||
| 2026-2027 | THF 14U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Connecticut Jr. Rangers 14U AAA | |||||||||||||
| 2025-2026 | EPCS 14U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | THF 14U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 | THF 14U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-2023 | THF 14U | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| EPCS 14U | 4 | 0 | 4 | - | - | - | 7 | 16 | 0 | 0 | 9 | - | |
| 2020-2021 | USPHL 14U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
