Loading page

Top Gun/NE Prep 18U AAA All Time Regular Season Stats

Team Information and Facts
Positions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities

All Time Player Stats

Regular Season
From season
To season
#PlayerGPGATPPPGPIMPeriodYears
1.USA flagBobby Corkery (D)2247110.50-2021 - 20221
2.USA flagJack Welby (F)145270.5022022 - 20231
3.USA flagKareem Al-Azem (D)52571.4022021 - 20221
4.USA flagManny Cabral (F)64150.8322019 - 20201
5.USA flagBrady Hanlon (F)133250.3822022 - 20231
6.USA flagAndrew Sousa (D)142350.3642022 - 20231
7.USA flagIan Driscoll (C)84040.5042019 - 20201
8.USA flagBodie Marcotte (F)144040.2922022 - 20231
9.USA flagLeo Piandes (F)53140.8022021 - 20221
10.USA flagCooper Boulanger (F)53140.8022021 - 20221
11.USA flagReese Ramirez (F)93140.4402019 - 20201
12.USA flagParker Murch (F)143140.2942022 - 20231
13.USA flagChristopher Roy (D/F)53030.6022019 - 20201
14.Canada flagAdam Fantilli (C/LW)22131.5022019 - 20201
15.Canada flagMatthew Maltais (C)52130.6002021 - 20221
16.USA flagJeremy Abraham (F)51230.6002019 - 20201
17.USA flagMichael McEachern (F)61230.5022019 - 20201
18.Slovakia flagMojmir Petras (LW)81230.3862019 - 20201
19.USA flagCade Cooper (F)131230.2362022 - 20231
20.USA flagEthan Goodrich (F)141230.2142022 - 20231
21.USA flagEddie Hannan (D)141230.21102022 - 20231
22.USA flagCarter Rose (D)60330.5002019 - 20201
23.Canada flagMatteo Turrin (F)42020.5062019 - 20201
24.USA flagCody Plaza (D)52020.4042021 - 20221
25.USA flagAnderson Kilbourne (F)21121.0002025 - 20261
26.USA flagNate Chickering (F)51120.4022019 - 20201
27.USA flagJack Pascucci (D)51120.40122019 - 20201
28.USA flagRonan Walsh (F)71120.2962019 - 20201
29.USA flagMatt Cormier (F)30220.6702019 - 20201
30.USA flagNoah Bird (F)50220.4002021 - 20221
31.USA flagPaul Smith (D)21010.5002025 - 20261
32.USA flagDylan Jordan (F)21010.5022025 - 20261
33.USA flagDrew Malatesta (F)31010.3302019 - 20201
34.USA flagTyler Wishart (C)51010.2002021 - 20221
35.USA flagColin Maher (F)51010.2002024 - 20251
36.USA flagRyan Bell (F/D)71010.1402019 - 20201
37.USA flagTZ Snail (F)141010.0702022 - 20231
38.USA flagPatrick Moran (C)20110.5002019 - 20201
39.Canada flagLuca Fantilli (D)20110.5062019 - 20201
40.USA flagJacob Waterman (C)30110.3302019 - 20201
41.USA flagMichael Sullo (F)50110.2002021 - 20221
42.USA flagReid Malatesta (C)50110.2002021 - 20221
43.USA flagMichael Dinges (F)50110.2022021 - 20221
44.USA flagColin Marks (RW/C)60110.1722019 - 20201
45.USA flagLuke Mix (D)90110.1102019 - 20201
46.USA flagCameron Nacar (F)130110.0842022 - 20231
47.USA flagAnthony DiFranco (D)130110.0862022 - 20231
48.USA flagMatthew Hall (F)140110.0702022 - 20231
49.USA flagColeston Bazin (F)140110.0722022 - 20231
50.USA flagJacob Colaluca (RW)140110.0722022 - 20231
51.USA flagRoman Powers (D)140110.0762022 - 20231
52.USA flagNoah Jankowski (F/D)10000.0002019 - 20201
53.USA flagIan Worthley (F)10000.0002019 - 20201
54.USA flagMatthew Skobelev (D)20000.0002019 - 20201
55.Switzerland flagZacharie Georges (D/F)20000.0002019 - 20201
56.USA flagHarold Seely (C)20000.0002025 - 20261
57.USA flagDeagan Nadeau (C)20000.0002025 - 20261
58.USA flagAxel Black (F)20000.0002025 - 20261
59.USA flagCamden Gardiner (D)20000.0002025 - 20261
60.USA flagCamden Lathrop (LW)20000.0002025 - 20261
61.USA flagGarrett Watren (F)20000.0002025 - 20261
62.USA flagHarry Jackson (D)20000.0002025 - 20261
63.USA flagLogan Bowen (F)20000.0002025 - 20261
64.USA flagMichael Ronan (F)20000.0002025 - 20261
65.USA flagQuinn Brandell (D)20000.0002025 - 20261
66.USA flagTimothy Sullivan (F)20000.0002025 - 20261
67.USA flagVictor Malzahn (D)30000.0002019 - 20201
68.USA flagJack Robinson (F)50000.0002021 - 20221
69.USA flagSeth Robinson (F/D)60000.0002019 - 20201
70.USA flagPat Lawn (D)80000.0002019 - 20201
71.USA flagJimmy Connor (D)130000.0042022 - 20231
72.USA flagJax Mulligan (F)140000.0002022 - 20231
73.USA flagAlex Yankopoulos (D)140000.0002022 - 20231
74.USA flagThomas Milne (F)------2020 - 20211
75.USA flagMiles Sobky (F/D)------2025 - 20261

* Some data is missing to provide a correct summary.

75 players