2022-2023 New York Aviators 14U AA Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | ||||||||||
| #31 | - | - | - | - | ||||||
| #4 | 17 | 2008 | Brooklyn, NY, USA | - | - | L | ||||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| #20 | 16 | 2009 | Brooklyn, NY, USA | 5'11" | 194 | L | ||||
| #24 | 17 | 2008 | - | - | - | |||||
| #44 | 16 | 2009 | NY, USA | 6'2" | 216 | R | ||||
| #2 | 17 | 2008 | 6'3" | 181 | L | |||||
| FORWARDS | ||||||||||
| #42 | - | - | - | - | ||||||
| #22 | - | - | - | - | ||||||
| #11 | - | - | - | - | ||||||
| #21 | - | - | - | - | ||||||
| #10 | - | - | - | - | ||||||
| #74 | - | - | - | - | ||||||
| #62 | 15 | 2010 | 5'8" | 163 | - | |||||
| #14 | 16 | 2009 | Long Island, NY, USA | 5'10" | 163 | L | ||||
| #9 | - | - | - | - | ||||||
| #15 | 16 | 2009 | NY, USA | - | - | - | ||||
| #17 | - | NY, USA | - | - | - | |||||
| #35 | - | - | - | - | ||||||
2022-2023 New York Aviators 14U AA Staff
No Data Found
Brooklyn Aviators 14U AA Facts
- Plays in
- 14U AA
- Team Colors
- -
- Town
- -
- Founded
- -
2022-2023 New York Aviators 14U AA Roster Facts
- Nationalities
18 players
- Experience
- New York Aviators 14U AA: 510 GP
- Affiliated Team(s)
Brooklyn Aviators 14U AA Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Brooklyn Aviators 14U AA History and Standings
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season