Tegs SK U20 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010-2011 | 35 | Division 3 | 1 | 4.00 | .917 | - | - | - | - | - | |
| 2. | 2020-2021 | 25 | J20 Region | 8 | 3.00 | .908 | 4 | 4 | - | 0 | 479 | |
| 3. | 2024-2025 | 21 | J20 Region | 12 | 2.66 | .907 | 7 | 2 | - | 0 | 633 | |
| 4. | 2021-2022 | 24 | J20 Region | 18 | 3.39 | .905 | 9 | 9 | - | 1 | 1078 | |
| 5. | 2024-2025 | 19 | J20 Region | 16 | 3.35 | .905 | 7 | 8 | - | 1 | 824 | |
| 6. | 2017-2018 | 26 | J20 Elit | 24 | 4.64 | .904 | - | - | - | - | - | |
| 7. | 2010-2011 | 35 | Division 3 | 6 | - | .898 | - | - | - | - | - | |
| 8. | 2022-2023 | 22 | J20 Region | 9 | 3.41 | .897 | 4 | 4 | - | 0 | 493 | |
| 9. | 2022-2023 | 21 | J20 Region | 2 | 4.00 | .893 | 1 | 1 | - | 0 | 120 | |
| 10. | 2018-2019 | 25 | J20 Elit | 23 | 4.94 | .891 | 2 | 19 | - | 0 | 1276 | |
| 11. | 2023-2024 | 21 | J20 Region | 12 | 4.25 | .890 | 4 | 6 | - | 2 | 678 | |
| 12. | 2017-2018 | 25 | J20 Elit | 5 | 5.06 | .887 | - | - | - | - | - | |
| 13. | 2021-2022 | 22 | J20 Region | 7 | 3.91 | .877 | 2 | 4 | - | 0 | 338 | |
| 14. | 2022-2023 | 22 | J20 Region | 6 | 4.44 | .874 | 3 | 2 | - | 0 | 284 | |
| 15. | 2022-2023 | 22 | J20 Region | 6 | 4.09 | .869 | 2 | 3 | - | 0 | 308 | |
| 16. | 2019-2020 | 25 | J20 Elit | 23 | 5.92 | .867 | 8 | 13 | - | 0 | 1248 | |
| 17. | 2016-2017 | 28 | J20 Elit | 15 | 6.62 | .866 | - | - | - | - | - | |
| 18. | 2018-2019 | 26 | J20 Elit | 7 | 6.38 | .864 | 0 | 7 | - | 0 | 395 | |
| 19. | 2018-2019 | 26 | J20 Elit | 6 | 7.98 | .863 | 0 | 4 | - | 0 | 256 | |
| 20. | 2023-2024 | 22 | J20 Region | 12 | 6.08 | .857 | 5 | 5 | - | 0 | 631 | |
| 21. | 2021-2022 | 23 | J20 Region | 7 | 3.45 | .850 | 5 | 1 | - | 0 | 383 | |
| 22. | 2016-2017 | 26 | J20 Elit | 22 | 7.05 | .848 | - | - | - | - | - | |
| 23. | 2025-2026 | 18 | U20 Region | 21 | 7.43 | .844 | 3 | 13 | - | 0 | 961 | |
| 24. | 2025-2026 | 19 | U20 Region | 18 | 8.36 | .843 | 1 | 13 | - | 0 | 855 | |
| 25. | 2023-2024 | 22 | J20 Region | 10 | 6.98 | .840 | 2 | 7 | - | 0 | 516 | |
| 26. | 2019-2020 | 25 | J20 Elit | 6 | 6.73 | .835 | 2 | 3 | - | 0 | 303 | |
| 27. | 2016-2017 | 25 | J20 Elit | 1 | 7.47 | .833 | - | - | - | - | - | |
| 28. | 2025-2026 | 18 | U20 Region | 2 | 5.78 | .825 | 0 | 2 | - | 0 | 114 | |
| 29. | 2010-2011 | 33 | Division 3 | 3 | - | .822 | - | - | - | - | - | |
| 30. | 2017-2018 | 26 | J20 Elit | 4 | 6.19 | .818 | - | - | - | - | - | |
| 31. | 2019-2020 | 23 | J20 Elit | 4 | 9.70 | .796 | 0 | 1 | - | 0 | 68 | |
| 32. | 2019-2020 | 26 | J20 Elit | 2 | 11.40 | .782 | 0 | 2 | - | 0 | 100 | |
| 33. | 2010-2011 | 32 | Division 3 | 1 | - | .765 | - | - | - | - | - | |
| 34. | 2023-2024 | 21 | J20 Region | 6 | 10.19 | .764 | 2 | 4 | - | 0 | 253 | |
| 35. | 2010-2011 | 34 | Division 3 | 3 | - | .759 | - | - | - | - | - | |
| 36. | 2016-2017 | 27 | J20 Elit | 4 | 14.87 | .718 | - | - | - | - | - | |
| 37. | 2019-2020 | 24 | J20 Elit | 1 | 15.49 | .692 | 0 | 0 | - | 0 | 31 | |
| 38. | 2008-2009 | 36 | Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | 2008-2009 | 34 | Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | 2009-2010 | 35 | Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | 2009-2010 | 41 | Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | 2009-2010 | 36 | Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | 2026-2027 | 18 | U20 Region | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | 2016-2017 | 26 | J20 Elit | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | 2017-2018 | 25 | J20 Elit | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46. | 2018-2019 | 23 | J20 Elit | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 47. | 2019-2020 | 22 | J20 Elit | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 48. | 2020-2021 | 23 | J20 Region | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 49. | 2020-2021 | 24 | J20 Region | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 50. | 2021-2022 | 22 | J20 Region | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 51. | 2021-2022 | 22 | J20 Region | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 52. | 2024-2025 | 18 | J20 Region | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53. | 2025-2026 | 17 | U20 Region | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
53 players