2022-2023 Bishop's Univ. Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #31 | 26 | 2000 | Vancouver, BC, CAN | 5'11" | 170 | L | |||
| #35 | 23 | 2003 | Montréal, QC, CAN | 5'11" | 150 | L | |||
| #1 | 26 | 1999 | White Rock, BC, CAN | 6'0" | 179 | L | |||
| #35 | 23 | 2003 | Aurora, ON, CAN | 5'11" | 154 | R | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #8 | 24 | 2002 | St-Gilles, QC, CAN | 5'11" | 181 | L | |||
| #93 | 30 | 1996 | Saint-Hyacinthe, QC, CAN | 5'11" | 201 | L | |||
| #3 | 23 | 2002 | Ste-Catherine, QC, CAN | 5'8" | 161 | L | |||
| #5 | 25 | 2001 | Stittsville, ON, CAN | 6'0" | 185 | L | |||
| #82 | 24 | 2002 | Aylmer, QC, CAN | 6'1" | 181 | R | |||
| #48 | 26 | 2000 | Longueuil, QC, CAN | 5'11" | 185 | R | |||
| #11 | 25 | 2001 | Williamstown, ON, CAN | 6'2" | 220 | L | |||
| #83 | 23 | 2003 | Etobicoke, ON, CAN | 5'11" | 165 | L | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #21 | 26 | 1999 | Drummondville, QC, CAN | 6'0" | 190 | L | |||
| #9 | 26 | 2000 | Richmond, QC, CAN | 5'10" | 201 | R | |||
| #88 | 24 | 2001 | Québec, QC, CAN | 5'11" | 185 | L | |||
| #71 | 25 | 2001 | Québec, QC, CAN | 5'11" | 165 | L | |||
| #79 | 26 | 2000 | Ottawa, ON, CAN | 5'11" | 170 | R | |||
| #22 | 22 | 2004 | Montréal, QC, CAN | 5'9" | 161 | L | |||
| #6 | 25 | 2001 | Dover, NH, USA | 6'0" | 201 | L | |||
| 24 | 2002 | Vancouver, BC, CAN | 5'7" | 190 | L | ||||
| #15 | 22 | 2004 | Toronto, ON, CAN | 6'2" | 185 | R | |||
| #36 | 24 | 2002 | Drummondville, QC, CAN | 6'0" | 198 | L | |||
| #16 | 28 | 1997 | Ste-Catherine, QC, CAN | 6'0" | 181 | L | |||
| #13 | 25 | 2001 | Sainte-Julie, QC, CAN | 6'0" | 161 | L | |||
| #19 | 24 | 2001 | Moncton, NB, CAN | 5'11" | 154 | L | |||
| #7 | 26 | 1999 | Québec, QC, CAN | 5'7" | 152 | L | |||
| #91 | 25 | 2000 | Prevost, QC, CAN | 6'1" | 181 | R | |||
| #4 | 23 | 2003 | Kanata, ON, CAN | 6'0" | 190 | L | |||
| #4 | 23 | 2003 | Quispamsis, NB, CAN | 6'1" | 185 | R | |||
2022-2023 Bishop's Univ. Staff
- Head Coach
Mikaël Foucher - Asst. Coach
Guillaume Beaudry - Asst. Coach
Philippe Dion - Athletic Trainer
Bryce Buchanan
2022-2023 Bishop's Univ. Captains
2022-2023 Bishop's Univ. Demographics
Loading...
Bishop's Univ. Facts
- Plays in
- Amateur Athletic Union College Hockey
- Team Colors
- Purple + Black + Silver
- Town
- Lennoxville, QC, CAN
Map
- Founded
- -
2022-2023 Bishop's Univ. Roster Facts
- Nationalities
28 players
1 player
- Experience
- Bishop's Univ.: 266 GP
- Affiliated Team(s)
Bishop's Univ. Games
No Data Found
Latest Transactions
07/16/2026
confirmed
Leaving forBriançon II
Bishop's Univ. History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AAU II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-2024 | AAU II | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 0.5 | 5 | - |
| 2021-2022 | CHF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020-2021 | OCAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019-2020 | OCAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018-2019 | OCAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-2018 | OCAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | OCAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015-2016 | OCAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014-2015 | OCAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013-2014 | OCAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | OCAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-2012 | OCAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010-2011 | OCAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981-1982 | CIAU | 24 | 5 | 14 | 5 | - | - | - | - | 15 | 0.63 | 6 | Did not make playoffs |
| 1980-1981 | CIAU | 24 | 3 | 19 | 2 | - | - | - | - | 8 | 0.33 | 7 | Did not make playoffs |
| 1979-1980 | CIAU | 23 | 11 | 11 | 1 | - | - | 77 | 101 | 23 | 1 | 4 | Conference SF loss |
| 1978-1979 | CIAU | 20 | 2 | 17 | 1 | - | - | 64 | 123 | 5 | 0.25 | 6 | Did not make playoffs |
| 1977-1978 | CIAU | 16 | 4 | 12 | 0 | - | - | 44 | 78 | 8 | 0.5 | 4 | Conference SF loss |
| 1976-1977 | CIAU | 20 | 7 | 12 | 1 | - | - | 73 | 101 | 15 | 0.75 | 4 | Conference Final loss |
| 1975-1976 | CIAU | 20 | 6 | 12 | 3 | - | - | 81 | 138 | 14 | 0.7 | 4 | Conference QF loss |
| 1974-1975 | CIAU | 20 | 0 | 19 | 1 | - | - | 62 | 107 | 1 | 0.05 | 5 | Did not make playoffs |
| 1973-1974 | CIAU | 18 | 4 | 11 | 3 | - | - | 71 | 95 | 11 | 0.61 | 6 | Conference QF loss |
| 1972-1973 | CIAU | 24 | 14 | 9 | 1 | - | - | - | - | 29 | 1.21 | 3 | Conference SF loss |
| 1971-1972 | CIAU | 21 | 11 | 8 | 2 | - | - | - | - | 24 | 1.14 | 4 | Conference SF loss |
| 1970-1971 | CIAU | 18 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | 22 | 1.22 | 3 | Conference SF loss |
| 1969-1970 | CIAU | 14 | 8 | 6 | 0 | - | - | 68 | 52 | 16 | 1.14 | 4 | Conference SF loss |
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Briançon II | Division 3 | - | - | - | - | - |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | View Roster | 5'10" | 172 lbs | 21.71 |
| 2024-2025 | View Roster | 5'10" | 168 lbs | 21.21 |
| 2023-2024 | View Roster | 5'11" | 172 lbs | 21.46 |
| 2022-2023 | View Roster | 5'11" | 179 lbs | 21.50 |
| 2021-2022 | View Roster | 5'11" | 187 lbs | 22.30 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 21 | 69 | 90 | |
| 2. | 33 | 32 | 42 | 74 | |
| 3. | 12 | 32 | 23 | 55 | |
| 4. | 51 | 29 | 22 | 51 | |
| 5. | 51 | 12 | 38 | 50 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 32 | 42 | 74 | |
| 2. | 12 | 32 | 23 | 55 | |
| 3. | 51 | 29 | 22 | 51 | |
| 4. | 30 | 21 | 69 | 90 | |
| 5. | 28 | 20 | 14 | 34 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 21 | 69 | 90 | |
| 2. | 33 | 32 | 42 | 74 | |
| 3. | 51 | 12 | 38 | 50 | |
| 4. | 40 | 4 | 33 | 37 | |
| 5. | 41 | 13 | 28 | 41 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | 11 | 34 | 94 | |
| 2. | 42 | 16 | 43 | 52 | |
| 3. | 51 | 12 | 50 | 50 | |
| 4. | 33 | 16 | 29 | 40 | |
| 5. | 51 | 29 | 51 | 31 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | 11 | 23 | 34 | |
| 2. | 51 | 29 | 22 | 51 | |
| 3. | 51 | 12 | 38 | 50 | |
| 4. | 45 | 7 | 23 | 30 | |
| 5. | 42 | 16 | 27 | 43 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | 32 | 74 | 2.24 | |
| 2. | 11 | 9 | 16 | 1.45 | |
| 3. | 9 | 10 | 13 | 1.44 | |
| 4. | 22 | 16 | 31 | 1.41 | |
| 5. | 5 | 3 | 7 | 1.40 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 10 | 8 | 42 | |
| 2. | 2022-2023 | 7 | 20 | 34 | |
| 3. | 2023-2024 | 13 | 15 | 32 | |
| 4. | 2023-2024 | 15 | 10 | 32 | |
| 5. | 2024-2025 | 16 | 14 | 27 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 7 | 20 | 34 | |
| 2. | 2023-2024 | 13 | 15 | 32 | |
| 3. | 2024-2025 | 16 | 15 | 25 | |
| 4. | 2024-2025 | 16 | 14 | 27 | |
| 5. | 2022-2023 | 10 | 12 | 25 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 10 | 34 | 42 | |
| 2. | 2023-2024 | 15 | 22 | 32 | |
| 3. | 2024-2025 | 16 | 20 | 24 | |
| 4. | 2023-2024 | 13 | 17 | 32 | |
| 5. | 2022-2023 | 7 | 14 | 34 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-2026 | 13 | 9 | 40 | |
| 2. | 2025-2026 | 14 | 15 | 34 | |
| 3. | 2025-2026 | 12 | 5 | 26 | |
| 4. | 2022-2023 | 10 | 4 | 26 | |
| 5. | 2024-2025 | 16 | 27 | 25 |
