Nackawic High All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019-2020 | - | NBIAA | 20 | 38 | 25 | 63 | 3.15 | - | - | |
| 2. | 2019-2020 | 24 | NBIAA | 19 | 29 | 30 | 59 | 3.11 | - | - | |
| 3. | 2024-2025 | - | NBIAA | 31 | 30 | 17 | 47 | 1.52 | 68 | - | |
| 4. | 2024-2025 | - | NBIAA | 31 | 20 | 20 | 40 | 1.29 | 54 | - | |
| 5. | 2024-2025 | 18 | NBIAA | 19 | 12 | 20 | 32 | 1.68 | 20 | - | |
| 6. | 2024-2025 | - | NBIAA | 30 | 10 | 20 | 30 | 1.00 | 48 | - | |
| 7. | 2024-2025 | - | NBIAA | 26 | 3 | 21 | 24 | 0.92 | 62 | - | |
| 8. | 2024-2025 | - | NBIAA | 26 | 15 | 7 | 22 | 0.85 | 63 | - | |
| 9. | 2019-2020 | - | NBIAA | 21 | 10 | 10 | 20 | 0.95 | - | - | |
| 10. | 2019-2020 | - | NBIAA | 15 | 7 | 12 | 19 | 1.27 | - | - | |
| 11. | 2019-2020 | - | NBIAA | 20 | 9 | 9 | 18 | 0.90 | - | - | |
| 12. | 2019-2020 | - | NBIAA | 15 | 11 | 6 | 17 | 1.13 | - | - | |
| 13. | 2019-2020 | - | NBIAA | 21 | 5 | 12 | 17 | 0.81 | - | - | |
| 14. | 2024-2025 | - | NBIAA | 31 | 10 | 5 | 15 | 0.48 | 14 | - | |
| 15. | 2024-2025 | - | NBIAA | 28 | 3 | 12 | 15 | 0.54 | 12 | - | |
| 16. | 2019-2020 | - | NBIAA | 20 | 2 | 12 | 14 | 0.70 | - | - | |
| 17. | 2024-2025 | - | NBIAA | 31 | 3 | 10 | 13 | 0.42 | 6 | - | |
| 18. | 2019-2020 | - | NBIAA | 20 | 2 | 10 | 12 | 0.60 | - | - | |
| 19. | 2024-2025 | - | NBIAA | 23 | 4 | 7 | 11 | 0.48 | 46 | - | |
| 20. | 2024-2025 | - | NBIAA | 28 | 7 | 3 | 10 | 0.36 | 8 | - | |
| 21. | 2019-2020 | - | NBIAA | 21 | 2 | 8 | 10 | 0.48 | - | - | |
| 22. | 2024-2025 | - | NBIAA | 6 | 6 | 3 | 9 | 1.50 | 2 | - | |
| 23. | 2019-2020 | - | NBIAA | 16 | 5 | 3 | 8 | 0.50 | - | - | |
| 24. | 2019-2020 | - | NBIAA | 21 | 4 | 4 | 8 | 0.38 | - | - | |
| 25. | 2020-2021 | - | NBIAA | 9 | 1 | 7 | 8 | 0.89 | - | - | |
| 26. | 2020-2021 | - | NBIAA | 7 | 5 | 2 | 7 | 1.00 | - | - | |
| 27. | 2020-2021 | - | NBIAA | 9 | 5 | 2 | 7 | 0.78 | - | - | |
| 28. | 2019-2020 | - | NBIAA | 7 | 2 | 5 | 7 | 1.00 | - | - | |
| 29. | 2020-2021 | - | NBIAA | 9 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | - | - | |
| 30. | 2019-2020 | - | NBIAA | 19 | 2 | 4 | 6 | 0.32 | - | - | |
| 31. | 2024-2025 | - | NBIAA | 20 | 2 | 3 | 5 | 0.25 | 26 | - | |
| 32. | 2024-2025 | - | NBIAA | 31 | 0 | 4 | 4 | 0.13 | 8 | - | |
| 33. | 2020-2021 | - | NBIAA | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | - | - | |
| 34. | 2024-2025 | - | NBIAA | 27 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 14 | - | |
| 35. | 2024-2025 | - | NBIAA | 19 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 18 | - | |
| 36. | 2020-2021 | - | NBIAA | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | - | - | |
| 37. | 2020-2021 | - | NBIAA | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | - | - | |
| 38. | 2019-2020 | - | NBIAA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | - | - | |
| 39. | 2020-2021 | - | NBIAA | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | - | - | |
| 40. | 2019-2020 | - | NBIAA | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | - | - | |
| 41. | 2020-2021 | - | NBIAA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | - | - | |
| 42. | 2020-2021 | - | NBIAA | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | - | - | |
| 43. | 2020-2021 | - | NBIAA | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | - | - | |
| 44. | 2019-2020 | - | NBIAA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | |
| 45. | 2019-2020 | - | NBIAA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | |
| 46. | 2020-2021 | - | NBIAA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | |
| 47. | 2020-2021 | - | NBIAA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | |
| 48. | 2020-2021 | - | NBIAA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | |
| 49. | 2020-2021 | - | NBIAA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | |
| 50. | 2020-2021 | - | NBIAA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | |
| 51. | 2020-2021 | - | NBIAA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - |
51 players