2024-2025 Skylands Kings 16U AA Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #30 | 18 | 2008 | Stanhope, NJ, USA | - | - | - | |||
| #38 | 17 | 2009 | NJ, USA | - | - | - | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #25 | - | NJ, USA | - | - | - | ||||
| #21 | - | NJ, USA | - | - | - | ||||
| #8 | - | NJ, USA | - | - | - | ||||
| #40 | 18 | 2008 | NJ, USA | - | - | - | |||
| #20 | 17 | 2009 | - | - | - | ||||
| #5 | 18 | 2008 | West Milford, NJ, USA | 5'9" | 165 | R | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #88 | 17 | 2009 | NJ, USA | - | - | - | |||
| #23 | 16 | 2010 | - | - | - | ||||
| #3 | - | NJ, USA | - | - | - | ||||
| #11 | 18 | 2008 | NJ, USA | - | - | - | |||
| #81 | 18 | 2008 | NJ, USA | - | - | - | |||
| #22 | - | NJ, USA | - | - | - | ||||
| #10 | 17 | 2009 | NJ, USA | - | - | - | |||
| #7 | 18 | 2008 | NJ, USA | - | - | - | |||
| #12 | 18 | 2008 | NJ, USA | - | - | - | |||
| #18 | 18 | 2008 | NJ, USA | - | - | - | |||
2024-2025 Skylands Kings 16U AA Staff
No Data Found
2024-2025 Skylands Kings 16U AA Demographics
Loading...
Skylands Kings 16U AA Facts
- Plays in
- AHF 16U
- Team Colors
- Navy + Old Gold
- Town
- Stockholm, NJ, USA
Map
- Founded
- -
2024-2025 Skylands Kings 16U AA Roster Facts
- Nationalities
18 players
- Experience
- Skylands Kings 16U AA: 350 GP
- Affiliated Team(s)
Skylands Kings 16U AA Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Skylands Kings 16U AA History and Standings
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | New Jersey Colonials 18U AAA | EP Showcase Series 18U | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 2. | 2026-2027 | New Jersey Bandits 18U AA | AHF 18U | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3. | 2026-2027 | New Jersey Bandits 18U AA | AHF 18U | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 4. | 2026-2027 | New Jersey Bandits 18U AA | AHF 18U | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5. | 2026-2027 | New Jersey Colonials 18U AAA | AYHL 18U | - | - | - | - | - | |
| 6. | 2026-2027 | Skylands Kings 18U AA | AHF 18U | - | - | - | - | - | |
| 7. | 2026-2027 | Florida Surge | NCDC | - | - | - | - | - | |
| 8. | 2026-2027 | New Jersey Renegades | USPHL Premier | - | - | - | - | - |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | View Roster | 5'7" | 146 lbs | 15.67 |
| 2024-2025 | View Roster | 5'9" | 165 lbs | 16.54 |
| 2022-2023 | View Roster | 5'10" | 170 lbs | 16.69 |
| 2021-2022 | View Roster | 5'11" | 165 lbs | 16.71 |
| 2020-2021 | View Roster | 5'10" | 168 lbs | 16.20 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | 40 | 44 | 84 | |
| 2. | 68 | 40 | 34 | 74 | |
| 3. | 40 | 32 | 41 | 73 | |
| 4. | 67 | 36 | 25 | 61 | |
| 5. | 38 | 28 | 30 | 58 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | 40 | 44 | 84 | |
| 2. | 68 | 40 | 34 | 74 | |
| 3. | 67 | 36 | 25 | 61 | |
| 4. | 65 | 34 | 18 | 52 | |
| 5. | 40 | 32 | 41 | 73 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | 40 | 44 | 84 | |
| 2. | 40 | 32 | 41 | 73 | |
| 3. | 68 | 40 | 34 | 74 | |
| 4. | 67 | 17 | 33 | 50 | |
| 5. | 38 | 28 | 30 | 58 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | 34 | 52 | 84 | |
| 2. | 67 | 17 | 50 | 71 | |
| 3. | 40 | 32 | 73 | 62 | |
| 4. | 35 | 16 | 22 | 57 | |
| 5. | 63 | 11 | 29 | 55 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | 40 | 34 | 74 | |
| 2. | 67 | 36 | 25 | 61 | |
| 3. | 67 | 17 | 33 | 50 | |
| 4. | 65 | 34 | 18 | 52 | |
| 5. | 63 | 11 | 18 | 29 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | 32 | 73 | 1.83 | |
| 2. | 38 | 28 | 58 | 1.53 | |
| 3. | 62 | 40 | 84 | 1.35 | |
| 4. | 18 | 18 | 24 | 1.33 | |
| 5. | 22 | 9 | 28 | 1.27 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 38 | 28 | 58 | |
| 2. | 2022-2023 | 36 | 25 | 45 | |
| 3. | 2022-2023 | 34 | 24 | 42 | |
| 4. | 2014-2015 | 20 | 20 | 40 | |
| 5. | 2022-2023 | 39 | 18 | 36 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 38 | 28 | 58 | |
| 2. | 2022-2023 | 36 | 25 | 45 | |
| 3. | 2022-2023 | 34 | 24 | 42 | |
| 4. | 2014-2015 | 20 | 20 | 40 | |
| 5. | 2022-2023 | 39 | 18 | 36 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 38 | 30 | 58 | |
| 2. | 2015-2016 | 20 | 21 | 33 | |
| 3. | 2022-2023 | 36 | 20 | 45 | |
| 4. | 2014-2015 | 20 | 20 | 40 | |
| 5. | 2022-2023 | 40 | 20 | 35 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 35 | 22 | 57 | |
| 2. | 2022-2023 | 40 | 15 | 42 | |
| 3. | 2021-2022 | 18 | 12 | 39 | |
| 4. | 2022-2023 | 40 | 35 | 36 | |
| 5. | 2022-2023 | 31 | 10 | 36 |
