HK 32 Liptovsky Mikulas U20 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovakia U20 | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 1 | - | - | 9 | 7 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 2. | Slovakia U20 2 | 15 | 2.90 | .927 | 4 | 3 | - | 2 | 745 | 456 | 36 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 3. | Slovakia U20 2 | 45 | 1.68 | .926 | - | - | - | 9 | 2501 | 872 | 70 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 4. | Slovakia U20 | 1 | 1.77 | .923 | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2013 | 1 | |
| 5. | Slovakia U20 | 1 | 3.03 | .921 | 0 | 1 | 0 | - | 59 | 35 | 3 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 6. | Slovakia U20 | 26 | 3.32 | .919 | - | - | - | 2 | 1264 | 794 | 70 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 7. | Slovakia U20 2 | 9 | 3.21 | .909 | - | - | - | 0 | 542 | 290 | 29 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 8. | Slovakia U20 | 21 | 2.98 | .907 | 9 | 12 | - | 0 | 1148 | 555 | 57 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 9. | Slovakia U20 | 17 | 2.90 | .907 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2012 | 1 | |
| 10. | Slovakia U20 | 35 | 3.38 | .904 | 14 | 14 | 7 | 1 | 2006 | 1062 | 113 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 11. | Slovakia U20 2 | 28 | 2.07 | .900 | - | - | - | 6 | 1476 | 458 | 51 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 12. | Slovakia U20 | 52 | 3.16 | .898 | 25 | 27 | - | 0 | 2776 | 1290 | 146 | 2024 - 2027 | 3 | |
| 13. | Slovakia U20 | 21 | 4.16 | .891 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1256 | 712 | 87 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 14. | Slovakia U20 | 50 | 4.06 | .886 | 16 | 34 | 0 | 0 | 2825 | 1490 | 191 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 15. | Slovakia U20 2 | 8 | 4.82 | .884 | - | - | - | 0 | 448 | 275 | 36 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 16. | Slovakia U20 2 | 5 | 3.75 | .884 | - | - | - | 0 | 240 | 114 | 15 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 17. | Slovakia U20 | 2 | 5.00 | .865 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 18. | Slovakia U20 | 2 | 6.37 | .855 | 0 | 2 | - | 0 | 85 | 53 | 9 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 19. | Slovakia U20 2 | 1 | 6.00 | .854 | - | - | - | 0 | 60 | 35 | 6 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 20. | Slovakia U20 | 1 | 10.38 | .833 | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2013 | 1 | |
| 21. | Slovakia U20 2 | 1 | 0.00 | .000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 22. | Slovakia U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 23. | Slovakia U20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 | 1 | |
| 24. | Slovakia U20 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 - 2023 | 1 | |
| 25. | Slovakia U20 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2009 | 4 | |
| 26. | Slovakia U20 | 78 | - | - | - | - | - | 1 | 1221 | 807 | 74 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 27. | Slovakia U20 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2015 | 2 | |
| 28. | Slovakia U20 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 - 2005 | 2 | |
| 29. | Slovakia U20 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2013 | 3 | |
| 30. | Slovakia U20 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2011 | 3 | |
| 31. | Slovakia U20 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2018 | 3 | |
| 32. | Slovakia U20 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2007 | 2 | |
| 33. | Slovakia U20 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2014 | 2 | |
| 34. | Slovakia U20 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 - 2006 | 2 | |
| 35. | Slovakia U20 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 - 2004 | 1 | |
| 36. | Slovakia U20 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2011 | 2 | |
| 37. | Slovakia U20 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2010 | 4 | |
| 38. | Slovakia U20 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2017 | 2 | |
| 39. | Slovakia U20 | 14 | - | - | - | - | - | 0 | 347 | 201 | 25 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 40. | Slovakia U20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 - 2007 | 2 | |
| 41. | Slovakia U20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 42. | Slovakia U20 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2021 - 2022 | 1 | |
| 43. | Slovakia U20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 - 2026 | 1 | |
| 44. | Slovakia U20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 - 2026 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
44 players