HK Kromeriz All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2003-2004 | 39 | Czechia3 | 3 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | |
| 2. | 2003-2004 | 41 | Czechia3 | 1 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | |
| 3. | 2004-2005 | 41 | Czechia3 | 0 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | |
| 4. | 2011-2012 | 35 | Czechia4 | 17 | 3.19 | .895 | - | - | - | - | - | |
| 5. | 2020-2021 | 33 | Czechia4 | 1 | 3.25 | .857 | - | - | - | 0 | 18 | |
| 6. | 2011-2012 | 43 | Czechia4 | 5 | 6.58 | .843 | - | - | - | - | - | |
| 7. | 1994-1995 | 54 | Czechia3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | 1983-1984 | 66 | Czechia other | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | 2008-2009 | 43 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | 1997-1998 | 48 | Czechia3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | 1997-1998 | 49 | Czechia3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | 2008-2009 | 43 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | 2008-2009 | 38 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | 2008-2009 | 41 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | 2009-2010 | 41 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | 2009-2010 | 43 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | 2009-2010 | 43 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | 2017-2018 | 32 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | 2018-2019 | 32 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | 2017-2018 | 26 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | 2018-2019 | 26 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | 2017-2018 | 38 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | 2018-2019 | 38 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | 2017-2018 | 31 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | 2018-2019 | 43 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | 2018-2019 | 35 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | 2017-2018 | 43 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | 2017-2018 | 35 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | 2016-2017 | 32 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 30. | 2016-2017 | 38 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | 2016-2017 | 35 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | 2016-2017 | 43 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | 2015-2016 | 38 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 34. | 2015-2016 | 35 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | 2015-2016 | 43 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | 2002-2003 | 47 | Czechia3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | 2002-2003 | 44 | Czechia3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38. | 2026-2027 | 24 | Czechia3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | 2026-2027 | 24 | Czechia3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | 2012-2013 | 35 | Czechia4 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | 2013-2014 | 43 | Czechia4 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | 2014-2015 | 32 | Czechia4 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | 2013-2014 | 35 | Czechia4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | 2014-2015 | 38 | Czechia4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | 2014-2015 | 35 | Czechia4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46. | 2014-2015 | 33 | Czechia4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47. | 2014-2015 | 43 | Czechia4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48. | 2013-2014 | 38 | Czechia4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49. | 2012-2013 | 43 | Czechia4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50. | 2012-2013 | 33 | Czechia4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51. | 2005-2006 | 52 | Czechia3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52. | 2011-2012 | 34 | Czechia4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53. | 2020-2021 | 31 | Czechia4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54. | 2024-2025 | 23 | Czechia4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55. | 2021-2022 | 31 | Czechia4 | 1 | 10.59 | - | - | - | - | 0 | 11 | |
| 56. | 2006-2007 | 46 | Czechia3 | 1 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 57. | 2024-2025 | 18 | Czechia4 | 1 | 9.57 | - | - | - | - | - | 18 | |
| 58. | 2004-2005 | 38 | Czechia3 | 1 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 59. | 2007-2008 | 41 | Czechia3 | 2 | 7.89 | - | - | - | - | - | - | |
| 60. | 2025-2026 | 26 | Czechia3 | 1 | 6.21 | - | 0 | 1 | - | 0 | 29 | |
| 61. | 1999-2000 | 46 | Czechia3 | 10 | 5.93 | - | - | - | - | - | - | |
| 62. | 2006-2007 | 43 | Czechia3 | 14 | 5.51 | - | - | - | - | - | - | |
| 63. | 2006-2007 | 38 | Czechia3 | 3 | 5.45 | - | - | - | - | - | - | |
| 64. | 2005-2006 | 41 | Czechia3 | 4 | 5.26 | - | - | - | - | - | - | |
| 65. | 2003-2004 | 44 | Czechia3 | 19 | 4.82 | - | - | - | - | - | - | |
| 66. | 2025-2026 | 24 | Czechia3 | 15 | 4.61 | - | 3 | 12 | - | 0 | 781 | |
| 67. | 2025-2026 | 23 | Czechia3 | 24 | 4.54 | - | 10 | 14 | - | 0 | 1321 | |
| 68. | 2006-2007 | 44 | Czechia3 | 31 | 4.25 | - | - | - | - | - | - | |
| 69. | 2007-2008 | 44 | Czechia3 | 15 | 4.24 | - | - | - | - | - | - | |
| 70. | 2005-2006 | 47 | Czechia3 | 9 | 4.08 | - | - | - | - | - | - | |
| 71. | 1999-2000 | 47 | Czechia3 | 42 | 3.93 | - | - | - | - | - | - | |
| 72. | 2022-2023 | 23 | Czechia4 | 1 | 3.80 | - | - | - | - | 0 | 31 | |
| 73. | 2006-2007 | 52 | Czechia3 | 4 | 3.78 | - | - | - | - | - | - | |
| 74. | 2007-2008 | 38 | Czechia3 | 2 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | |
| 75. | 2004-2005 | 44 | Czechia3 | 11 | 3.68 | - | - | - | - | - | - | |
| 76. | 2019-2020 | 32 | Czechia4 | 13 | 3.67 | - | - | - | - | - | 621 | |
| 77. | 2019-2020 | 26 | Czechia4 | 16 | 3.64 | - | - | - | - | - | 791 | |
| 78. | 1996-1997 | 54 | Czechia3 | 9 | 3.64 | - | - | - | - | - | - | |
| 79. | 2021-2022 | 26 | Czechia4 | 22 | 3.61 | - | - | - | - | - | 1213 | |
| 80. | 2007-2008 | 38 | Czechia3 | 4 | 3.61 | - | - | - | - | - | - | |
| 81. | 2022-2023 | 26 | Czechia4 | 21 | 3.54 | - | - | - | - | - | 1236 | |
| 82. | 2007-2008 | 43 | Czechia3 | 18 | 3.52 | - | - | - | - | - | - | |
| 83. | 2005-2006 | 44 | Czechia3 | 30 | 3.44 | - | - | - | - | - | - | |
| 84. | 2000-2001 | 48 | Czechia3 | 9 | 3.25 | - | - | - | - | - | - | |
| 85. | 2000-2001 | 50 | Czechia3 | 17 | 3.04 | - | - | - | - | - | - | |
| 86. | 2020-2021 | 26 | Czechia4 | 4 | 2.98 | - | - | - | - | 0 | 241 | |
| 87. | 2004-2005 | 47 | Czechia3 | 26 | 2.88 | - | - | - | - | - | - | |
| 88. | 2003-2004 | 47 | Czechia3 | 21 | 2.87 | - | - | - | - | - | - | |
| 89. | 2023-2024 | 26 | Czechia4 | 20 | 2.87 | - | - | - | - | - | 1150 | |
| 90. | 2001-2002 | 46 | Czechia3 | 27 | 2.85 | - | - | - | - | - | - | |
| 91. | 2024-2025 | 26 | Czechia4 | 24 | 2.74 | - | - | - | - | - | 1401 | |
| 92. | 2001-2002 | 47 | Czechia3 | 20 | 2.72 | - | - | - | - | - | - | |
| 93. | 1995-1996 | 54 | Czechia3 | 14 | 2.44 | - | - | - | - | - | - | |
| 94. | 2023-2024 | 23 | Czechia4 | 4 | 2.25 | - | - | - | - | - | 240 | |
| 95. | 2025-2026 | 24 | Czechia3 | 4 | 2.21 | - | 3 | 1 | - | 0 | 244 | |
| 96. | 2019-2020 | 31 | Czechia4 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | 120 | |
| 97. | 2000-2001 | 47 | Czechia3 | 22 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | |
| 98. | 2025-2026 | 18 | Czechia3 | 1 | 0.00 | - | 1 | 0 | - | 0 | 2 |
98 players