2001-2002 Nor IK Player Stats
All Positions
| # | N | Skater | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|
| # | N | Goalie | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GP | GAA | SV% |
|---|
2001-2002 Nor IK Staff
No Data Found
Nor IK Facts
- Plays in
- HockeyTrean
- Team Colors
- -
- Town
- Vålberg, SWE
Map
- Founded
- -
Nor IK Games
| date | home | visiting | score | league |
|---|---|---|---|---|
| 12/19/2025 06:00 PM UTC | - | Division 3 | ||
| 12/04/2025 11:00 PM UTC | - | Division 3 | ||
| 11/28/2025 06:00 PM UTC | 1 - 7 | Division 3 | ||
| 11/25/2025 06:00 PM UTC | 1 - 4 | Division 3 | ||
| 11/21/2025 06:00 PM UTC | 4 - 2 | Division 3 |
Latest Transactions
06/20/2018
confirmed
Joining fromForshaga IF 2
06/13/2018
confirmed
Joining fromHammarö HC U20
06/12/2018
confirmed
Joining fromHammarö HC U20
06/11/2018
confirmed
Joining fromHammarö HC U20
Nor IK History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nor IK | |||||||||||||
| 2025-2026 | Division 3 | 8 | 3 | 5 | - | 0 | 0 | 23 | 29 | 9 | 1.13 | 4 | - |
| 2024-2025 | Division 3 | 18 | 2 | 14 | - | 2 | 0 | 41 | 120 | 10 | 0.56 | 7 | - |
| 2023-2024 | Division 3 | 18 | 4 | 12 | - | 2 | 0 | 64 | 92 | 16 | 0.89 | 6 | - |
| 2021-2022 | Division 3 | 8 | 0 | 8 | - | 0 | 0 | 18 | 80 | 0 | 0 | 9 | Withdrawn |
| 2020-2021 | Division 3 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | - |
| 2019-2020 | Division 3 | 14 | 1 | 13 | - | 0 | 0 | 25 | 134 | 3 | 0.21 | 8 | - |
| 2018-2019 | Division 3 | 17 | 2 | 14 | - | 0 | 1 | 44 | 132 | 7 | 0.41 | 5 | - |
| 2017-2018 | Division 2 | 28 | 4 | 21 | - | 1 | 2 | 80 | 175 | 16 | 0.57 | 8 | Saved in relegation |
| 2016-2017 | Division 3 | 21 | 18 | 1 | - | 2 | 0 | 208 | 33 | 58 | 2.76 | 1 | Promoted |
| NIK Karlstad | |||||||||||||
| 2015-2016 | Division 3 | 16 | 10 | 4 | - | 1 | 1 | 118 | 69 | 33 | 2.06 | 3 | - |
| 2014-2015 | Division 2 | 28 | 5 | 19 | - | 0 | 4 | 70 | 133 | 19 | 0.68 | 8 | Relegation Play |
| Nor IK | |||||||||||||
| 2013-2014 | Division 2 | 27 | 5 | 16 | - | 3 | 3 | 80 | 153 | 24 | 0.89 | 8 | - |
| 2012-2013 | Division 2 | 33 | 8 | 22 | - | 2 | 1 | 110 | 191 | 29 | 0.88 | 10 | - |
| 2011-2012 | Division 2 | 30 | 9 | 16 | - | 3 | 2 | 114 | 134 | 35 | 1.17 | 9 | - |
| 2010-2011 | Division 2 | 28 | 13 | 12 | - | 3 | 0 | 116 | 101 | 45 | 1.61 | 4 | - |
| 2009-2010 | Division 2 | 28 | 11 | 12 | 5 | - | - | 110 | 123 | 38 | 1.36 | 8 | - |
| 2008-2009 | Division 2 | 28 | 16 | 8 | 4 | - | - | 120 | 91 | 36 | 1.29 | 7 | - |
| 2007-2008 | Division 2 | 28 | 10 | 14 | 4 | - | - | 104 | 121 | 24 | 0.86 | 10 | - |
| 2006-2007 | Division 2 | 28 | 8 | 15 | 5 | - | - | 81 | 120 | 21 | 0.75 | 11 | - |
| 2005-2006 | Division 2 | 28 | 13 | 14 | 1 | - | - | 103 | 110 | 27 | 0.96 | 7 | - |
| 2004-2005 | Division 2 | 22 | 9 | 11 | 2 | - | - | 77 | 75 | 20 | 0.91 | 6 | - |
| 2003-2004 | Division 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | - | - | 102 | 53 | 24 | 1.33 | 3 | - |
| 2002-2003 | Division 1 | 20 | 4 | 16 | 0 | - | - | 48 | 103 | 8 | 0.4 | 11 | - |
| 2001-2002 | Division 1 | 18 | 7 | 11 | 0 | - | - | 60 | 105 | 14 | 0.78 | 6 | - |
| 2000-2001 | Division 1 | 18 | 1 | 15 | 2 | - | - | 39 | 122 | 4 | 0.22 | 10 | - |
| 1999-2000 | Division 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | - | - | 131 | 71 | 54 | 2.45 | 1 | - |
| 1998-1999 | Division 3 | 24 | 18 | 5 | 1 | - | - | 151 | 84 | 56 | 2.33 | 2 | - |
| 1997-1998 | Division 3 | 18 | 10 | 8 | 0 | - | - | 94 | 62 | 20 | 1.11 | 4 | - |
| 1996-1997 | Division 2 | 18 | 5 | 11 | 2 | - | - | 48 | 87 | 12 | 0.67 | 8 | - |
| 1995-1996 | Division 2 | 18 | 3 | 10 | 5 | - | - | 45 | 76 | 11 | 0.61 | 7 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season

