Bäcken HC All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2009-2010 | 18 | Division 2 | 1 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | |
| 2. | 2014-2015 | 18 | Division 2 | 1 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | |
| 3. | 2018-2019 | 29 | Division 2 | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | |
| 4. | 2015-2016 | 20 | Division 2 | 2 | 1.99 | .946 | - | - | - | - | - | |
| 5. | 2017-2018 | 25 | Division 2 | 18 | 2.02 | .935 | - | - | - | - | - | |
| 6. | 2022-2023 | 23 | Division 2 | 18 | 2.35 | .932 | 14 | 3 | - | 1 | 1048 | |
| 7. | 2018-2019 | 20 | Division 2 | 2 | 2.29 | .927 | 1 | 1 | - | 0 | 79 | |
| 8. | 2016-2017 | 20 | Division 2 | 17 | 2.22 | .927 | - | - | - | - | - | |
| 9. | 2018-2019 | 26 | Division 2 | 31 | 2.31 | .926 | 25 | 5 | - | 6 | 1846 | |
| 10. | 2025-2026 | 26 | Division 2 | 22 | 2.24 | .926 | 12 | 8 | - | 2 | 1259 | |
| 11. | 2006-2007 | 19 | Division 2 | 11 | 2.72 | .925 | - | - | - | - | - | |
| 12. | 2024-2025 | 25 | Division 2 | 18 | 2.38 | .923 | 11 | 6 | - | 3 | 1061 | |
| 13. | 2007-2008 | 20 | Division 2 | 22 | 2.11 | .922 | - | - | - | - | - | |
| 14. | 2011-2012 | 27 | Division 2 | - | - | .919 | - | - | - | - | - | |
| 15. | 2019-2020 | 24 | Division 2 | 22 | 2.49 | .919 | 12 | 8 | - | 1 | 1231 | |
| 16. | 2023-2024 | 25 | Division 2 | 19 | 2.29 | .919 | 13 | 5 | - | 1 | 1073 | |
| 17. | 2019-2020 | 27 | Division 2 | 17 | 2.67 | .917 | 11 | 5 | - | 1 | 944 | |
| 18. | 2023-2024 | 24 | Division 2 | 19 | 2.65 | .916 | 13 | 5 | - | 0 | 1108 | |
| 19. | 2024-2025 | 23 | Division 2 | 19 | 2.63 | .915 | 11 | 8 | - | 0 | 1117 | |
| 20. | 2012-2013 | 20 | Division 2 | 17 | 2.65 | .914 | - | - | - | - | - | |
| 21. | 2025-2026 | 29 | Division 2 | 16 | 2.80 | .913 | 7 | 9 | - | 1 | 921 | |
| 22. | 2007-2008 | 20 | Division 2 | 17 | 2.00 | .913 | - | - | - | - | - | |
| 23. | 2013-2014 | 25 | Division 2 | 15 | 2.30 | .911 | - | - | - | - | - | |
| 24. | 2014-2015 | 22 | Division 2 | 22 | 2.78 | .910 | - | - | - | - | - | |
| 25. | 2005-2006 | 21 | Division 2 | 17 | 3.04 | .905 | - | - | - | - | - | |
| 26. | 2005-2006 | 17 | Division 2 | 1 | 2.94 | .905 | - | - | - | - | - | |
| 27. | 2018-2019 | 22 | Division 2 | 3 | 2.27 | .905 | 3 | 0 | - | 0 | 185 | |
| 28. | 2010-2011 | 26 | Division 2 | - | - | .903 | - | - | - | - | - | |
| 29. | 2021-2022 | 26 | Division 2 | 21 | 3.28 | .903 | 10 | 11 | - | 1 | 1245 | |
| 30. | 2015-2016 | 19 | Division 2 | 30 | 2.95 | .903 | - | - | - | - | - | |
| 31. | 2021-2022 | 20 | Division 2 | 13 | 2.91 | .903 | 6 | 6 | - | 0 | 742 | |
| 32. | 2013-2014 | 23 | Division 2 | 17 | 2.75 | .903 | - | - | - | - | - | |
| 33. | 2016-2017 | 27 | Division 2 | 20 | 3.16 | .902 | - | - | - | - | - | |
| 34. | 2003-2004 | 23 | Division 2 | - | 4.39 | .901 | - | - | - | - | - | |
| 35. | 2020-2021 | 25 | Division 2 | 6 | 3.44 | .901 | 3 | 3 | - | 0 | 366 | |
| 36. | 2010-2011 | 19 | Division 2 | - | - | .900 | - | - | - | - | - | |
| 37. | 2010-2011 | 22 | Division 2 | - | - | .900 | - | - | - | - | - | |
| 38. | 2022-2023 | 27 | Division 2 | 19 | 3.58 | .900 | 12 | 7 | - | 0 | 1124 | |
| 39. | 2017-2018 | 24 | Division 2 | 19 | 2.86 | .896 | - | - | - | - | - | |
| 40. | 2011-2012 | 21 | Division 2 | - | - | .892 | - | - | - | - | - | |
| 41. | 2012-2013 | 22 | Division 2 | 19 | 2.78 | .892 | - | - | - | - | - | |
| 42. | 2020-2021 | 20 | Division 2 | 3 | 3.03 | .890 | 2 | 1 | - | 0 | 178 | |
| 43. | 2015-2016 | 16 | Division 2 | 4 | 2.68 | .881 | - | - | - | - | - | |
| 44. | 2014-2015 | 24 | Division 2 | 16 | 3.93 | .876 | - | - | - | - | - | |
| 45. | 2013-2014 | 18 | Division 2 | 1 | 5.00 | .872 | - | - | - | - | - | |
| 46. | 2003-2004 | 23 | Division 2 | - | 4.83 | .868 | - | - | - | - | - | |
| 47. | 2018-2019 | 19 | Division 2 | 2 | 3.78 | .862 | 0 | 1 | - | 0 | 63 | |
| 48. | 2004-2005 | 24 | Division 2 | 1 | - | .837 | - | - | - | - | - | |
| 49. | 2015-2016 | 27 | Division 2 | 2 | 5.56 | .793 | - | - | - | - | - | |
| 50. | 2015-2016 | 28 | Division 2 | 2 | 7.32 | .765 | - | - | - | - | - | |
| 51. | 2022-2023 | 19 | Division 2 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | - | - | 0 | |
| 52. | 2000-2001 | 20 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53. | 2001-2002 | 21 | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54. | 2002-2003 | 22 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55. | 2006-2007 | 22 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56. | 2006-2007 | 20 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57. | 1976-1977 | 21 | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58. | 1977-1978 | 22 | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59. | 1978-1979 | 23 | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60. | 2007-2008 | 16 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61. | 2008-2009 | 19 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62. | 2008-2009 | 19 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63. | 2008-2009 | 24 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 64. | 1996-1997 | 24 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65. | 2007-2008 | 22 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66. | 1995-1996 | 22 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 67. | 2009-2010 | 20 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68. | 2009-2010 | 25 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69. | 2010-2011 | 17 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70. | 1977-1978 | 18 | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71. | 1978-1979 | 19 | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 72. | 1978-1979 | 15 | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73. | 1980-1981 | 17 | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74. | 1981-1982 | 18 | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75. | 1982-1983 | 19 | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76. | 2001-2002 | 21 | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77. | 2002-2003 | 22 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78. | 1981-1982 | 22 | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79. | 1980-1981 | 21 | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80. | 1979-1980 | 20 | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81. | 1980-1981 | - | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82. | 1979-1980 | - | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83. | 1977-1978 | - | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 84. | 1974-1975 | 27 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85. | 1973-1974 | 26 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86. | 1975-1976 | 28 | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87. | 1976-1977 | 29 | Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 88. | 1985-1986 | 23 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89. | 1986-1987 | 24 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90. | 1986-1987 | - | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 91. | 1987-1988 | - | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92. | 1987-1988 | - | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 93. | 1988-1989 | 18 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 94. | 1988-1989 | - | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 95. | 1989-1990 | 19 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 96. | 1989-1990 | - | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 97. | 1995-1996 | 25 | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98. | 1984-1985 | - | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99. | 1984-1985 | - | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100. | 1984-1985 | - | Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
182 players