Long Beach Lightning 14U AA All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016-2017 | 23 | EJEPL 14U | 6 | 1.81 | .912 | 4 | 2 | - | - | 324 | |
| 2. | 2017-2018 | 23 | EJEPL 14U | 2 | 2.50 | .911 | 2 | 0 | - | - | 90 | |
| 3. | 2017-2018 | 23 | EJEPL 14U | 3 | 1.43 | .909 | 2 | 1 | - | - | 157 | |
| 4. | 2018-2019 | 22 | EJEPL 14U | 7 | 2.19 | .896 | 8 | 0 | - | - | 370 | |
| 5. | 2025-2026 | 15 | EJEPL 14U | 7 | 1.57 | .888 | 6 | 0 | 1 | 3 | 315 | |
| 6. | 2017-2018 | 22 | EJEPL 14U | 7 | 2.09 | .884 | 7 | 2 | - | - | 388 | |
| 7. | 2025-2026 | 15 | EJEPL 14U | 9 | 2.10 | .883 | 6 | 2 | 1 | 1 | 408 | |
| 8. | 2018-2019 | 22 | EJEPL 14U | 7 | 2.73 | .875 | 5 | 3 | - | - | 363 | |
| 9. | 2021-2022 | 18 | EJEPL 14U | 2 | 2.50 | .872 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 10. | 2022-2023 | 18 | EJEPL 14U | 9 | 2.00 | .857 | - | - | - | 3 | 405 | |
| 11. | 2024-2025 | 16 | EJEPL 14U | 9 | 3.18 | .853 | 4 | 4 | 1 | 0 | 410 | |
| 12. | 2022-2023 | 18 | EJEPL 14U | 10 | 1.80 | .852 | - | - | - | 0 | 450 | |
| 13. | 2021-2022 | 18 | EJEPL 14U | 5 | 3.60 | .841 | 2 | 3 | 0 | 1 | 225 | |
| 14. | 2016-2017 | 23 | EJEPL 14U | 7 | 2.44 | .829 | 7 | 2 | - | - | 406 | |
| 15. | 2019-2020 | 21 | EJEPL 14U | 6 | 4.71 | .817 | 1 | 6 | - | - | 315 | |
| 16. | 2019-2020 | 21 | EJEPL 14U | 5 | 5.83 | .808 | 0 | 6 | - | - | 270 | |
| 17. | 2024-2025 | - | EJEPL 14U | 6 | 3.67 | .798 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | |
| 18. | 2023-2024 | 17 | EJEPL 14U | 7 | 3.13 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 273 | |
| 19. | 2023-2024 | 17 | EJEPL 14U | 10 | 2.39 | - | 6 | 3 | 0 | 1 | 452 |
19 players