2026-2027 Woodbridge Wolfpack 16U A Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | ||||||||||
| #54 | - | - | - | - | ||||||
| #33 | - | - | - | - | ||||||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| #10 | - | NJ, USA | - | - | - | |||||
| #71 | - | - | - | - | ||||||
| #81 | 16 | NJ, USA | - | - | - | |||||
| #17 | - | NJ, USA | - | - | - | |||||
| #58 | - | - | - | - | ||||||
| #60 | 16 | Woodbridge, NJ, USA | 4'11" | 90 | R | |||||
| #3 | - | NJ, USA | - | - | - | |||||
| FORWARDS | ||||||||||
| #13 | - | NJ, USA | - | - | - | |||||
| #8 | - | - | - | - | ||||||
| #50 | 16 | NJ, USA | - | - | - | |||||
| #88 | - | NJ, USA | - | - | - | |||||
| #27 | - | - | - | - | ||||||
| #89 | - | NJ, USA | - | - | - | |||||
| #18 | - | NJ, USA | - | - | - | |||||
| #16 | - | NJ, USA | - | - | - | |||||
| #22 | - | NJ, USA | - | - | - | |||||
| #2 | 14 | NJ, USA | - | - | R | |||||
2026-2027 Woodbridge Wolfpack 16U A Staff
No Data Found
2026-2027 Woodbridge Wolfpack 16U A Demographics
Loading...
Woodbridge Wolfpack 16U A Facts
- Plays in
- AHF 16U
- Team Colors
- Kelly Green + Navy + Silver
- Town
- Woodbridge, NJ, USA
Map
- Founded
- -
2026-2027 Woodbridge Wolfpack 16U A Roster Facts
- Nationalities
19 players
- Experience
- Woodbridge Wolfpack 16U A: 586 GP
- Affiliated Team(s)
Woodbridge Wolfpack 16U A Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Woodbridge Wolfpack 16U A History and Standings
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Woodbridge Wolfpack 16U A 2 | AHF 16U | 25 | 12 | 23 | 35 | 18 | |
| 2. | 2026-2027 | Woodbridge Wolfpack 16U A 2 | AHF 16U | 17 | 4 | 6 | 10 | 38 | |
| 3. | 2026-2027 | Metro Militia 16U A | EJEPL 16U | 12 | 5 | 3 | 8 | 6 | |
| 4. | 2026-2027 | Woodbridge Wolfpack 16U A 2 | AHF 16U | 18 | 3 | 1 | 4 | 42 | |
| 5. | 2026-2027 | Stockton Univ. | ACHA II | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 6. | 2026-2027 | Woodbridge Wolfpack 16U AA | AHF 16U | 18 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 7. | 2026-2027 | Siena College | ACHA II | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| 8. | 2026-2027 | Montclair State Univ. | ACHA II | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 9. | 2026-2027 | Woodbridge Wolfpack 18U AA | AHF 18U | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 10. | 2026-2027 | Jersey Shore Wildcats 18U AA | AHF 18U | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | View Roster | 4'11" | 90 lbs | 15.50 |
| 2025-2026 | View Roster | 4'11" | 90 lbs | 16.67 |
| 2024-2025 | View Roster | - | - | 16.17 |
| 2022-2023 | View Roster | 5'6" | 128 lbs | 16.74 |
| 2021-2022 | View Roster | 5'8" | 143 lbs | 16.08 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 18 | 18 | 36 | |
| 2. | 49 | 19 | 13 | 32 | |
| 3. | 23 | 11 | 19 | 30 | |
| 4. | 23 | 17 | 11 | 28 | |
| 5. | 50 | 13 | 15 | 28 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | 19 | 13 | 32 | |
| 2. | 49 | 19 | 8 | 27 | |
| 3. | 22 | 18 | 18 | 36 | |
| 4. | 23 | 17 | 11 | 28 | |
| 5. | 47 | 16 | 8 | 24 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | 8 | 20 | 28 | |
| 2. | 23 | 11 | 19 | 30 | |
| 3. | 22 | 18 | 18 | 36 | |
| 4. | 23 | 8 | 16 | 24 | |
| 5. | 50 | 13 | 15 | 28 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 6 | 9 | 66 | |
| 2. | 27 | 6 | 10 | 58 | |
| 3. | 49 | 15 | 21 | 50 | |
| 4. | 16 | 8 | 12 | 46 | |
| 5. | 22 | 8 | 15 | 45 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | 6 | 14 | 20 | |
| 2. | 50 | 13 | 15 | 28 | |
| 3. | 50 | 11 | 13 | 24 | |
| 4. | 50 | 12 | 10 | 22 | |
| 5. | 50 | 1 | 0 | 1 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 18 | 36 | 1.64 | |
| 2. | 23 | 11 | 30 | 1.30 | |
| 3. | 23 | 17 | 28 | 1.22 | |
| 4. | 18 | 10 | 19 | 1.06 | |
| 5. | 23 | 8 | 24 | 1.04 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | AHF 16U | 22 | 18 | 18 | 36 | 1.64 | 23 | |
| 2. | 2024-2025 | AHF 16U | 23 | 11 | 19 | 30 | 1.30 | 26 | |
| 3. | 2024-2025 | AHF 16U | 23 | 17 | 11 | 28 | 1.22 | 10 | |
| 4. | 2026-2027 | AHF 16U | 23 | 8 | 16 | 24 | 1.04 | 26 | |
| 5. | 2026-2027 | AHF 16U | 24 | 11 | 9 | 20 | 0.83 | 12 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | AHF 16U | 22 | 18 | 18 | 36 | 1.64 | 23 | |
| 2. | 2024-2025 | AHF 16U | 23 | 17 | 11 | 28 | 1.22 | 10 | |
| 3. | 2025-2026 | AHF 16U | 25 | 13 | 5 | 18 | 0.72 | 14 | |
| 4. | 2024-2025 | AHF 16U | 22 | 12 | 3 | 15 | 0.68 | 4 | |
| 5. | 2024-2025 | AHF 16U | 23 | 11 | 19 | 30 | 1.30 | 26 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-2025 | AHF 16U | 23 | 11 | 19 | 30 | 1.30 | 26 | |
| 2. | 2024-2025 | AHF 16U | 22 | 18 | 18 | 36 | 1.64 | 23 | |
| 3. | 2026-2027 | AHF 16U | 23 | 8 | 16 | 24 | 1.04 | 26 | |
| 4. | 2024-2025 | AHF 16U | 23 | 17 | 11 | 28 | 1.22 | 10 | |
| 5. | 2026-2027 | AHF 16U | 23 | 7 | 11 | 18 | 0.78 | 4 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020-2021 | NJYHL 16U | 14 | 6 | 3 | 9 | 0.64 | 66 | |
| 2. | 2020-2021 | NJYHL 16U | 16 | 8 | 4 | 12 | 0.75 | 46 | |
| 3. | 2024-2025 | AHF 16U | 22 | 8 | 7 | 15 | 0.68 | 45 | |
| 4. | 2022-2023 | NJYHL 16U | 16 | 4 | 3 | 7 | 0.44 | 41 | |
| 5. | 2024-2025 | AHF 16U | 15 | 5 | 1 | 6 | 0.40 | 41 |
