SDE HF U18 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J18 Elit | 66 | 16 | 60 | 76 | 1.15 | 47 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 2. | J18 Elit | 54 | 29 | 42 | 71 | 1.31 | 134 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 3. | J18 Elit | 55 | 26 | 41 | 67 | 1.22 | 114 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 4. | J18 Region | 61 | 23 | 44 | 67 | 1.10 | 65 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 5. | J18 Elit | 75 | 22 | 41 | 63 | 0.84 | 22 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 6. | J18 Elit | 71 | 24 | 38 | 62 | 0.87 | 32 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 7. | J18 Elit | 69 | 30 | 30 | 60 | 0.87 | 107 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 8. | J18 Elit | 61 | 29 | 28 | 57 | 0.93 | 10 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 9. | J18 Elit | 46 | 28 | 27 | 55 | 1.20 | 76 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 10. | J18 Elit | 67 | 26 | 29 | 55 | 0.82 | 10 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 11. | J18 Region | 56 | 24 | 30 | 54 | 0.96 | 68 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 12. | J18 Elit | 60 | 24 | 26 | 50 | 0.83 | 74 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 13. | J18 Elit | 66 | 21 | 27 | 48 | 0.73 | 56 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 14. | J18 Region | 39 | 16 | 32 | 48 | 1.23 | 18 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 15. | J18 Region | 56 | 26 | 20 | 46 | 0.82 | 73 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 16. | J18 Elit | 32 | 22 | 24 | 46 | 1.44 | 56 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 17. | J18 Elit | 73 | 18 | 28 | 46 | 0.63 | 38 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 18. | J18 Elit | 37 | 19 | 25 | 44 | 1.19 | 46 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 19. | J18 Region | 63 | 14 | 28 | 42 | 0.67 | 70 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 20. | J18 Region | 55 | 11 | 31 | 42 | 0.76 | 67 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 21. | J18 Elit | 28 | 24 | 17 | 41 | 1.46 | 42 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 22. | J18 Elit | 70 | 23 | 18 | 41 | 0.59 | 22 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 23. | J18 Elit | 49 | 16 | 25 | 41 | 0.84 | 28 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 24. | J18 Elit | 31 | 14 | 25 | 39 | 1.26 | 36 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 25. | J18 Region | 53 | 20 | 18 | 38 | 0.72 | 10 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 26. | J18 Elit | 56 | 17 | 21 | 38 | 0.68 | 12 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 27. | J18 Region | 32 | 16 | 22 | 38 | 1.19 | 32 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 28. | J18 Region | 28 | 26 | 11 | 37 | 1.32 | 44 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 29. | U18 Region | 66 | 21 | 16 | 37 | 0.56 | 56 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 30. | J18 Elit | 65 | 19 | 17 | 36 | 0.55 | 30 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 31. | J18 Elit | 57 | 13 | 23 | 36 | 0.63 | 14 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 32. | J18 Elit | 21 | 9 | 27 | 36 | 1.71 | 2 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 33. | J18 Elit | 68 | 16 | 19 | 35 | 0.51 | 22 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 34. | J18 Elit | 60 | 15 | 20 | 35 | 0.58 | 124 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 35. | J18 Elit | 40 | 21 | 13 | 34 | 0.85 | 212 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 36. | J18 Elit | 25 | 15 | 19 | 34 | 1.36 | 4 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 37. | J18 Elit | 28 | 15 | 19 | 34 | 1.21 | 16 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 38. | J18 Elit | 55 | 12 | 22 | 34 | 0.62 | 18 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 39. | J18 Elit | 56 | 21 | 12 | 33 | 0.59 | 76 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 40. | U18 Region | 41 | 12 | 21 | 33 | 0.80 | 20 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 41. | J18 Elit | 54 | 21 | 11 | 32 | 0.59 | 40 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 42. | J18 Elit | 66 | 20 | 12 | 32 | 0.48 | 26 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 43. | J18 Elit | 64 | 16 | 16 | 32 | 0.50 | 142 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 44. | J18 Elit | 62 | 14 | 18 | 32 | 0.52 | 59 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 45. | U18 Region | 68 | 14 | 18 | 32 | 0.47 | 36 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 46. | J18 Elit | 70 | 14 | 18 | 32 | 0.46 | 24 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 47. | J18 Region | 53 | 13 | 19 | 32 | 0.60 | 10 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 48. | J18 Elit | 30 | 17 | 14 | 31 | 1.03 | 26 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 49. | J18 Elit | 25 | 16 | 15 | 31 | 1.24 | 24 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 50. | J18 Elit | 56 | 19 | 11 | 30 | 0.54 | 75 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 51. | J18 Elit | 36 | 18 | 12 | 30 | 0.83 | 18 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 52. | J18 Elit | 32 | 11 | 19 | 30 | 0.94 | 18 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 53. | J18 Region | 61 | 7 | 23 | 30 | 0.49 | 92 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 54. | J18 Elit | 25 | 18 | 11 | 29 | 1.16 | 10 | 2007 - 2010 | 2 | |
| 55. | J18 Elit | 58 | 16 | 13 | 29 | 0.50 | 10 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 56. | J18 Elit | 33 | 13 | 16 | 29 | 0.88 | 10 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 57. | U18 Region | 70 | 13 | 16 | 29 | 0.41 | 105 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 58. | J18 Region | 31 | 12 | 17 | 29 | 0.94 | 16 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 59. | J18 Region | 56 | 9 | 20 | 29 | 0.52 | 8 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 60. | J18 Elit | 66 | 4 | 25 | 29 | 0.44 | 58 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 61. | J18 Elit | 26 | 11 | 17 | 28 | 1.08 | 16 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 62. | J18 Elit | 27 | 10 | 18 | 28 | 1.04 | 37 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 63. | U18 Region | 36 | 6 | 22 | 28 | 0.78 | 16 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 64. | J18 Elit | 60 | 14 | 13 | 27 | 0.45 | 117 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 65. | J18 Region | 32 | 8 | 19 | 27 | 0.84 | 4 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 66. | J18 Elit | 32 | 7 | 20 | 27 | 0.84 | 35 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 67. | J18 Elit | 32 | 14 | 12 | 26 | 0.81 | 131 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 68. | J18 Elit | 57 | 14 | 12 | 26 | 0.46 | 8 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 69. | J18 Elit | 35 | 13 | 13 | 26 | 0.74 | 12 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 70. | J18 Elit | 18 | 12 | 14 | 26 | 1.44 | 14 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 71. | J18 Elit | 18 | 9 | 17 | 26 | 1.44 | 32 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 72. | J18 Elit | 24 | 9 | 17 | 26 | 1.08 | 8 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 73. | J18 Elit | 55 | 7 | 19 | 26 | 0.47 | 28 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 74. | J18 Elit | 63 | 6 | 20 | 26 | 0.41 | 100 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 75. | U18 Region | 66 | 13 | 12 | 25 | 0.38 | 31 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 76. | J18 Region | 30 | 12 | 13 | 25 | 0.83 | 33 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 77. | J18 Elit | 20 | 16 | 8 | 24 | 1.20 | 8 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 78. | J18 Region | 37 | 12 | 12 | 24 | 0.65 | 6 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 79. | J18 Elit | 28 | 11 | 13 | 24 | 0.86 | 4 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 80. | J18 Elit | 49 | 8 | 16 | 24 | 0.49 | 32 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 81. | J18 Elit | 63 | 6 | 18 | 24 | 0.38 | 30 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 82. | J18 Elit | 62 | 15 | 8 | 23 | 0.37 | 33 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 83. | J18 Elit | 28 | 12 | 11 | 23 | 0.82 | 8 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 84. | U18 Region | 41 | 12 | 11 | 23 | 0.56 | 24 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 85. | J18 Elit | 55 | 12 | 11 | 23 | 0.42 | 94 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 86. | J18 Elit | 17 | 10 | 13 | 23 | 1.35 | 37 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 87. | J18 Region | 28 | 8 | 15 | 23 | 0.82 | 2 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 88. | J18 Elit | 23 | 13 | 9 | 22 | 0.96 | 6 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 89. | J18 Region | 36 | 10 | 12 | 22 | 0.61 | 49 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 90. | J18 Elit | 21 | 9 | 13 | 22 | 1.05 | 52 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 91. | J18 Elit | 28 | 8 | 14 | 22 | 0.79 | 8 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 92. | J18 Elit | 34 | 6 | 16 | 22 | 0.65 | 18 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 93. | J18 Elit | 30 | 13 | 8 | 21 | 0.70 | 14 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 94. | J18 Elit | 23 | 12 | 9 | 21 | 0.91 | 10 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 95. | J18 Elit | 55 | 11 | 10 | 21 | 0.38 | 105 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 96. | J18 Region | 18 | 8 | 13 | 21 | 1.17 | 4 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 97. | J18 Elit | 20 | 14 | 6 | 20 | 1.00 | 4 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 98. | J18 Elit | 52 | 13 | 7 | 20 | 0.38 | 24 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 99. | J18 Nationell | 13 | 12 | 8 | 20 | 1.54 | 8 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 100. | J18 Elit | 61 | 11 | 9 | 20 | 0.33 | 6 | 2015 - 2018 | 3 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
466 players