St-Hyacinthe Mousquetaires M15BB All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 29 | 14 | 43 | 1.54 | 42 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 2. | 27 | 16 | 17 | 33 | 1.22 | 6 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 3. | 26 | 19 | 13 | 32 | 1.23 | 6 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 4. | 28 | 19 | 13 | 32 | 1.14 | 2 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 5. | 26 | 15 | 16 | 31 | 1.19 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 6. | 26 | 15 | 16 | 31 | 1.19 | 52 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 7. | 27 | 18 | 12 | 30 | 1.11 | 8 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 8. | 28 | 17 | 11 | 28 | 1.00 | 6 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 9. | 28 | 11 | 14 | 25 | 0.89 | 4 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 10. | 26 | 10 | 15 | 25 | 0.96 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 11. | 28 | 9 | 15 | 24 | 0.86 | 2 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 12. | 26 | 13 | 9 | 22 | 0.85 | 28 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 13. | 26 | 10 | 11 | 21 | 0.81 | 4 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 14. | 25 | 11 | 9 | 20 | 0.80 | 6 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 15. | 54 | 4 | 15 | 19 | 0.35 | 22 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 16. | 23 | 10 | 8 | 18 | 0.78 | 56 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 17. | 28 | 11 | 6 | 17 | 0.61 | 18 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 18. | 28 | 9 | 8 | 17 | 0.61 | 22 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 19. | 26 | 7 | 9 | 16 | 0.62 | 2 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 20. | 26 | 3 | 13 | 16 | 0.62 | 6 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 21. | 24 | 7 | 8 | 15 | - | 47 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 22. | 28 | 7 | 7 | 14 | 0.50 | 8 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 23. | 48 | 5 | 9 | 14 | 0.29 | 39 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 24. | 28 | 2 | 12 | 14 | 0.50 | 12 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 25. | 26 | 6 | 6 | 12 | 0.46 | 54 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 26. | 28 | 6 | 6 | 12 | 0.43 | 6 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 27. | 28 | 1 | 11 | 12 | 0.43 | 8 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 28. | 26 | 9 | 2 | 11 | 0.42 | 28 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 29. | 28 | 4 | 7 | 11 | 0.39 | 8 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 30. | 28 | 3 | 8 | 11 | 0.39 | 4 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 31. | 28 | 4 | 6 | 10 | 0.36 | 8 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 32. | 28 | 3 | 6 | 9 | 0.32 | 10 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 33. | 28 | 1 | 8 | 9 | 0.32 | 4 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 34. | 27 | 6 | 2 | 8 | 0.30 | 6 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 35. | 30 | 3 | 4 | 7 | 0.23 | 30 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 36. | 26 | 2 | 5 | 7 | 0.27 | 34 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 37. | 27 | 1 | 4 | 5 | 0.19 | 10 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 38. | 26 | 1 | 3 | 4 | 0.15 | 20 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 39. | 23 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 26 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 40. | 28 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 6 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 41. | 28 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 8 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 42. | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 4 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 43. | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 44. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 45. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 46. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 47. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 48. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 49. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 50. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 51. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 4 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 52. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 4 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 53. | 26 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 14 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 54. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 55. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 56. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 57. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 58. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 59. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 60. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 6 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 61. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 62. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 63. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 64. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 65. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 66. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 67. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 68. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 69. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 70. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 71. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 72. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 73. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 74. | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 75. | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 76. | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 77. | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 78. | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 79. | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 80. | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 81. | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 82. | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 83. | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 84. | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 85. | - | - | - | - | - | - | 2017 - 2018 | 1 | |
| 86. | - | - | - | - | - | - | 2018 - 2019 | 1 | |
| 87. | - | - | - | - | - | - | 2018 - 2019 | 1 | |
| 88. | - | - | - | - | - | - | 2018 - 2019 | 1 | |
| 89. | - | - | - | - | - | - | 2018 - 2019 | 1 | |
| 90. | - | - | - | - | - | - | 2018 - 2019 | 1 | |
| 91. | - | - | - | - | - | - | 2018 - 2019 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
91 players