2023-2024 California Golden Bears 14U AAA Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | ||||||||||
| #29 | 16 | 2009 | Los Angeles, CA, USA | 5'10" | 157 | L | ||||
| #42 | 17 | 2009 | San Diego, CA, USA | 6'2" | 157 | L | ||||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| #6 | 17 | 2009 | Tempe, AZ, USA | 5'9" | 161 | L | ||||
| #10 | 17 | 2009 | - | - | - | |||||
| #25 | 17 | 2009 | Los Angeles, CA, USA | 6'2" | 196 | R | ||||
| #63 | 16 | 2009 | Tarzana, CA, USA | 6'4" | 214 | R | ||||
| #95 | 16 | 2009 | Valencia, CA, USA | 6'0" | 174 | L | ||||
| #27 | 17 | 2009 | Smithfield, RI, USA | 6'1" | 165 | L | ||||
| #96 | 17 | 2009 | West Hollywood, CA, USA | 6'0" | 170 | L | ||||
| #12 | 16 | 2009 | Irvine, CA, USA | 6'0" | 165 | L | ||||
| FORWARDS | ||||||||||
| #8 | 17 | 2009 | - | - | - | |||||
| #21 | 17 | 2009 | CA, USA | 5'8" | 141 | R | ||||
| #2 | 17 | 2009 | CA, USA | 5'8" | 146 | R | ||||
| #24 | 16 | 2009 | Los Angeles, CA, USA | 5'7" | 150 | L | ||||
| #86 | 17 | 2009 | CA, USA | 5'10" | 170 | L | ||||
| #13 | 16 | 2010 | Santa Clarita, CA, USA | 5'6" | 143 | R | ||||
| #17 | 17 | 2009 | CA, USA | 5'9" | 154 | R | ||||
| #28 | 17 | 2009 | CA, USA | - | - | - | ||||
| #45 | 17 | 2009 | CA, USA | - | - | - | ||||
| #19 | 17 | 2009 | CA, USA | - | - | - | ||||
| #14 | 17 | 2009 | CA, USA | 5'6" | 130 | R | ||||
| #41 | 16 | 2009 | CA, USA | 6'5" | 201 | L | ||||
2023-2024 California Golden Bears 14U AAA Demographics
Loading...
California Golden Bears 14U AAA Facts
- Plays in
- 14U AAA
- Team Colors
- Navy + Sky Blue + Red
- Town
- Burbank, CA, USA
Map
- Founded
- -
2023-2024 California Golden Bears 14U AAA Roster Facts
- Nationalities
22 players
- Experience
- California Golden Bears 14U AAA: 960 GP
- Affiliated Team(s)
- California Golden Bears 13U AAA (13U AAA)
- California Golden Bears 14U A (14U A)
- California Golden Bears 14U AA 1 (14U AA)
- California Golden Bears 14U AA 2 (14U AA)
- California Golden Bears 15U AAA (15U AAA)
- California Golden Bears 16U AA (16U AA)
- California Golden Bears 16U AAA (16U AAA)
California Golden Bears 14U AAA Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
California Golden Bears 14U AAA Tournament Statistics
| season | tournament | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | US 14U Nationals | 3 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 | 0.33 | 4 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | New Hampshire Mountain Kings | NAHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2. | 2026-2027 | Pittsburgh Penguins Elite 18U | 18U AAA | 7 | 0 | 2 | 2 | - | |
| 3. | 2026-2027 | Danbury Jr. Hat Tricks | NAHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4. | 2026-2027 | Janesville Jets | NAHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | 2026-2027 | Team Lime Green | USA-S16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6. | 2026-2027 | Long Beach Bombers | USPHL Premier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 2026-2027 | Providence Capitals 18U AAA | 18U AAA | - | - | - | - | - | |
| 8. | 2026-2027 | Waterloo Black Hawks | USHL | - | - | - | - | - | |
| 9. | 2026-2027 | Waterloo Black Hawks | USHL | - | - | - | - | - | |
| 10. | 2026-2027 | Minnesota Blue Ox | NCDC | - | - | - | - | - |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | View Roster | 5'10" | 163 lbs | 14.65 |
| 2021-2022 | View Roster | 5'11" | 176 lbs | 14.80 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | 53 | 55 | 108 | |
| 2. | 66 | 52 | 53 | 105 | |
| 3. | 65 | 28 | 51 | 79 | |
| 4. | 66 | 52 | 25 | 77 | |
| 5. | 70 | 32 | 40 | 72 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | 53 | 55 | 108 | |
| 2. | 66 | 52 | 53 | 105 | |
| 3. | 66 | 52 | 25 | 77 | |
| 4. | 70 | 32 | 40 | 72 | |
| 5. | 67 | 32 | 32 | 64 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | 53 | 55 | 108 | |
| 2. | 66 | 52 | 53 | 105 | |
| 3. | 65 | 28 | 51 | 79 | |
| 4. | 70 | 32 | 40 | 72 | |
| 5. | 67 | 32 | 32 | 64 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | 26 | 54 | 127 | |
| 2. | 65 | 14 | 32 | 104 | |
| 3. | 53 | 27 | 58 | 92 | |
| 4. | 58 | 5 | 21 | 90 | |
| 5. | 66 | 52 | 105 | 78 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | 32 | 40 | 72 | |
| 2. | 70 | 29 | 23 | 52 | |
| 3. | 70 | 11 | 30 | 41 | |
| 4. | 70 | 5 | 13 | 18 | |
| 5. | 69 | 29 | 15 | 44 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | 53 | 108 | 1.64 | |
| 2. | 66 | 52 | 105 | 1.59 | |
| 3. | 65 | 28 | 79 | 1.22 | |
| 4. | 66 | 52 | 77 | 1.17 | |
| 5. | 53 | 27 | 58 | 1.09 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-2022 | 66 | 53 | 108 | |
| 2. | 2021-2022 | 66 | 52 | 105 | |
| 3. | 2021-2022 | 65 | 28 | 79 | |
| 4. | 2021-2022 | 66 | 52 | 77 | |
| 5. | 2021-2022 | 70 | 32 | 72 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-2022 | 66 | 53 | 108 | |
| 2. | 2021-2022 | 66 | 52 | 105 | |
| 3. | 2021-2022 | 66 | 52 | 77 | |
| 4. | 2021-2022 | 70 | 32 | 72 | |
| 5. | 2021-2022 | 67 | 32 | 64 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-2022 | 66 | 55 | 108 | |
| 2. | 2021-2022 | 66 | 53 | 105 | |
| 3. | 2021-2022 | 65 | 51 | 79 | |
| 4. | 2021-2022 | 70 | 40 | 72 | |
| 5. | 2021-2022 | 67 | 32 | 64 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023-2024 | 57 | 54 | 127 | |
| 2. | 2021-2022 | 65 | 32 | 104 | |
| 3. | 2023-2024 | 53 | 58 | 92 | |
| 4. | 2023-2024 | 58 | 21 | 90 | |
| 5. | 2021-2022 | 66 | 105 | 78 |
