Team Philadelphia 18U A All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 28 | 11 | 39 | 1.56 | 77 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 2. | 33 | 26 | 7 | 33 | 1.00 | 50 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 3. | 36 | 20 | 11 | 31 | 0.86 | 35 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 4. | 30 | 17 | 14 | 31 | 1.03 | 24 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 5. | 38 | 13 | 18 | 31 | 0.82 | 36 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 6. | 32 | 6 | 21 | 27 | 0.84 | 46 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 7. | 17 | 12 | 12 | 24 | 1.41 | 2 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 8. | 36 | 11 | 12 | 23 | 0.64 | 8 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 9. | 16 | 5 | 18 | 23 | 1.44 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 10. | 18 | 13 | 9 | 22 | 1.22 | 6 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 11. | 36 | 7 | 14 | 21 | 0.58 | 8 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 12. | 35 | 6 | 14 | 20 | 0.57 | 12 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 13. | 14 | 9 | 10 | 19 | 1.36 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 14. | 17 | 8 | 9 | 17 | 1.00 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 15. | 18 | 7 | 10 | 17 | 0.94 | 0 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 16. | 32 | 4 | 8 | 12 | 0.38 | 2 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 17. | 35 | 3 | 8 | 11 | 0.31 | 10 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 18. | 36 | 3 | 7 | 10 | 0.28 | 12 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 19. | 27 | 8 | 1 | 9 | 0.33 | 6 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 20. | 18 | 5 | 3 | 8 | 0.44 | 16 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 21. | 32 | 4 | 4 | 8 | 0.25 | 101 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 22. | 34 | 3 | 5 | 8 | 0.24 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 23. | 15 | 5 | 2 | 7 | 0.47 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 24. | 24 | 4 | 3 | 7 | 0.29 | 10 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 25. | 17 | 5 | 1 | 6 | 0.35 | 0 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 26. | 17 | 3 | 3 | 6 | 0.35 | 6 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 27. | 18 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 14 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 28. | 18 | 3 | 2 | 5 | 0.28 | 0 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 29. | 16 | 2 | 3 | 5 | 0.31 | 16 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 30. | 16 | 1 | 4 | 5 | 0.31 | 2 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 31. | 16 | 1 | 4 | 5 | 0.31 | 6 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 32. | 36 | 1 | 3 | 4 | 0.11 | 6 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 33. | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 34. | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 6 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 35. | 18 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 8 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 36. | 17 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 10 | 2021 - 2022 | 1 |
36 players