2021-2022 Season
Greater Kingston Gaels U14 AAA were 13-14 in the 2021-22 ETAHL U14 season with 27 points, 8th overall.
2021-2022 Greater Kingston Gaels U14 AAA Player Stats
All Positions
| # | N | Skater | Regular Season | Postseason | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |||
| 1. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 3. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 4. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 5. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 6. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 7. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 8. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 9. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| # | N | Goalie | Regular Season | Postseason | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GP | GAA | SV% | |||
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2021-2022 Greater Kingston Gaels U14 AAA Demographics
Loading...
Greater Kingston Gaels U14 AAA Facts
- Plays in
- OMHA AAA Hockey League U14
- Team Colors
- -
- Town
- -
- Founded
- -
2021-2022 Greater Kingston Gaels U14 AAA Roster Facts
- Nationalities
17 players
- Experience
- Affiliated Team(s)
Greater Kingston Gaels U14 AAA Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Greater Kingston Gaels U14 AAA History and Standings
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Navan Grads | CCHL | 12 | 3 | 9 | 12 | 12 | |
| 2. | 2026-2027 | Wellington Dukes | OJHL | 17 | 4 | 7 | 11 | 16 | |
| 3. | 2026-2027 | Ottawa Jr. Canadians | EOJHL | 11 | 5 | 3 | 8 | 10 | |
| 4. | 2026-2027 | Pembroke Royals | CCHL | 9 | 3 | 3 | 6 | 14 | |
| 5. | 2026-2027 | Kingston Wranglers U14 | NAPrepHL U14 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
| 6. | 2026-2027 | Greater Kingston Gaels U16 AAA | OMHA U16 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 7. | 2026-2027 | Greater Kingston Gaels U16 AAA | OMHA U16 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| 8. | 2026-2027 | Greater Kingston Gaels U16 AAA | OMHA U16 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 9. | 2026-2027 | Florida Jr. Blades | NCDC | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 10. | 2026-2027 | Napanee Raiders | PJCHL | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | View Roster | 5'5" | 130 lbs | 13.00 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 12 | 13 | 25 | |
| 2. | 36 | 17 | 6 | 23 | |
| 3. | 29 | 9 | 9 | 18 | |
| 4. | 36 | 6 | 7 | 13 | |
| 5. | - | - | - | - |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 17 | 6 | 23 | |
| 2. | 35 | 12 | 13 | 25 | |
| 3. | 29 | 9 | 9 | 18 | |
| 4. | 36 | 6 | 7 | 13 | |
| 5. | - | - | - | - |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 12 | 13 | 25 | |
| 2. | 29 | 9 | 9 | 18 | |
| 3. | 36 | 6 | 7 | 13 | |
| 4. | 36 | 17 | 6 | 23 | |
| 5. | - | - | - | - |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 6 | 13 | 44 | |
| 2. | 29 | 9 | 18 | 28 | |
| 3. | 36 | 17 | 23 | 26 | |
| 4. | 35 | 12 | 25 | 4 | |
| 5. | - | - | - | - |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | 17 | 6 | 23 | |
| 2. | 36 | 6 | 7 | 13 | |
| 3. | 35 | 12 | 13 | 25 | |
| 4. | 29 | 9 | 9 | 18 | |
| 5. | - | - | - | - |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 12 | 25 | 0.71 | |
| 2. | 36 | 17 | 23 | 0.64 | |
| 3. | 29 | 9 | 18 | 0.62 | |
| 4. | 36 | 6 | 13 | 0.36 | |
| 5. | - | - | - | - |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019-2020 | ETAHL U14 | 35 | 12 | 13 | 25 | 0.71 | 4 | |
| 2. | 2019-2020 | ETAHL U14 | 36 | 17 | 6 | 23 | 0.64 | 26 | |
| 3. | 2018-2019 | ETAHL U14 | 29 | 9 | 9 | 18 | 0.62 | 28 | |
| 4. | 2019-2020 | ETAHL U14 | 36 | 6 | 7 | 13 | 0.36 | 44 | |
| 5. | 2021-2022 | ETAHL U14 | - | - | - | - | - | - |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019-2020 | ETAHL U14 | 36 | 17 | 6 | 23 | 0.64 | 26 | |
| 2. | 2019-2020 | ETAHL U14 | 35 | 12 | 13 | 25 | 0.71 | 4 | |
| 3. | 2018-2019 | ETAHL U14 | 29 | 9 | 9 | 18 | 0.62 | 28 | |
| 4. | 2019-2020 | ETAHL U14 | 36 | 6 | 7 | 13 | 0.36 | 44 | |
| 5. | 2021-2022 | ETAHL U14 | - | - | - | - | - | - |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019-2020 | ETAHL U14 | 35 | 12 | 13 | 25 | 0.71 | 4 | |
| 2. | 2018-2019 | ETAHL U14 | 29 | 9 | 9 | 18 | 0.62 | 28 | |
| 3. | 2019-2020 | ETAHL U14 | 36 | 6 | 7 | 13 | 0.36 | 44 | |
| 4. | 2019-2020 | ETAHL U14 | 36 | 17 | 6 | 23 | 0.64 | 26 | |
| 5. | 2021-2022 | ETAHL U14 | - | - | - | - | - | - |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019-2020 | ETAHL U14 | 36 | 6 | 7 | 13 | 0.36 | 44 | |
| 2. | 2018-2019 | ETAHL U14 | 29 | 9 | 9 | 18 | 0.62 | 28 | |
| 3. | 2019-2020 | ETAHL U14 | 36 | 17 | 6 | 23 | 0.64 | 26 | |
| 4. | 2019-2020 | ETAHL U14 | 35 | 12 | 13 | 25 | 0.71 | 4 | |
| 5. | 2021-2022 | ETAHL U14 | - | - | - | - | - | - |
