2021-2022 Florida Alliance North 16U AAA Player Stats
All Positions
| # | N | Skater | Regular Season | Postseason | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | +/- | |||
| 1. | 35 | 26 | 15 | 41 | 86 | - | ||||||||
| 2. | 41 | 12 | 16 | 28 | 24 | - | ||||||||
| 3. | 40 | 14 | 12 | 26 | 44 | - | ||||||||
| 4. | 38 | 6 | 15 | 21 | 34 | - | ||||||||
| 5. | 41 | 7 | 12 | 19 | 34 | - | ||||||||
| 6. | 41 | 9 | 9 | 18 | 2 | - | ||||||||
| 7. | 38 | 7 | 11 | 18 | 14 | - | ||||||||
| 8. | 37 | 4 | 11 | 15 | 34 | - | ||||||||
| 9. | 39 | 7 | 5 | 12 | 18 | - | ||||||||
| 10. | 41 | 7 | 5 | 12 | 14 | - | ||||||||
| 11. | 41 | 5 | 6 | 11 | 84 | - | ||||||||
| 12. | 38 | 3 | 5 | 8 | 22 | - | ||||||||
| 13. | 41 | 1 | 7 | 8 | 46 | - | ||||||||
| 14. | 33 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | ||||||||
| 15. | 37 | 2 | 4 | 6 | 80 | - | ||||||||
| 16. | 21 | 1 | 2 | 3 | 30 | - | ||||||||
| 17. | 30 | 0 | 2 | 2 | 12 | - | ||||||||
| # | N | Goalie | Regular Season | Postseason | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GP | GAA | SV% | |||
| 1. | 28 | 2.33 | .934 | 20 | 11 | 2 | - | - | - | |||||
| 2. | 9 | 3.00 | .880 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | |||||
2021-2022 Florida Alliance North 16U AAA Staff
- Head Coach
Jim Brown - Asst. Coach
Al Hargest
Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
2021-2022 Florida Alliance North 16U AAA Demographics
Loading...
Florida Alliance North 16U AAA Facts
- Plays in
- 16U AAA
- Team Colors
- -
- Town
- Estero, FL, USA
Map
- Founded
- -
2021-2022 Florida Alliance North 16U AAA Roster Facts
- Nationalities
18 players
1 player
- Experience
- Florida Alliance North 16U AAA: 669 GP
- Affiliated Team(s)
Florida Alliance North 16U AAA Games
No Data Found
Latest Transactions
| Date | Status | Player | Team | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Confirmed | leaving | Barrie Colts | |||
| Confirmed | leaving | Niagara IceDogs |
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | New Jersey Jr. Titans | NAHL | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| 2. | 2026-2027 | Florida Gulf Coast Univ. | ACHA II | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
| 3. | 2026-2027 | Florida Jr. Blades | NCDC | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 4. | 2026-2027 | Indiana Univ. of PA | ACHA | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| 5. | 2026-2027 | New Jersey 87's | EHL | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 6. | 2026-2027 | Univ. of Nevada-Las Vegas | ACHA | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 7. | 2026-2027 | Tampa Bay Juniors | NCDC | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 8. | 2026-2027 | Odessa Jackalopes | NAHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 9. | 2026-2027 | Trail Smoke Eaters | BCHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 10. | 2026-2027 | Univ. of Florida | ACHA II | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | View Roster | 5'10" | 174 lbs | 16.83 |
| 2021-2022 | View Roster | 5'11" | 174 lbs | 16.89 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 26 | 15 | 41 | |
| 2. | 41 | 12 | 16 | 28 | |
| 3. | 40 | 14 | 12 | 26 | |
| 4. | 18 | 14 | 11 | 25 | |
| 5. | 38 | 6 | 15 | 21 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 26 | 15 | 41 | |
| 2. | 40 | 14 | 12 | 26 | |
| 3. | 18 | 14 | 11 | 25 | |
| 4. | 41 | 12 | 16 | 28 | |
| 5. | 20 | 10 | 8 | 18 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | 12 | 16 | 28 | |
| 2. | 35 | 26 | 15 | 41 | |
| 3. | 38 | 6 | 15 | 21 | |
| 4. | 40 | 14 | 12 | 26 | |
| 5. | 41 | 7 | 12 | 19 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 26 | 41 | 86 | |
| 2. | 41 | 5 | 11 | 84 | |
| 3. | 37 | 2 | 6 | 80 | |
| 4. | 41 | 1 | 8 | 46 | |
| 5. | 40 | 14 | 26 | 44 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | 12 | 16 | 28 | |
| 2. | 41 | 7 | 12 | 19 | |
| 3. | 41 | 9 | 9 | 18 | |
| 4. | 41 | 7 | 5 | 12 | |
| 5. | 41 | 5 | 6 | 11 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 14 | 25 | 1.39 | |
| 2. | 35 | 26 | 41 | 1.17 | |
| 3. | 14 | 9 | 15 | 1.07 | |
| 4. | 20 | 10 | 18 | 0.90 | |
| 5. | 20 | 9 | 17 | 0.85 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-2022 | 16U AAA | 35 | 26 | 15 | 41 | 1.17 | 86 | |
| 2. | 2021-2022 | 16U AAA | 41 | 12 | 16 | 28 | 0.68 | 24 | |
| 3. | 2021-2022 | 16U AAA | 40 | 14 | 12 | 26 | 0.65 | 44 | |
| 4. | 2021-2022 | 16U AAA | 38 | 6 | 15 | 21 | 0.55 | 34 | |
| 5. | 2021-2022 | 16U AAA | 41 | 7 | 12 | 19 | 0.46 | 34 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-2022 | 16U AAA | 35 | 26 | 15 | 41 | 1.17 | 86 | |
| 2. | 2021-2022 | 16U AAA | 40 | 14 | 12 | 26 | 0.65 | 44 | |
| 3. | 2021-2022 | 16U AAA | 41 | 12 | 16 | 28 | 0.68 | 24 | |
| 4. | 2021-2022 | 16U AAA | 41 | 9 | 9 | 18 | 0.44 | 2 | |
| 5. | 2021-2022 | 16U AAA | 41 | 7 | 12 | 19 | 0.46 | 34 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-2022 | 16U AAA | 41 | 12 | 16 | 28 | 0.68 | 24 | |
| 2. | 2021-2022 | 16U AAA | 35 | 26 | 15 | 41 | 1.17 | 86 | |
| 3. | 2021-2022 | 16U AAA | 38 | 6 | 15 | 21 | 0.55 | 34 | |
| 4. | 2021-2022 | 16U AAA | 40 | 14 | 12 | 26 | 0.65 | 44 | |
| 5. | 2021-2022 | 16U AAA | 41 | 7 | 12 | 19 | 0.46 | 34 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-2022 | 16U AAA | 35 | 26 | 15 | 41 | 1.17 | 86 | |
| 2. | 2021-2022 | 16U AAA | 41 | 5 | 6 | 11 | 0.27 | 84 | |
| 3. | 2021-2022 | 16U AAA | 37 | 2 | 4 | 6 | 0.16 | 80 | |
| 4. | 2021-2022 | 16U AAA | 41 | 1 | 7 | 8 | 0.20 | 46 | |
| 5. | 2021-2022 | 16U AAA | 40 | 14 | 12 | 26 | 0.65 | 44 |

