2022-2023 Sorel/Ste-Julie Grizzly M15 BB Player Stats
All Positions
| # | N | Skater | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 38 | 12 | 50 | 30 | - | ||||||||
| 2. | 28 | 11 | 14 | 25 | 40 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 3. | 26 | 13 | 6 | 19 | 32 | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 4. | 25 | 7 | 9 | 16 | 24 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | 25 | 7 | 8 | 15 | 12 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | 28 | 6 | 4 | 10 | 50 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 7. | 28 | 4 | 6 | 10 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | 27 | 3 | 7 | 10 | 34 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 9. | 27 | 1 | 8 | 9 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10. | 25 | 3 | 4 | 7 | 8 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 11. | 27 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 12. | 27 | 1 | 4 | 5 | 28 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 13. | 25 | 1 | 3 | 4 | 54 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14. | 28 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 15. | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 16. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| # | N | Goalie | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GP | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 3.00 | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 515:00 | - | 2 | 3.50 | |||
| 2. | 16 | 2.88 | - | 8 | 7 | 1 | 4 | 696:00 | - | 2 | 4.50 | |||
2022-2023 Sorel/Ste-Julie Grizzly M15 BB Staff
- Head Coach
Martin Gagnon - Asst. Coach
Pascal Gaudet - Asst. Coach
Stéphane Giguère
2022-2023 Sorel Mariniers M15 BB Demographics
Loading...
Sorel Mariniers M15 BB Facts
- Plays in
- -
- Team Colors
- Red + Blue + White
- Town
- Sorel-Tracy, QC, CAN
Map
- Founded
- -
2022-2023 Sorel/Ste-Julie Grizzly M15 BB Roster Facts
- Nationalities
18 players
- Experience
- Sorel/Ste-Julie Grizzly M15 BB: 449 GP
- Affiliated Team(s)
Sorel Mariniers M15 BB Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Sorel Mariniers M15 BB History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorel/Ste-Julie Grizzly M15 BB | |||||||||||||
| 2022-2023 | QM15BB | 28 | 15 | 7 | 1 | - | 5 | 99 | 88 | 59 | 2.11 | 4 | Section SF loss |
| Sorel/Ste-Julie Mariniers M15 BB | |||||||||||||
| 2021-2022 | QM15BB | 26 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 91 | 39 | 67 | 2.58 | 1 | Section Champion |
| Sorel-Tracy Mariniers Bantam BB | |||||||||||||
| 2020-2021 | QBBB | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Season Cancelled |
| 2019-2020 | QBBB | 28 | 8 | 13 | 7 | - | - | 86 | 94 | 48 | 1.71 | 5 | No playoffs held |
| 2018-2019 | QBBB | 28 | 21 | 6 | 1 | - | - | 156 | 60 | 67 | 2.39 | 3 | Section Champion |
| 2017-2018 | QBBB | 30 | 29 | 1 | 0 | - | - | 199 | 31 | 87 | 2.9 | 1 | Section Champion |
| 2016-2017 | QBBB | 30 | 28 | 1 | 1 | - | - | 175 | 35 | 86 | 2.87 | 1 | Section Final loss |
Sorel Mariniers M15 BB Tournament Statistics
| season | tournament | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Dodge Cup QM15BB | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 1.67 | 11 | Qualification loss |
Where Are They Now?
Played in the team during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Rive-Sud Nordiques | NAPrepHL U18 | - | - | - | - | - | |
| 2. | 2026-2027 | Rive-Sud Nordiques | NAPrepHL U18 | - | - | - | - | - |
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | View Roster | - | - | 14.59 |
| 2021-2022 | View Roster | 6'1" | 179 lbs | 14.44 |
| 2020-2021 | View Roster | - | - | 14.00 |
| 2019-2020 | View Roster | - | - | 14.82 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 38 | 13 | 51 | |
| 2. | 29 | 25 | 24 | 49 | |
| 3. | 27 | 17 | 9 | 26 | |
| 4. | 28 | 11 | 14 | 25 | |
| 5. | 27 | 14 | 9 | 23 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 38 | 13 | 51 | |
| 2. | 29 | 25 | 24 | 49 | |
| 3. | 27 | 17 | 9 | 26 | |
| 4. | 26 | 16 | 5 | 21 | |
| 5. | 27 | 14 | 9 | 23 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | 25 | 24 | 49 | |
| 2. | 28 | 11 | 14 | 25 | |
| 3. | 27 | 5 | 14 | 19 | |
| 4. | 53 | 4 | 14 | 18 | |
| 5. | 29 | 38 | 13 | 51 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 1 | 4 | 54 | |
| 2. | 28 | 6 | 10 | 50 | |
| 3. | 53 | 4 | 18 | 48 | |
| 4. | 27 | 13 | 22 | 44 | |
| 5. | 28 | 11 | 25 | 40 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | 4 | 14 | 18 | |
| 2. | 29 | 38 | 13 | 51 | |
| 3. | 29 | 25 | 24 | 49 | |
| 4. | 28 | 11 | 14 | 25 | |
| 5. | 28 | 6 | 4 | 10 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 2 | 4 | 4.00 | |
| 2. | 1 | 1 | 4 | 4.00 | |
| 3. | 3 | 8 | 11 | 3.67 | |
| 4. | 2 | 4 | 7 | 3.50 | |
| 5. | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 28 | 38 | 50 | |
| 2. | 2019-2020 | 27 | 24 | 44 | |
| 3. | 2019-2020 | 27 | 17 | 26 | |
| 4. | 2022-2023 | 28 | 11 | 25 | |
| 5. | 2021-2022 | 26 | 14 | 23 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 28 | 38 | 50 | |
| 2. | 2019-2020 | 27 | 24 | 44 | |
| 3. | 2019-2020 | 27 | 17 | 26 | |
| 4. | 2021-2022 | 26 | 16 | 21 | |
| 5. | 2021-2022 | 26 | 14 | 23 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019-2020 | 27 | 20 | 44 | |
| 2. | 2022-2023 | 28 | 14 | 25 | |
| 3. | 2019-2020 | 27 | 14 | 19 | |
| 4. | 2022-2023 | 28 | 12 | 50 | |
| 5. | 2019-2020 | 27 | 10 | 20 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022-2023 | 25 | 4 | 54 | |
| 2. | 2022-2023 | 28 | 10 | 50 | |
| 3. | 2019-2020 | 25 | 20 | 44 | |
| 4. | 2022-2023 | 28 | 25 | 40 | |
| 5. | 2021-2022 | 26 | 21 | 40 |