Vancouver Centennials All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1969-1970 | 75 | BCJHL | 47 | 21 | 50 | 71 | 1.51 | - | - | |
| 2. | 1971-1972 | - | BCJHL | 57 | 24 | 32 | 56 | 0.98 | 185 | - | |
| 3. | 1969-1970 | - | BCJHL | 41 | 21 | 25 | 46 | 1.12 | - | - | |
| 4. | 1971-1972 | - | BCJHL | 55 | 14 | 16 | 30 | 0.55 | 177 | - | |
| 5. | 1971-1972 | 73 | BCJHL | 37 | 12 | 13 | 25 | 0.68 | 169 | - | |
| 6. | 1969-1970 | 73 | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | 1970-1971 | 73 | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | 1970-1971 | 71 | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | 1969-1970 | 74 | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | 1970-1971 | 74 | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | 1971-1972 | - | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | 1969-1970 | 74 | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | 1970-1971 | 74 | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | 1970-1971 | 73 | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | 1970-1971 | 75 | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | 1970-1971 | 74 | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | 1971-1972 | 74 | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | 1971-1972 | 72 | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | 1971-1972 | 71 | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | 1970-1971 | - | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | 1970-1971 | 73 | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | 1971-1972 | - | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | 1970-1971 | - | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | 1971-1972 | - | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | 1970-1971 | 73 | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | 1971-1972 | - | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | 1971-1972 | - | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | 1970-1971 | - | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | 1969-1970 | 75 | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | 1970-1971 | 75 | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | 1971-1972 | - | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - |
31 players