Nelson Leafs All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | KIJHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 402. | KIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 403. | KIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 404. | KIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 405. | KIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 406. | KIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 407. | KIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 408. | KIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 409. | KIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 410. | KIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 411. | KIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 412. | KIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 413. | KIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 414. | KIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 415. | KIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 416. | KIJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 417. | KIJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 418. | KIJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 419. | KIJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 420. | KIJHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 421. | KIJHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 422. | KIJHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 423. | KIJHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 424. | KIJHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 425. | KIJHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 426. | KIJHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 427. | KIJHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 428. | Cyclone Taylor Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 429. | KIJHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 430. | KIJHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 431. | KIJHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 432. | KIJHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 433. | KIJHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 434. | KIJHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 435. | KIJHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 436. | KIJHL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 437. | KIJHL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 438. | KIJHL | - | - | - | - | - | - | 1981 - 1982 | 1 | |
| 439. | KIJHL | - | - | - | - | - | - | 1980 - 1981 | 1 | |
| 440. | KIJHL | - | - | - | - | - | - | 1978 - 1979 | 1 | |
| 441. | KIJHL | - | - | - | - | - | - | 1976 - 1977 | 1 | |
| 442. | KIJHL | - | - | - | - | - | - | 1976 - 1977 | 1 | |
| 443. | KIJHL | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 444. | KIJHL | - | - | - | - | - | - | 1980 - 1982 | 2 | |
| 445. | KIJHL | - | - | - | - | - | - | 1981 - 1982 | 1 | |
| 446. | KIJHL | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1991 | 2 | |
| 447. | KIJHL | - | - | - | - | - | - | 1966 - 1967 | 1 | |
| 448. | KIJHL | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 449. | KIJHL | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 450. | KIJHL | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 451. | KIJHL | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 452. | KIJHL | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 453. | KIJHL | - | - | - | - | - | - | 1999 - 2000 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
453 players