Team North Dakota 16U AA All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-2026 | - | US 16U Nationals Tier II | 3 | 0.33 | .978 | 3 | 0 | 0 | 2 | 153 | |
| 2. | 2025-2026 | - | MNHP 16U II | 4 | 1.47 | .935 | 4 | 0 | 0 | 0 | 212 | |
| 3. | 2025-2026 | - | US 16U Nationals Tier II | 2 | 1.50 | .925 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 4. | 2023-2024 | - | NAT1HL 16U | 1 | 2.03 | .923 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
| 5. | 2025-2026 | - | MNHP 16U II | 4 | 2.00 | .922 | 4 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
| 6. | 2024-2025 | - | MNHP 16U II | 4 | 3.48 | .906 | 1 | 3 | 0 | 0 | 205 | |
| 7. | 2023-2024 | - | US 16U Nationals Tier II | 2 | 2.52 | .906 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | |
| 8. | 2024-2025 | 18 | MNHP 16U II | 4 | 4.17 | .890 | 3 | 1 | 0 | 0 | 208 | |
| 9. | 2023-2024 | 19 | US 16U Nationals Tier II | 1 | 4.25 | .882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | |
| 10. | 2024-2025 | - | US 16U Nationals Tier II | 2 | 4.64 | .868 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | |
| 11. | 2024-2025 | 18 | US 16U Nationals Tier II | 2 | 6.71 | .853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | |
| 12. | 2023-2024 | 19 | NAT1HL 16U | 2 | 8.00 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 |
12 players