Häradsbygdens SS U18 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U18 Div.1 | 2 | 0.00 | 1.000 | 2 | 0 | - | 2 | 120 | 55 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 2. | J18 Div.1 | 1 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2013 | 1 | |
| 3. | J18 Div.1 | 1 | 1.00 | .958 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2014 | 2 | |
| 4. | J18 Div.1 | 4 | 1.74 | .938 | - | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 5. | J18 Div.1 | 1 | 3.00 | .927 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 6. | J18 Div.1 | 5 | 2.57 | .926 | 2 | 3 | - | 1 | 303 | 163 | 13 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 7. | U18 Div.1 | 9 | 2.53 | .924 | 6 | 3 | - | 0 | 544 | 279 | 23 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 8. | J18 Div.1 | 17 | 1.76 | .920 | 15 | 2 | - | 3 | 1020 | 345 | 30 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 9. | J18 Div.1 | 10 | - | .917 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2013 | 2 | |
| 10. | J18 Div.1 | 1 | 3.00 | .912 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2013 | 3 | |
| 11. | J18 Div.1 | 9 | 3.20 | .911 | 6 | 3 | - | 1 | 562 | 307 | 30 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 12. | U18 Div.1 | 10 | 2.68 | .909 | 6 | 4 | - | 1 | 604 | 269 | 27 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 13. | J18 Div.1 | 3 | 2.79 | .903 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2016 | 1 | |
| 14. | J18 Div.1 | 15 | 2.66 | .900 | 12 | 3 | - | 2 | 902 | 359 | 40 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 15. | J18 Div.1 | 19 | 2.41 | .900 | 16 | 2 | - | 2 | 1122 | 403 | 45 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 16. | J18 Div.1 | 12 | 2.33 | .899 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2011 | 3 | |
| 17. | J18 Div.1 | 16 | 2.86 | .897 | 10 | 6 | - | 2 | 965 | 402 | 46 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 18. | J18 Div.1 | 7 | 4.15 | .893 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2017 | 2 | |
| 19. | J18 Div.1 | 15 | 3.53 | .892 | 10 | 5 | - | 0 | 850 | 412 | 50 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 20. | J18 Div.1 | 12 | 3.47 | .891 | 5 | 6 | - | 1 | 691 | 326 | 40 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 21. | J18 Div.1 | 12 | 3.02 | .888 | 11 | 1 | - | 0 | 694 | 278 | 35 | 2016 - 2020 | 3 | |
| 22. | J18 Div.1 | 1 | 5.00 | .881 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2016 | 2 | |
| 23. | J18 Div.1 | 4 | 4.17 | .879 | - | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 24. | J18 Div.1 | 1 | 3.00 | .875 | 1 | 0 | - | 0 | 60 | 21 | 3 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 25. | J18 Div.1 | 5 | 4.60 | .873 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2011 | 2 | |
| 26. | J18 Div.1 | 1 | 5.00 | .861 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2009 | 1 | |
| 27. | J18 Div.1 | 2 | 2.25 | .857 | 1 | 0 | - | 0 | 80 | 18 | 3 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 28. | J18 Div.1 | 8 | - | .851 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2013 | 2 | |
| 29. | J18 Div.1 | 1 | 3.00 | .850 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 | 1 | |
| 30. | J18 Div.1 | 2 | 6.22 | .778 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2016 | 1 | |
| 31. | J18 Div.1 | 1 | 7.62 | .714 | 0 | 1 | - | 0 | 63 | 20 | 8 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 32. | U18 Div.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 - 2026 | 1 | |
| 33. | J18 Div.1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2017 | 3 | |
| 34. | J18 Div.1 | 18 | - | - | 1 | 4 | - | 0 | 299 | 152 | 23 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 35. | J18 Div.1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2016 | 3 | |
| 36. | J18 Div.1 | 13 | - | - | 3 | 2 | - | 0 | 302 | 137 | 20 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 37. | J18 Div.1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2010 | 2 | |
| 38. | J18 Div.1 | 12 | - | - | 5 | 2 | - | 0 | 436 | 176 | 18 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 39. | J18 Div.1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2016 | 3 | |
| 40. | J18 Div.1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2016 | 2 | |
| 41. | J18 Div.1 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 106 | 43 | 3 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 42. | J18 Div.1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2011 | 3 | |
| 43. | J18 Div.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2011 | 2 | |
| 44. | J18 Div.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2013 | 1 | |
| 45. | J18 Div.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 | 1 | |
| 46. | J18 Div.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 47. | J18 Div.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 48. | J18 Div.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2020 - 2022 | 2 | |
| 49. | J18 Div.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2021 - 2023 | 2 | |
| 50. | J18 Div.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 - 2025 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
50 players