HC Kometa Brno U18 All-Time Player Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
HC Kometa Brno U18 All-Time Goalie Totals Per Season
Regular Season
10 or more games played
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2006-2007 | 16 | Czechia U18 | 34 | 2.69 | .928 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | 2002-2003 | 16 | Czechia U18 | 22 | 2.88 | .924 | 6 | 8 | - | 3 | 1290 | 754 | 62 | |
| 3. | 2012-2013 | 17 | Czechia U18 | 41 | 2.32 | .923 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | 2008-2009 | 16 | Czechia U18 | 33 | 2.51 | .922 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | 2016-2017 | 17 | Czechia U18 | 33 | 2.53 | .921 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | 1988-1989 | 15 | Czechoslovakia U18 | 26 | 3.82 | .918 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | 2016-2017 | 17 | Czechia U18 | 13 | 2.36 | .918 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | 2000-2001 | 15 | Czechia U18 | 27 | 3.14 | .915 | 10 | 12 | - | 1 | 1566 | 880 | 82 | |
| 9. | 2003-2004 | 15 | Czechia U18 | 50 | 2.66 | .915 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | 2014-2015 | 17 | Czechia U18 | 44 | 2.65 | .915 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | 2015-2016 | 16 | Czechia U18 | 21 | 3.19 | .914 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | 2011-2012 | 16 | Czechia U18 | 32 | 2.91 | .912 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | 2009-2010 | 17 | Czechia U18 | 36 | 3.22 | .911 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | 2015-2016 | 15 | Czechia U18 | 25 | 2.82 | .909 | 16 | 9 | 0 | 2 | 1470 | 691 | 69 | |
| 15. | 2005-2006 | 15 | Czechia U18 | 41 | 3.52 | .905 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | 2007-2008 | 15 | Czechia U18 | 17 | 2.99 | .905 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | 2001-2002 | 16 | Czechia U18 | 38 | 2.94 | .905 | 15 | 18 | - | 3 | 2141 | 1005 | 105 | |
| 18. | 2009-2010 | 17 | Czechia U18 | 17 | 4.51 | .901 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | 2013-2014 | 16 | Czechia U18 | 39 | 2.78 | .901 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | 2010-2011 | 16 | Czechia U18 | 45 | 3.13 | .900 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | 2011-2012 | 17 | Czechia U18 | 15 | 3.03 | .899 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | 2017-2018 | 16 | Czechia U18 | 19 | 3.89 | .894 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | 2004-2005 | 16 | Czechia U18 | 43 | 4.04 | .888 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | 1999-2000 | 16 | Czechia U18 | 35 | 2.91 | .887 | 10 | 18 | - | 1 | 1899 | 724 | 92 | |
| 25. | 2017-2018 | 16 | Czechia U18 | 22 | 3.99 | .881 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | 2002-2003 | 15 | Czechia U18 | 22 | 3.75 | .880 | 8 | 11 | - | 0 | 1103 | 506 | 69 | |
| 27. | 2008-2009 | 16 | Czechia U18 | 10 | 4.85 | .879 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | 2007-2008 | 15 | Czechia U18 | 15 | 4.57 | .875 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | 1991-1992 | 16 | Czechoslovakia U18 | 17 | 3.32 | .874 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | 2000-2001 | 16 | Czechia U18 | 17 | 4.93 | .865 | 2 | 13 | - | 0 | 706 | 373 | 58 | |
| 31. | 2001-2002 | 16 | Czechia U18 | 12 | 4.62 | .864 | 2 | 8 | - | 0 | 546 | 266 | 42 | |
| 32. | 2007-2008 | 16 | Czechia U18 | 21 | 4.50 | .862 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | 2003-2004 | 16 | Czechia U18 | 21 | 5.48 | .858 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | 2000-2001 | 16 | Czechia U18 | 12 | 6.21 | .849 | 0 | 11 | - | 0 | 396 | 231 | 41 | |
| 35. | 1999-2000 | 16 | Czechia U18 | 14 | 4.21 | .818 | 2 | 8 | - | 1 | 698 | 220 | 49 | |
| 36. | 2010-2011 | 17 | Czechia U18 | 10 | 6.38 | .800 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | 1995-1996 | 15 | Czechia U18 | 12 | 3.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38. | 1995-1996 | 16 | Czechia U18 | 33 | 3.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | 1996-1997 | 16 | Czechia U18 | 33 | 3.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 players