Mariestad BoIS J18 2 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2.00 | .944 | 3 | 0 | - | 0 | 180 | 101 | 6 | 2019 - 2022 | 2 | |
| 2. | 3 | 2.41 | .926 | 2 | 0 | - | 0 | 149 | 75 | 6 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 3. | 5 | 2.57 | .924 | 2 | 3 | - | 0 | 304 | 157 | 13 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 4. | 1 | 2.00 | .917 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2012 | 1 | |
| 5. | 2 | 3.36 | .915 | 0 | 2 | - | 0 | 125 | 75 | 7 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 6. | 26 | 3.34 | .893 | 12 | 12 | - | 0 | 1437 | 670 | 80 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 7. | 7 | 2.69 | .891 | 5 | 2 | - | 1 | 424 | 155 | 19 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 8. | 7 | 2.83 | .883 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 9. | 2 | 3.59 | .877 | 1 | 1 | - | 0 | 117 | 50 | 7 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 10. | 7 | 3.43 | .870 | 5 | 2 | - | 0 | 419 | 160 | 24 | 2019 - 2022 | 2 | |
| 11. | 6 | 3.33 | .864 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2012 | 1 | |
| 12. | 6 | 6.30 | .850 | 1 | 5 | - | 0 | 314 | 187 | 33 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 13. | 3 | - | .838 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2011 | 1 | |
| 14. | 12 | 6.31 | .835 | 4 | 7 | - | 0 | 656 | 349 | 69 | 2016 - 2021 | 5 | |
| 15. | 1 | 8.00 | .830 | 0 | 1 | - | 0 | 60 | 39 | 8 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 16. | 4 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 20 | 15 | 3 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 17. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 19. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 20. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 21. | 34 | - | - | 6 | 3 | - | 1 | 588 | 313 | 30 | 2014 - 2019 | 5 | |
| 22. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2016 | 3 | |
| 23. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2015 | 2 | |
| 24. | 16 | - | - | 2 | 11 | - | 0 | 752 | 411 | 75 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 25. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2012 | 2 | |
| 26. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2017 | 4 | |
| 27. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2012 | 2 | |
| 28. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2016 | 3 | |
| 29. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2017 | 2 | |
| 30. | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 120 | 53 | 8 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 31. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2017 | 2 | |
| 32. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 - 2014 | 1 | |
| 33. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 34. | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2017 - 2019 | 2 | |
| 35. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 - 2024 | 1 | |
| 36. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 - 2024 | 1 | |
| 37. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 - 2024 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
37 players