Team Purple All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PPP | 16 | 11 | 8 | 19 | 1.19 | 12 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 2. | PPP | 32 | 5 | 14 | 19 | 0.59 | 12 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 3. | PPP | 16 | 7 | 8 | 15 | 0.94 | 8 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 4. | PPP | 32 | 5 | 10 | 15 | 0.47 | 8 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 5. | PPP | 16 | 8 | 5 | 13 | 0.81 | 14 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 6. | PPP | 16 | 3 | 9 | 12 | 0.75 | 26 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 7. | PPP | 16 | 2 | 9 | 11 | 0.69 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 8. | PPP | 16 | 8 | 2 | 10 | 0.63 | 10 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 9. | PPP | 32 | 4 | 5 | 9 | 0.28 | 18 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 10. | PPP | 16 | 5 | 3 | 8 | 0.50 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 11. | PPP | 16 | 4 | 4 | 8 | 0.50 | 6 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 12. | PPP | 16 | 4 | 3 | 7 | 0.44 | 6 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 13. | PPP | 7 | 3 | 4 | 7 | 1.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 14. | PPP | 16 | 3 | 4 | 7 | 0.44 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 15. | PPP | 15 | 1 | 6 | 7 | 0.47 | 6 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 16. | PPP | 16 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 8 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 17. | PPP | 16 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 10 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 18. | PPP | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.38 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 19. | PPP | 16 | 4 | 1 | 5 | 0.31 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 20. | PPP | 16 | 2 | 3 | 5 | 0.31 | 8 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 21. | PPP | 16 | 0 | 4 | 4 | 0.25 | 4 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 22. | PPP | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 2 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 23. | PPP | 32 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | 6 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 24. | PPP | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 25. | PPP | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 10 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 26. | PPP | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 19 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 27. | PPP | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 28. | PPP | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 29. | PPP | 21 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 14 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 30. | PPP | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 31. | PPP | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 10 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 32. | PPP | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 2 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 33. | PPP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 34. | PPP | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 35. | PPP | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 36. | PPP | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2024 - 2025 | 1 |
36 players