West Chester Wolves 18U AAA All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18U AAA | 30 | 1.42 | .960 | 25 | 1 | 1 | 9 | 1113 | 735 | 31 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 2. | NAT1HL 18U | 3 | 1.01 | .957 | 3 | 0 | 0 | 1 | 152 | 67 | 3 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 3. | 18U AAA | 26 | 2.41 | .941 | 13 | 12 | 1 | 5 | - | - | - | 2025 - 2026 | 1 | |
| 4. | THF 18U | 10 | 2.14 | .941 | 4 | 5 | 0 | 3 | 430 | 285 | 18 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 5. | THF 18U | 2 | 1.23 | .941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16 | 1 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 6. | 18U AAA | 20 | 1.71 | .937 | 12 | 4 | - | 4 | 865 | 428 | 29 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 7. | 18U AAA | 16 | 2.66 | .928 | 9 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 2025 - 2026 | 1 | |
| 8. | THF 18U | 8 | 2.37 | .926 | 2 | 3 | 1 | 1 | 301 | 174 | 14 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 9. | PPHL 18U | 7 | 2.73 | .921 | 4 | 2 | 0 | 0 | 356 | 211 | 18 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 10. | 18U AAA | 13 | 2.14 | .921 | 7 | 4 | - | 2 | 572 | 281 | 24 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 11. | 18U AAA | 17 | 3.21 | .919 | 8 | 9 | 0 | 1 | - | - | - | 2025 - 2026 | 1 | |
| 12. | 18U AAA | 5 | 3.05 | .900 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 2025 - 2026 | 1 | |
| 13. | NAT1HL 18U | 3 | 3.98 | .899 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | 71 | 8 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 14. | PPHL 18U | 4 | 2.83 | .899 | 3 | 0 | 0 | 0 | 191 | 89 | 10 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 15. | PPHL 18U | 3 | 2.67 | .897 | 2 | 1 | 0 | 0 | 162 | 70 | 8 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 16. | THF 18U | 8 | 3.56 | .884 | 1 | 5 | 0 | 1 | 315 | 167 | 22 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 17. | NAT1HL 18U | 3 | 2.29 | .879 | 2 | 1 | 0 | 1 | 156 | 51 | 7 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 18. | UT1HL 18U | 2 | 3.50 | .865 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | - | 7 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 19. | UT1HL 18U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 - 2026 | 1 | |
| 20. | UT1HL 18U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 - 2026 | 1 | |
| 21. | UT1HL 18U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 - 2026 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
21 players