2003-2004 Bofors IK J18 2 Roster
No Data Found
2003-2004 Bofors IK J18 2 Staff
No Data Found
BIK Karlskoga U18 2 Facts
- Plays in
- U18 Division 1
- Team Colors
- -
- Town
- Karlskoga, SWE
Map
- Founded
- -
2003-2004 Bofors IK J18 2 Roster Facts
- Nationalities
- Experience
- Bofors IK J18 2: 0 GP
- Affiliated Team(s)
- BIK Karlskoga (HockeyAllsvenskan)
- BIK Karlskoga U16 (U16 Region)
- BIK Karlskoga U18 (U18 Region)
- BIK Karlskoga U20 (U20 Region)
BIK Karlskoga U18 2 Games
| date | home | visiting | score | league |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 06:00 PM UTC | - | U18 Div.1 | ||
| 12/09/2025 06:00 PM UTC | - | U18 Div.1 | ||
| 12/04/2025 06:00 PM UTC | 3 - 4 | U18 Div.1 | ||
| 11/30/2025 04:00 PM UTC | 3 - 5 | U18 Div.1 | ||
| 11/25/2025 06:00 PM UTC | 3 - 9 | U18 Div.1 |
Latest Transactions
06/18/2013
confirmed
Leaving forÖrebro HK J18
BIK Karlskoga U18 2 History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIK Karlskoga U18 2 | |||||||||||||
| 2025-2026 | U18 Div.1 | 14 | 7 | 3 | - | 1 | 3 | 67 | 47 | 26 | 1.86 | 5 | - |
| BIK Karlskoga J18 2 | |||||||||||||
| 2024-2025 | J18 Div.1 | 7 | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 34 | 33 | 12 | 1.71 | 4 | - |
| J18 Div.1 | 14 | 7 | 7 | - | 0 | 0 | 53 | 55 | 21 | 1.5 | 5 | - | |
| 2023-2024 | J18 Div.1 | 18 | 9 | 6 | - | 2 | 1 | 70 | 72 | 32 | 1.78 | 5 | - |
| 2022-2023 | J18 Div.1 | 20 | 11 | 5 | - | 0 | 4 | 95 | 66 | 37 | 1.85 | 3 | - |
| 2021-2022 | J18 Div.1 | 18 | 13 | 3 | - | 1 | 1 | 102 | 49 | 42 | 2.33 | 1 | - |
| 2020-2021 | J18 Div.1 | 6 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 39 | 17 | 12 | 2 | 4 | - |
| 2019-2020 | J18 Div.1 | 24 | 10 | 11 | - | 2 | 1 | 102 | 100 | 35 | 1.46 | 5 | - |
| 2018-2019 | J18 Div.1 | 21 | 2 | 14 | - | 3 | 2 | 65 | 136 | 14 | 0.67 | 8 | - |
| 2017-2018 | J18 Div.1 | 24 | 17 | 6 | - | 1 | 0 | 115 | 57 | 53 | 2.21 | 2 | - |
| 2016-2017 | J18 Div.1 | 24 | 19 | 3 | - | 1 | 1 | 138 | 59 | 60 | 2.5 | 1 | - |
| 2015-2016 | J18 Div.1 | 24 | 14 | 10 | - | 0 | 0 | 130 | 112 | 42 | 1.75 | 4 | - |
| 2014-2015 | J18 Div.1 | 21 | 10 | 9 | - | 1 | 1 | 89 | 83 | 33 | 1.57 | 4 | - |
| 2013-2014 | J18 Div.1 | 21 | 14 | 4 | - | 1 | 2 | 119 | 58 | 46 | 2.19 | 1 | - |
| 2012-2013 | J18 Div.1 | 21 | 17 | 2 | - | 1 | 1 | 133 | 60 | 54 | 2.57 | 1 | - |
| Bofors IK J18 2 | |||||||||||||
| 2011-2012 | J18 Div.1 | 18 | 12 | 5 | - | 0 | 1 | 94 | 70 | 37 | 2.06 | 3 | - |
| 2008-2009 | J18 Div.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006-2007 | J18 Div.1 | 20 | 9 | 10 | 1 | - | - | 99 | 102 | 19 | 0.95 | 6 | - |
| 2005-2006 | J18 Div.1 | 16 | 6 | 9 | 1 | - | - | 52 | 77 | 13 | 0.81 | 6 | - |
| 2003-2004 | J18 Div.1 | 16 | 7 | 9 | 0 | - | - | 58 | 85 | 14 | 0.88 | 6 | - |
| 2002-2003 | J18 Div.1 | 18 | 4 | 14 | 0 | - | - | 56 | 119 | 8 | 0.44 | 10 | - |
| 1995-1996 | J18 Div.1 | 14 | 0 | 13 | 1 | - | - | 29 | 163 | 1 | 0.07 | 8 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
