Saskatchewan Selects U18 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-2026 | 16 | PHL U18 | 23 | 23 | 10 | 33 | 1.43 | 62 | - | |
| 2. | 2025-2026 | 16 | PHL U18 | 24 | 15 | 9 | 24 | 1.00 | 36 | - | |
| 3. | 2025-2026 | 18 | PHL U18 | 24 | 17 | 6 | 23 | 0.96 | 57 | - | |
| 4. | 2024-2025 | 18 | PHL U18 | 28 | 14 | 8 | 22 | 0.79 | 59 | - | |
| 5. | 2024-2025 | 18 | PHL U18 | 18 | 9 | 9 | 18 | 1.00 | 74 | - | |
| 6. | 2024-2025 | - | PHL U18 | 26 | 5 | 11 | 16 | 0.62 | 41 | - | |
| 7. | 2024-2025 | - | PHL U18 | 22 | 11 | 4 | 15 | 0.68 | 14 | - | |
| 8. | 2025-2026 | 18 | PHL U18 | 24 | 2 | 13 | 15 | 0.63 | 56 | - | |
| 9. | 2024-2025 | - | PHL U18 | 25 | 4 | 10 | 14 | 0.56 | 22 | - | |
| 10. | 2024-2025 | 18 | PHL U18 | 28 | 3 | 11 | 14 | 0.50 | 63 | - | |
| 11. | 2024-2025 | 18 | PHL U18 | 28 | 3 | 11 | 14 | 0.50 | 80 | - | |
| 12. | 2025-2026 | - | PHL U18 | 24 | 2 | 12 | 14 | 0.58 | 6 | - | |
| 13. | 2024-2025 | 18 | PHL U18 | 28 | 5 | 8 | 13 | 0.46 | 10 | - | |
| 14. | 2024-2025 | - | PHL U18 | 28 | 6 | 6 | 12 | 0.43 | 42 | - | |
| 15. | 2025-2026 | - | PHL U18 | 24 | 4 | 6 | 10 | 0.42 | 16 | - | |
| 16. | 2024-2025 | 17 | PHL U18 | 23 | 5 | 4 | 9 | 0.39 | 58 | - | |
| 17. | 2025-2026 | - | PHL U18 | 23 | 2 | 6 | 8 | 0.35 | 39 | - | |
| 18. | 2025-2026 | - | PHL U18 | 24 | 1 | 7 | 8 | 0.33 | 6 | - | |
| 19. | 2024-2025 | - | PHL U18 | 26 | 2 | 4 | 6 | 0.23 | 10 | - | |
| 20. | 2025-2026 | 19 | PHL U18 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.45 | 2 | - | |
| 21. | 2024-2025 | - | PHL U18 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0.31 | 56 | - | |
| 22. | 2025-2026 | - | PHL U18 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.63 | 25 | - | |
| 23. | 2025-2026 | - | PHL U18 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0.17 | 12 | - | |
| 24. | 2024-2025 | 18 | PHL U18 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 8 | - | |
| 25. | 2025-2026 | 16 | PHL U18 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 4 | - | |
| 26. | 2025-2026 | - | PHL U18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | - | |
| 27. | 2024-2025 | 19 | PHL U18 | 17 | 0 | 3 | 3 | 0.18 | 70 | - | |
| 28. | 2024-2025 | - | PHL U18 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 16 | - | |
| 29. | 2025-2026 | - | PHL U18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | - | |
| 30. | 2025-2026 | - | PHL U18 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 2 | - | |
| 31. | 2024-2025 | - | PHL U18 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 36 | - | |
| 32. | 2025-2026 | - | PHL U18 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 2 | - | |
| 33. | 2025-2026 | - | PHL U18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 2 | - | |
| 34. | 2024-2025 | - | PHL U18 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 4 | - | |
| 35. | 2024-2025 | 17 | PHL U18 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 6 | - | |
| 36. | 2024-2025 | - | PHL U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 37. | 2024-2025 | - | PHL U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 38. | 2024-2025 | - | PHL U18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 39. | 2025-2026 | - | PHL U18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 40. | 2025-2026 | - | PHL U18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 41. | 2024-2025 | - | PHL U18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 42. | 2024-2025 | - | PHL U18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
42 players