Snow Brand Sapporo All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2000-2001 | 23 | JIHL | 2 | 1.74 | .936 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | 1997-1998 | 32 | JIHL | 17 | 2.69 | .911 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | 2000-2001 | 29 | JIHL | 39 | 2.72 | .899 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | 1999-2000 | 22 | JIHL | 14 | 3.58 | .898 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | 1997-1998 | 26 | JIHL | 25 | 3.16 | .890 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | 1996-1997 | 31 | JIHL | 28 | 3.57 | .886 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | 1993-1994 | 28 | JIHL | 30 | 3.53 | .880 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | 1999-2000 | 34 | JIHL | 18 | 3.39 | .879 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | 1998-1999 | 27 | JIHL | 8 | 3.34 | .879 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | 1992-1993 | 27 | JIHL | 28 | 3.07 | .876 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | 1994-1995 | 29 | JIHL | 30 | 3.84 | .875 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | 1990-1991 | 25 | JIHL | 25 | 3.48 | .875 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | 1991-1992 | 26 | JIHL | 27 | 3.24 | .875 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | 1995-1996 | 30 | JIHL | 26 | 4.73 | .872 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | 1998-1999 | 33 | JIHL | 32 | 3.69 | .863 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | 1995-1996 | 24 | JIHL | 18 | 5.34 | .861 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | 1989-1990 | 24 | JIHL | 14 | 4.50 | .855 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | 1996-1997 | 25 | JIHL | 7 | 4.31 | .854 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | 1998-1999 | 21 | JIHL | 2 | 4.88 | .848 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | 1999-2000 | 28 | JIHL | 1 | 7.09 | .824 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | 1996-1997 | 19 | JIHL | 1 | 5.65 | .824 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | 1997-1998 | 20 | JIHL | 1 | 5.17 | .750 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | 1985-1986 | 29 | JIHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | 1999-2000 | 18 | JIHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | 1999-2000 | 28 | JIHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | 1988-1989 | 23 | JIHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | 2000-2001 | 35 | JIHL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 players