EHC Uzwil U21 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2000-2001 | 46 | Elite Jr. A | 25 | 2.24 | .905 | - | - | - | - | - | |
| 2. | 1999-2000 | 46 | Elite Jr. B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | 2002-2003 | 42 | Elite Jr. B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | 1997-1998 | 46 | Elite Jr. B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | 1997-1998 | 46 | Elite Jr. B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | 2005-2006 | 39 | Junioren Top | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | 2004-2005 | 39 | Junioren Top | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | 2005-2006 | 37 | Junioren Top | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | 2005-2006 | 39 | Junioren Top | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | 2004-2005 | 39 | Junioren Top | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | 2004-2005 | 38 | Junioren Top | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | 2002-2003 | 39 | Elite Jr. B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | 2003-2004 | 39 | Elite Jr. B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | 1993-1994 | 50 | Elite Jr. B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | 1992-1993 | 50 | Elite Jr. B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | 1998-1999 | 46 | Elite Jr. B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | 2003-2004 | 42 | Elite Jr. B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | 2015-2016 | 31 | Junioren Top Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | 2026-2027 | 20 | Swiss U21-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | 1996-1997 | 46 | Elite Jr. A | 39 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | 1996-1997 | 48 | Elite Jr. A | 38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22. | 2001-2002 | 42 | Elite Jr. A | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | 2000-2001 | 44 | Elite Jr. A | 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | 2001-2002 | 44 | Elite Jr. A | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | 2000-2001 | 42 | Elite Jr. A | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | 2001-2002 | 44 | Elite Jr. A | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27. | 2001-2002 | 39 | Elite Jr. A | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | 2000-2001 | - | Elite Jr. A | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | 2000-2001 | 44 | Elite Jr. A | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | 1996-1997 | 46 | Elite Jr. A | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | 2012-2013 | 30 | Elite Jr. B | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | 2012-2013 | 29 | Elite Jr. B | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33. | 2011-2012 | 30 | Elite Jr. B | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34. | 2011-2012 | 29 | Elite Jr. B | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35. | 2010-2011 | 30 | Elite Jr. B | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36. | 2009-2010 | 31 | Elite Jr. B | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | 2007-2008 | 34 | Elite Jr. B | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38. | 2007-2008 | 34 | Elite Jr. B | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39. | 2014-2015 | 31 | Junioren Top | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40. | 2015-2016 | 30 | Junioren Top | 1 | 18.59 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 41. | 2013-2014 | 30 | Elite Jr. B | 5 | 13.56 | - | 0 | 1 | - | 0 | 168 | |
| 42. | 2013-2014 | 29 | Elite Jr. B | 4 | 13.03 | - | 0 | 1 | - | 0 | 111 | |
| 43. | 2013-2014 | 31 | Elite Jr. B | 11 | 9.81 | - | 0 | 7 | - | 0 | 404 | |
| 44. | 2006-2007 | 35 | Elite Jr. B | 1 | 7.00 | - | 0 | 1 | - | 0 | 60 | |
| 45. | 2007-2008 | 35 | Elite Jr. B | 1 | 6.05 | - | 0 | 1 | - | 0 | 60 | |
| 46. | 2024-2025 | 21 | U20-A | 1 | 6.00 | - | - | - | - | - | 20 | |
| 47. | 2013-2014 | 30 | Elite Jr. B | 25 | 5.84 | - | 3 | 22 | - | 0 | 1365 | |
| 48. | 2012-2013 | 31 | Elite Jr. B | 14 | 5.10 | - | 3 | 6 | - | 0 | 694 | |
| 49. | 2014-2015 | 30 | Junioren Top | 5 | 5.04 | - | - | - | - | - | 226 | |
| 50. | 2025-2026 | 17 | U21-A | 1 | 5.00 | - | - | - | - | - | 60 | |
| 51. | 2010-2011 | 31 | Elite Jr. B | 7 | 4.65 | - | 2 | 2 | - | 0 | 271 | |
| 52. | 2015-2016 | 27 | Junioren Top | 9 | 4.64 | - | - | - | - | - | 427 | |
| 53. | 2015-2016 | 31 | Junioren Top | 10 | 4.50 | - | - | - | - | - | 493 | |
| 54. | 2014-2015 | 30 | Junioren Top | 19 | 4.47 | - | - | - | - | - | 1007 | |
| 55. | 2011-2012 | 32 | Elite Jr. B | 16 | 4.38 | - | 9 | 6 | - | 0 | 931 | |
| 56. | 2007-2008 | 37 | Elite Jr. B | 14 | 4.28 | - | 6 | 8 | - | 0 | 841 | |
| 57. | 2011-2012 | 31 | Elite Jr. B | 20 | 4.26 | - | 12 | 8 | - | 0 | 1170 | |
| 58. | 2010-2011 | 35 | Elite Jr. B | 32 | 4.16 | - | 18 | 13 | - | 0 | 1847 | |
| 59. | 2009-2010 | 31 | Elite Jr. B | 17 | 4.16 | - | 6 | 9 | - | 1 | 924 | |
| 60. | 2014-2015 | 28 | Junioren Top | 5 | 3.75 | - | - | - | - | - | 224 | |
| 61. | 2012-2013 | 32 | Elite Jr. B | 26 | 3.69 | - | 8 | 18 | - | 3 | 1415 | |
| 62. | 2006-2007 | 37 | Elite Jr. B | 13 | 3.60 | - | 6 | 6 | - | 0 | 718 | |
| 63. | 2006-2007 | 39 | Elite Jr. B | 23 | 3.51 | - | 13 | 8 | - | 2 | 1281 | |
| 64. | 2015-2016 | 30 | Junioren Top | 6 | 3.45 | - | - | - | - | - | 330 | |
| 65. | 2009-2010 | 32 | Elite Jr. B | 9 | 3.31 | - | 6 | 3 | - | 0 | 525 | |
| 66. | 2008-2009 | 37 | Elite Jr. B | 20 | 3.10 | - | 11 | 8 | - | 1 | 1142 | |
| 67. | 2007-2008 | 37 | Elite Jr. B | 24 | 2.96 | - | 18 | 6 | - | 0 | 1462 | |
| 68. | 2008-2009 | 37 | Elite Jr. B | 19 | 2.79 | - | 12 | 4 | - | 2 | 969 | |
| 69. | 2009-2010 | 35 | Elite Jr. B | 12 | 2.69 | - | 5 | 6 | - | 2 | 669 | |
| 70. | 2025-2026 | 20 | U21-A | 13 | 2.47 | - | - | - | - | - | 778 | |
| 71. | 2024-2025 | 20 | U20-A | 16 | 1.23 | - | - | - | - | - | 927 | |
| 72. | 2024-2025 | 17 | U20-A | 1 | 0.00 | - | - | - | - | - | 6 |
72 players