EC Bad Nauheim All Time Overall Totals Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues
Canada (112 players)
All Time Player Stats
Overall Totals
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 207 | 155 | 268 | 423 | 2.04 | 242 | 1986 - 1992 | 5 | |
| 2. | 192 | 155 | 240 | 395 | 2.06 | 322 | 2008 - 2012 | 4 | |
| 3. | 114 | 125 | 195 | 320 | 2.81 | 206 | 1985 - 1987 | 2 | |
| 4. | 279 | 123 | 162 | 285 | 1.02 | 366 | 1998 - 2004 | 5 | |
| 5. | 98 | 159 | 111 | 270 | 2.76 | 174 | 1984 - 1987 | 3 | |
| 6. | 194 | 87 | 159 | 246 | 1.27 | 358 | 1998 - 2002 | 4 | |
| 7. | 172 | 115 | 126 | 241 | 1.40 | 268 | 2007 - 2014 | 4 | |
| 8. | 286 | 120 | 110 | 230 | 0.80 | 103 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 9. | 188 | 107 | 122 | 229 | 1.22 | 407 | 1996 - 2000 | 4 | |
| 10. | 154 | 82 | 138 | 220 | 1.43 | 309 | 1998 - 2001 | 3 | |
| 11. | 74 | 104 | 92 | 196 | 2.65 | 183 | 1990 - 1992 | 2 | |
| 12. | 205 | 81 | 115 | 196 | 0.96 | 74 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 13. | 98 | 60 | 129 | 189 | 1.93 | 81 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 14. | 90 | 80 | 102 | 182 | 2.02 | 279 | 1992 - 1994 | 2 | |
| 15. | 93 | 94 | 87 | 181 | 1.95 | 54 | 1994 - 1996 | 2 | |
| 16. | 208 | 51 | 119 | 170 | 0.82 | 429 | 1994 - 1998 | 4 | |
| 17. | 149 | 67 | 100 | 167 | 1.12 | 303 | 2002 - 2008 | 3 | |
| 18. | 215 | 60 | 104 | 164 | 0.76 | 146 | 1997 - 2001 | 4 | |
| 19. | 147 | 63 | 94 | 157 | 1.07 | 153 | 2017 - 2024 | 4 | |
| 20. | 127 | 59 | 93 | 152 | 1.20 | 177 | 1986 - 1989 | 3 | |
| 21. | 218 | 33 | 113 | 146 | 0.67 | 324 | 1986 - 1995 | 6 | |
| 22. | 118 | 42 | 97 | 139 | 1.18 | 178 | 1998 - 2002 | 2 | |
| 23. | 116 | 55 | 82 | 137 | 1.18 | 36 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 24. | 36 | 62 | 70 | 132 | 3.67 | 73 | 1990 - 1991 | 1 | |
| 25. | 117 | 51 | 74 | 125 | 1.07 | 120 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 26. | 167 | 21 | 102 | 123 | 0.74 | 78 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 27. | 54 | 53 | 62 | 115 | 2.13 | 18 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 28. | 70 | 30 | 65 | 95 | 1.36 | 73 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 29. | 97 | 39 | 55 | 94 | 0.97 | 64 | 1999 - 2001 | 2 | |
| 30. | 98 | 29 | 64 | 93 | 0.95 | 58 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 31. | 102 | 13 | 75 | 88 | 0.86 | 209 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 32. | 112 | 18 | 62 | 80 | 0.71 | 104 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 33. | 72 | 26 | 48 | 74 | 1.03 | 113 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 34. | 115 | 13 | 61 | 74 | 0.64 | 160 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 35. | 83 | 26 | 47 | 73 | 0.88 | 388 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 36. | 56 | 26 | 46 | 72 | 1.29 | 78 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 37. | 57 | 35 | 34 | 69 | 1.21 | 12 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 38. | 82 | 21 | 48 | 69 | 0.84 | 137 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 39. | 100 | 41 | 26 | 67 | 0.67 | 245 | 1986 - 1988 | 2 | |
| 40. | 31 | 26 | 38 | 64 | 2.06 | 64 | 1988 - 1989 | 1 | |
| 41. | 59 | 26 | 38 | 64 | 1.08 | 73 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 42. | 70 | 21 | 43 | 64 | 0.91 | 66 | 1995 - 1997 | 2 | |
| 43. | 51 | 25 | 38 | 63 | 1.24 | 72 | 1995 - 1998 | 2 | |
| 44. | 49 | 29 | 33 | 62 | 1.27 | 22 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 45. | 56 | 31 | 30 | 61 | 1.09 | 113 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 46. | 46 | 26 | 35 | 61 | 1.33 | 76 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 47. | 54 | 20 | 41 | 61 | 1.13 | 42 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 48. | 79 | 9 | 52 | 61 | 0.77 | 24 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 49. | 31 | 19 | 40 | 59 | 1.90 | 41 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 50. | 55 | 35 | 19 | 54 | 0.98 | 8 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 51. | 58 | 20 | 32 | 52 | 0.90 | 71 | 1987 - 1989 | 2 | |
| 52. | 49 | 20 | 31 | 51 | 1.04 | 10 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 53. | 45 | 19 | 32 | 51 | 1.13 | 41 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 54. | 20 | 17 | 34 | 51 | 2.55 | 29 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 55. | 49 | 20 | 29 | 49 | 1.00 | 24 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 56. | 61 | 22 | 26 | 48 | 0.79 | 80 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 57. | 52 | 3 | 45 | 48 | 0.92 | 6 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 58. | 59 | 15 | 27 | 42 | 0.71 | 154 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 59. | 127 | 7 | 35 | 42 | 0.33 | 158 | 1997 - 1999 | 2 | |
| 60. | 23 | 21 | 19 | 40 | 1.74 | 52 | 1989 - 1990 | 1 | |
| 61. | 31 | 18 | 20 | 38 | 1.23 | 40 | 1984 - 1985 | 1 | |
| 62. | 111 | 14 | 24 | 38 | 0.34 | 296 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 63. | 69 | 17 | 20 | 37 | 0.54 | 34 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 64. | 42 | 10 | 26 | 36 | 0.86 | 64 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 65. | 28 | 17 | 18 | 35 | 1.25 | 30 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 66. | 51 | 11 | 24 | 35 | 0.69 | 26 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 67. | 34 | 16 | 17 | 33 | 0.97 | 57 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 68. | 46 | 9 | 24 | 33 | 0.72 | 46 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 69. | 42 | 7 | 23 | 30 | 0.71 | 77 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 70. | 38 | 18 | 11 | 29 | 0.76 | 12 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 71. | 59 | 9 | 20 | 29 | 0.49 | 137 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 72. | 62 | 11 | 17 | 28 | 0.45 | 144 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 73. | 23 | 9 | 19 | 28 | 1.22 | 18 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 74. | 55 | 9 | 18 | 27 | 0.49 | 38 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 75. | 27 | 7 | 18 | 25 | 0.93 | 10 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 76. | 59 | 7 | 18 | 25 | 0.42 | 38 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 77. | 29 | 8 | 16 | 24 | 0.83 | 20 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 78. | 14 | 9 | 10 | 19 | 1.36 | 22 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 79. | 47 | 5 | 13 | 18 | 0.38 | 97 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 80. | 20 | 3 | 15 | 18 | 0.90 | 24 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 81. | 14 | 5 | 12 | 17 | 1.21 | 28 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 82. | 14 | 5 | 12 | 17 | 1.21 | 28 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 83. | 38 | 5 | 12 | 17 | 0.45 | 147 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 84. | 9 | 8 | 8 | 16 | 1.78 | 0 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 85. | 31 | 2 | 14 | 16 | 0.52 | 80 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 86. | 47 | 5 | 9 | 14 | 0.30 | 34 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 87. | 12 | 4 | 10 | 14 | 1.17 | 2 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 88. | 21 | 4 | 10 | 14 | 0.67 | 41 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 89. | 20 | 7 | 5 | 12 | 0.60 | 20 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 90. | 23 | 2 | 8 | 10 | 0.43 | 36 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 91. | 9 | 5 | 4 | 9 | 1.00 | 2 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 92. | 9 | 4 | 4 | 8 | 0.89 | 0 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 93. | 19 | 3 | 5 | 8 | 0.42 | 12 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 94. | 18 | 0 | 7 | 7 | 0.39 | 16 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 95. | 26 | 0 | 7 | 7 | 0.27 | 48 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 96. | 6 | 2 | 4 | 6 | 1.00 | 4 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 97. | 30 | 3 | 2 | 5 | 0.17 | 64 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 98. | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 10 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 99. | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | 35 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 100. | 17 | 2 | 2 | 4 | 0.24 | 18 | 2001 - 2002 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
110 players