Cloverdale HC All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-2026 | 21 | PIJHL | 41 | 31 | 50 | 81 | 1.98 | 4 | - | |
| 2. | 2025-2026 | 20 | PIJHL | 40 | 19 | 39 | 58 | 1.45 | 14 | - | |
| 3. | 2025-2026 | 19 | PIJHL | 44 | 25 | 29 | 54 | 1.23 | 38 | - | |
| 4. | 2025-2026 | 19 | PIJHL | 34 | 15 | 30 | 45 | 1.32 | 0 | - | |
| 5. | 2025-2026 | 18 | PIJHL | 34 | 13 | 22 | 35 | 1.03 | 14 | - | |
| 6. | 2025-2026 | 20 | PIJHL | 31 | 15 | 19 | 34 | 1.10 | 125 | - | |
| 7. | 2025-2026 | 17 | PIJHL | 33 | 15 | 18 | 33 | 1.00 | 61 | - | |
| 8. | 2025-2026 | 19 | PIJHL | 43 | 3 | 23 | 26 | 0.60 | 28 | - | |
| 9. | 2025-2026 | 21 | PIJHL | 17 | 8 | 17 | 25 | 1.47 | 45 | - | |
| 10. | 2025-2026 | 20 | PIJHL | 42 | 5 | 20 | 25 | 0.60 | 48 | - | |
| 11. | 2025-2026 | 17 | PIJHL | 37 | 5 | 14 | 19 | 0.51 | 8 | - | |
| 12. | 2025-2026 | 19 | PIJHL | 36 | 6 | 6 | 12 | 0.33 | 16 | - | |
| 13. | 2025-2026 | 19 | PIJHL | 42 | 4 | 8 | 12 | 0.29 | 18 | - | |
| 14. | 2025-2026 | 17 | PIJHL | 32 | 4 | 7 | 11 | 0.34 | 56 | - | |
| 15. | 2025-2026 | 19 | PIJHL | 37 | 7 | 3 | 10 | 0.27 | 42 | - | |
| 16. | 2025-2026 | 16 | PIJHL | 25 | 2 | 7 | 9 | 0.36 | 28 | - | |
| 17. | 2025-2026 | 20 | PIJHL | 7 | 1 | 8 | 9 | 1.29 | 0 | - | |
| 18. | 2025-2026 | 17 | PIJHL | 27 | 3 | 5 | 8 | 0.30 | 8 | - | |
| 19. | 2025-2026 | 18 | PIJHL | 26 | 2 | 6 | 8 | 0.31 | 42 | - | |
| 20. | 2025-2026 | 21 | PIJHL | 31 | 2 | 5 | 7 | 0.23 | 142 | - | |
| 21. | 2025-2026 | 19 | PIJHL | 33 | 2 | 5 | 7 | 0.21 | 32 | - | |
| 22. | 2025-2026 | 18 | PIJHL | 24 | 0 | 5 | 5 | 0.21 | 18 | - | |
| 23. | 2025-2026 | 17 | PIJHL | 19 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 37 | - | |
| 24. | 2025-2026 | 18 | PIJHL | 35 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | 136 | - | |
| 25. | 2025-2026 | 17 | PIJHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | - | |
| 26. | 2025-2026 | 18 | PIJHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | - | |
| 27. | 2025-2026 | 17 | PIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 28. | 2025-2026 | 18 | PIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 29. | 2025-2026 | 18 | PIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 30. | 2025-2026 | - | PIJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 31. | 2025-2026 | 17 | PIJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 32. | 2025-2026 | 15 | PIJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 33. | 2025-2026 | 17 | PIJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 34. | 2025-2026 | 16 | PIJHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | - |
34 players