HC Prerov U18 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2011-2012 | 31 | Czechia U18 2 | 2 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | 0 | 48 | |
| 2. | 2015-2016 | 28 | Czechia U18 2 | 3 | 1.09 | .970 | - | - | - | 0 | 55 | |
| 3. | 2011-2012 | 32 | Czechia U18 2 | 1 | 2.00 | .936 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 4. | 2011-2012 | 30 | Czechia U18 2 | 5 | 1.95 | .929 | - | - | - | 0 | 123 | |
| 5. | 2010-2011 | 32 | Czechia U18 2 | 19 | 2.14 | .927 | - | - | - | 1 | 981 | |
| 6. | 2010-2011 | 32 | Czechia U18 2 | 17 | 2.35 | .926 | - | - | - | 3 | 972 | |
| 7. | 2003-2004 | 37 | Czechia U18 | 2 | 2.34 | .925 | - | - | - | - | - | |
| 8. | 2011-2012 | 32 | Czechia U18 2 | 4 | 1.75 | .924 | - | - | - | 0 | 240 | |
| 9. | 2010-2011 | 32 | Czechia U18 2 | 5 | 2.04 | .913 | - | - | - | 1 | 206 | |
| 10. | 2015-2016 | 26 | Czechia U18 2 | 11 | 1.50 | .910 | - | - | - | 2 | 640 | |
| 11. | 2004-2005 | 37 | Czechia U18 | 30 | 2.28 | .905 | - | - | - | - | - | |
| 12. | 2002-2003 | 39 | Czechia U18 | 41 | 2.64 | .904 | 12 | 19 | - | 2 | 1932 | |
| 13. | 2013-2014 | 28 | Czechia U18 2 | 25 | 2.66 | .902 | - | - | - | 4 | 1287 | |
| 14. | 2017-2018 | 27 | Czechia U18 2 | 5 | 2.02 | .900 | - | - | - | 0 | 208 | |
| 15. | 2015-2016 | 27 | Czechia U18 2 | 9 | 2.18 | .899 | - | - | - | 1 | 495 | |
| 16. | 2003-2004 | 39 | Czechia U18 | 47 | 3.28 | .898 | - | - | - | - | - | |
| 17. | 2011-2012 | 32 | Czechia U18 2 | 31 | 2.59 | .894 | - | - | - | 1 | 1689 | |
| 18. | 2005-2006 | 36 | Czechia U18 | 43 | 4.03 | .892 | - | - | - | - | - | |
| 19. | 2014-2015 | 28 | Czechia U18 2 | 21 | 2.32 | .890 | - | - | - | 0 | 1136 | |
| 20. | 2016-2017 | 27 | Czechia U18 2 | 8 | 2.01 | .889 | - | - | - | 1 | 478 | |
| 21. | 2004-2005 | 38 | Czechia U18 | 23 | 2.58 | .880 | - | - | - | - | - | |
| 22. | 2013-2014 | 28 | Czechia U18 2 | 18 | 2.87 | .878 | - | - | - | 2 | 941 | |
| 23. | 2016-2017 | 25 | Czechia U18 2 | 17 | 2.62 | .876 | - | - | - | 3 | 961 | |
| 24. | 2014-2015 | 28 | Czechia U18 2 | 17 | 3.12 | .862 | - | - | - | 1 | 981 | |
| 25. | 2017-2018 | 25 | Czechia U18 2 | 8 | 2.79 | .860 | - | - | - | 0 | 452 | |
| 26. | 2002-2003 | 40 | Czechia U18 | 13 | 5.12 | .859 | 2 | 11 | - | 0 | 586 | |
| 27. | 2005-2006 | 36 | Czechia U18 | 16 | 5.60 | .855 | - | - | - | - | - | |
| 28. | 2003-2004 | 38 | Czechia U18 | 12 | 4.77 | .855 | - | - | - | - | - | |
| 29. | 2014-2015 | 28 | Czechia U18 2 | 2 | 3.00 | .853 | - | - | - | 0 | 100 | |
| 30. | 2005-2006 | 36 | Czechia U18 | 2 | 7.20 | .852 | - | - | - | - | - | |
| 31. | 2015-2016 | 25 | Czechia U18 2 | 2 | 3.33 | .839 | - | - | - | 0 | 90 | |
| 32. | 2012-2013 | 30 | Czechia U18 | 43 | 5.93 | .824 | - | - | - | - | - | |
| 33. | 2012-2013 | 31 | Czechia U18 | 17 | 6.60 | .811 | - | - | - | - | - | |
| 34. | 2015-2016 | 25 | Czechia U18 2 | 14 | 3.80 | .811 | - | - | - | 0 | 694 | |
| 35. | 2015-2016 | 28 | Czechia U18 2 | 8 | 3.90 | .809 | - | - | - | 0 | 246 | |
| 36. | 2017-2018 | 24 | Czechia U18 2 | 1 | 3.00 | .800 | - | - | - | 0 | 60 | |
| 37. | 2014-2015 | 26 | Czechia U18 2 | 1 | 4.00 | .790 | - | - | - | 0 | 60 | |
| 38. | 2003-2004 | 36 | Czechia U18 | 1 | 6.21 | .769 | - | - | - | - | - | |
| 39. | 2013-2014 | 29 | Czechia U18 2 | 1 | 22.50 | .700 | - | - | - | 0 | 8 | |
| 40. | 2003-2004 | 37 | Czechia U18 | 1 | 7.74 | .692 | - | - | - | - | - | |
| 41. | 2002-2003 | 39 | Czechia U18 | 1 | 30.00 | .500 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | |
| 42. | 2008-2009 | 33 | Czechia U18 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | 2008-2009 | - | Czechia U18 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | 2008-2009 | 34 | Czechia U18 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | 2009-2010 | - | Czechia U18 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46. | 2009-2010 | 32 | Czechia U18 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47. | 2009-2010 | 34 | Czechia U18 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48. | 1977-1978 | 66 | Czechia U18 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49. | 2017-2018 | 26 | Czechia U18 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50. | 2012-2013 | 30 | Czechia U18 Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51. | 2012-2013 | 31 | Czechia U18 Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52. | 2011-2012 | 32 | Czechia U18 Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53. | 2011-2012 | 32 | Czechia U18 Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54. | 2000-2001 | 40 | Czechia U18 2 | 1 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 55. | 1999-2000 | 43 | Czechia U18 2 | 2 | 6.21 | - | - | - | - | - | - | |
| 56. | 1999-2000 | 41 | Czechia U18 2 | 1 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 57. | 2001-2002 | 41 | Czechia U18 2 | 5 | 3.77 | - | - | - | - | - | - | |
| 58. | 1999-2000 | 41 | Czechia U18 2 | 10 | 3.55 | - | - | - | - | - | - | |
| 59. | 2000-2001 | 41 | Czechia U18 2 | 22 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 60. | 2000-2001 | 41 | Czechia U18 2 | 25 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 61. | 1999-2000 | 43 | Czechia U18 2 | 30 | 2.96 | - | - | - | - | - | - | |
| 62. | 2000-2001 | 41 | Czechia U18 2 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 63. | 2001-2002 | 41 | Czechia U18 2 | 25 | 1.93 | - | - | - | - | - | - | |
| 64. | 2001-2002 | 41 | Czechia U18 2 | 10 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | |
| 65. | 2001-2002 | 40 | Czechia U18 2 | 13 | 1.77 | - | - | - | - | - | - |
65 players