HC Detva U18 All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2010-2011 | 32 | Slovakia U18 2 | 10 | 3.46 | .911 | - | - | - | - | - | |
| 2. | 2011-2012 | 32 | Slovakia U18 2 | 22 | 3.52 | .910 | - | - | - | - | - | |
| 3. | 2024-2025 | 17 | Slovakia U18 2 | 17 | 3.71 | .907 | 7 | 10 | - | - | 987 | |
| 4. | 2005-2006 | 36 | Slovakia U18 | 19 | 3.14 | .907 | - | - | - | - | - | |
| 5. | 2025-2026 | 15 | Slovakia U18 2 | 26 | 3.54 | .905 | 11 | 15 | - | 1 | 1527 | |
| 6. | 2010-2011 | 32 | Slovakia U18 2 | 35 | 3.53 | .905 | - | - | - | - | - | |
| 7. | 2005-2006 | 37 | Slovakia U18 | 19 | 3.36 | .902 | - | - | - | - | - | |
| 8. | 2004-2005 | 37 | Slovakia U18 2 | 28 | 3.51 | .901 | - | - | - | - | - | |
| 9. | 2021-2022 | 20 | Slovakia U18 2 | 19 | 5.40 | .893 | - | - | - | 0 | 1099 | |
| 10. | 2024-2025 | 16 | Slovakia U18 2 | 9 | 4.52 | .893 | 2 | 7 | - | - | 518 | |
| 11. | 2021-2022 | 21 | Slovakia U18 2 | 18 | 4.41 | .892 | - | - | - | 1 | 1007 | |
| 12. | 2024-2025 | 15 | Slovakia U18 2 | 18 | 4.26 | .889 | 9 | 9 | - | - | 1084 | |
| 13. | 2020-2021 | 22 | Slovakia U18 2 | 2 | 5.87 | .885 | - | - | - | 0 | 61 | |
| 14. | 2005-2006 | 35 | Slovakia U18 | 1 | 4.00 | .882 | - | - | - | - | - | |
| 15. | 2025-2026 | 18 | Slovakia U18 2 | 22 | 3.94 | .881 | 7 | 15 | - | 1 | 1082 | |
| 16. | 2024-2025 | 17 | Slovakia U18 2 | 1 | 4.00 | .871 | 1 | 0 | - | - | 60 | |
| 17. | 2004-2005 | 38 | Slovakia U18 2 | 4 | 3.89 | .860 | - | - | - | - | - | |
| 18. | 2024-2025 | 17 | Slovakia U18 2 | 4 | 5.81 | .858 | 1 | 3 | - | - | 238 | |
| 19. | 2006-2007 | 35 | Slovakia U18 | 45 | 5.15 | .858 | - | - | - | - | - | |
| 20. | 2011-2012 | 30 | Slovakia U18 2 | 17 | 4.63 | .854 | - | - | - | - | - | |
| 21. | 2008-2009 | 33 | Slovakia U18 2 | 26 | 5.32 | .852 | - | - | - | - | - | |
| 22. | 2004-2005 | 37 | Slovakia U18 2 | 23 | 4.42 | .850 | - | - | - | - | - | |
| 23. | 2020-2021 | 21 | Slovakia U18 2 | 3 | 7.58 | .849 | - | - | - | 0 | 119 | |
| 24. | 2008-2009 | 32 | Slovakia U18 2 | 19 | 6.94 | .849 | - | - | - | - | - | |
| 25. | 2010-2011 | 32 | Slovakia U18 2 | 12 | 6.11 | .845 | - | - | - | - | - | |
| 26. | 2006-2007 | 35 | Slovakia U18 | 27 | 5.24 | .841 | - | - | - | - | - | |
| 27. | 2007-2008 | 35 | Slovakia U18 2 | 13 | 7.39 | .824 | - | - | - | - | - | |
| 28. | 2011-2012 | 29 | Slovakia U18 2 | 2 | 8.00 | .814 | - | - | - | - | - | |
| 29. | 2007-2008 | 33 | Slovakia U18 2 | 18 | 8.88 | .796 | - | - | - | - | - | |
| 30. | 2008-2009 | 33 | Slovakia U18 2 | 13 | 9.59 | .795 | - | - | - | - | - | |
| 31. | 2007-2008 | 36 | Slovakia U18 2 | 19 | 9.60 | .788 | - | - | - | - | - | |
| 32. | 2025-2026 | 14 | Slovakia U18 2 | 2 | 12.32 | .727 | 0 | 2 | - | 0 | 29 | |
| 33. | 2003-2004 | 38 | Slovakia U18 2 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
33 players